Wall Street Experts

Intron Technology Holdings Limited

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q4 Q4 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4
Aktywa 449.3 703.3 959.0 1 061.8 1 972.7 2 227.4 2 272.6 2 065.6 2 054.4 2 398.1 2 858.9 3 231.0 4 074.9 4 912.3 5 543.4 5 823.0 6 110.3
Aktywa trwałe 18.6 38.7 42.2 42.4 64.8 110.4 181.4 249.3 222.7 414.9 311.5 602.8 352.1 692.6 972.4 1 056.2 1 073.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 10.8 13.3 17.8 20.3 41.3 88.1 156.2 164.4 177.1 180.3 203.1 208.6 228.3 231.2 345.2 310.5 303.5
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 3.9 18.4 14.9 13.2 14.0 12.3 16.2 76.3 21.7 169.7 20.6 284.9 22.5 341.3 363.1 407.0 424.7
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 3.9 18.4 14.9 13.2 14.0 12.3 16.2 76.3 21.7 169.7 20.6 284.9 22.5 341.3 363.1 407.0 424.7
Należności netto 207.9 322.5 507.5 462.9 723.4 762.4 787.1 580.5 784.0 791.2 1 164.2 1 357.8 1 697.8 1 628.2 1 848.7 1 647.1 2 622.5
Inwestycje długoterminowe (0.4) 0.9 0.0 33.3 51.0 10.0 9.0 8.6 24.0 64.9 87.8 109.4 101.2 120.1 157.6 160.9 0.0
Aktywa obrotowe 430.7 664.7 916.7 1 019.4 1 907.8 2 097.0 2 034.9 1 788.6 1 694.9 1 945.4 2 293.5 2 568.9 3 350.9 4 087.6 4 571.0 4 766.8 5 037.2
Środki pieniężne i Inwestycje 49.5 67.5 97.9 164.7 625.7 579.9 514.4 489.6 395.1 689.8 588.1 473.0 360.8 565.8 517.0 732.5 916.2
Zapasy 137.6 220.6 287.7 360.3 464.2 604.6 617.1 577.7 447.5 398.8 497.9 689.0 1 085.6 1 507.3 1 554.3 1 551.0 1 333.0
Inwestycje krótkoterminowe 2.5 1.5 5.7 0.5 29.4 25.8 16.6 10.8 6.9 13.6 16.4 21.5 23.8 31.0 43.3 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 47.0 66.0 92.3 164.2 625.7 553.6 497.3 478.8 388.3 673.3 571.7 451.5 336.9 534.8 517.0 732.5 916.2
Należności krótkoterminowe 83.6 136.6 174.8 187.1 171.5 154.7 170.0 76.2 74.5 126.3 236.6 325.1 330.7 279.1 595.9 506.0 574.9
Dług krótkoterminowy 53.9 111.0 171.3 312.6 374.7 499.5 468.1 428.8 444.9 480.5 646.4 655.8 970.4 1 229.7 1 400.2 1 581.5 1 762.7
Zobowiązania krótkoterminowe 204.7 358.9 528.0 711.3 827.5 1 040.8 1 016.0 804.1 746.6 792.7 1 096.6 1 371.2 1 906.7 2 538.0 2 898.8 3 086.8 3 320.8
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 117.0 0.0 210.3 280.8 (499.5) (468.1) (428.8) (444.9) (480.5) (646.4) (655.8) (970.4) (1 229.7) (16.1) 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 1.8 1.7 2.8 2.4 2.4 20.5 16.8 12.6 15.8 13.8 19.0 19.8 19.6 180.6 285.9 371.2 308.2
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku (0.8) (0.9) 0.0 (2.2) 0.0 (2.2) (0.8) (0.6) (3.9) (1.3) (1.1) (1.1) 5.9 6.0 5.2 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 1.8 1.7 2.8 2.4 2.4 20.5 16.8 12.6 15.8 13.8 19.0 19.8 19.6 180.6 285.9 371.2 308.2
Zobowiązania z tytułu leasingu 1.5 1.1 0.7 0.5 0.4 31.3 30.2 24.9 23.7 23.9 32.7 37.4 32.9 25.0 27.5 30.8 30.7
Zobowiązania ogółem 206.6 360.6 530.8 713.7 829.9 1 061.3 1 032.8 816.8 762.5 806.5 1 115.7 1 391.0 1 926.3 2 731.7 3 184.7 3 458.0 3 629.0
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2
Zyski zatrzymane 216.9 310.7 412.6 334.6 421.5 445.8 501.7 510.5 560.3 595.1 732.3 821.8 1 084.2 1 110.3 1 272.9 0.0 0.0
Kapitał własny 242.8 342.8 428.2 348.0 1 142.7 1 166.1 1 239.8 1 248.8 1 291.9 1 591.5 1 743.2 1 840.0 2 148.6 2 180.6 2 358.7 2 364.9 2 481.3
Udziały mniejszościowe 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 (0.6) 10.7 8.3 5.9 3.3 1.4
Pasywa 449.3 703.3 959.0 1 061.8 1 972.7 2 227.4 2 272.6 2 065.6 2 054.4 2 398.1 2 858.9 3 231.0 4 074.9 4 912.3 5 543.4 5 823.0 6 110.3
Inwestycje 2.1 2.4 5.7 0.5 29.4 35.8 25.6 19.5 30.8 78.5 104.2 130.9 125.0 151.1 157.6 160.9 151.0
Dług 54.3 104.5 171.7 312.8 374.7 517.8 484.1 440.8 456.8 493.0 664.4 674.5 983.2 1 416.7 1 679.3 1 946.1 2 069.1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 47.0 66.0 92.3 164.2 625.7 553.6 497.3 478.8 388.3 673.3 571.7 451.5 336.9 534.8 517.0 732.5 916.2
Dług netto 7.3 38.5 79.4 148.7 (251.0) (35.7) (13.2) (38.0) 68.5 (180.3) 92.6 223.1 646.2 881.9 1 162.3 1 213.6 1 152.8
Ticker 1760.HK 1760.HK 1760.HK 1760.HK 1760.HK 1760.HK 1760.HK 1760.HK 1760.HK 1760.HK 1760.HK 1760.HK 1760.HK 1760.HK 1760.HK 1760.HK 1760.HK
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY