Wall Street Experts

TRE Holdings Corporation

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rok finansowy 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 87 806.0 85 532.0 89 610.0 128 776.0 129 524.0 129 354.0 131 561.0 132 546.0 132 290.0 130 563.0 136 524.0 141 207.0 142 159.0 145 276.0
Aktywa trwałe 65 418.0 64 888.0 64 796.0 91 123.0 91 408.0 93 778.0 93 674.0 93 402.0 93 109.0 93 543.0 100 484.0 104 632.0 103 900.0 105 634.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 57 682.0 57 265.0 57 243.0 78 735.0 78 987.0 81 419.0 81 503.0 81 426.0 81 176.0 81 662.0 83 785.0 87 914.0 86 804.0 88 250.0
Wartość firmy 3 339.0 3 223.0 3 126.0 6 583.0 6 417.0 6 299.0 6 156.0 6 013.0 5 870.0 5 727.0 5 584.0 5 441.0 5 435.0 5 289.0
Wartości niematerialne i prawne 3 929.0 0.0 0.0 563.0 546.0 541.0 520.0 524.0 606.0 603.0 596.0 636.0 755.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 7 268.0 3 223.0 3 126.0 7 146.0 6 963.0 6 840.0 6 676.0 6 537.0 6 476.0 6 330.0 6 180.0 6 077.0 6 190.0 5 289.0
Należności netto 9 150.0 6 659.0 6 612.0 9 367.0 10 168.0 10 180.0 9 159.0 10 516.0 10 998.0 10 674.0 10 114.0 11 228.0 11 992.0 14 027.0
Inwestycje długoterminowe 454.0 282.0 288.0 2 910.0 2 978.0 2 968.0 3 059.0 3 101.0 3 048.0 3 111.0 8 174.0 8 208.0 7 116.0 7 104.0
Aktywa obrotowe 22 388.0 20 644.0 24 814.0 37 649.0 38 114.0 35 574.0 37 883.0 39 141.0 39 177.0 37 018.0 36 037.0 36 572.0 38 259.0 39 642.0
Środki pieniężne i Inwestycje 10 746.0 11 868.0 15 836.0 24 345.0 24 485.0 21 825.0 24 770.0 24 293.0 24 143.0 22 251.0 21 839.0 20 678.0 21 130.0 19 492.0
Zapasy 2 072.0 1 621.0 1 665.0 2 788.0 2 717.0 2 684.0 2 798.0 2 938.0 3 031.0 3 007.0 2 981.0 3 146.0 3 032.0 3 192.0
Inwestycje krótkoterminowe 464.0 0.0 467.0 (1 337.0) (1 282.0) (1 244.0) (1 237.0) (1 222.0) (1 189.0) (1 196.0) (1 183.0) (1 176.0) 467.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 282.0 11 868.0 15 369.0 24 345.0 24 485.0 21 825.0 24 770.0 24 293.0 24 143.0 22 251.0 21 839.0 20 678.0 20 663.0 19 492.0
Należności krótkoterminowe 1 924.0 1 391.0 1 312.0 3 213.0 3 467.0 3 546.0 3 260.0 3 634.0 3 846.0 3 350.0 3 344.0 3 794.0 3 666.0 4 123.0
Dług krótkoterminowy 11 726.0 11 352.0 8 994.0 12 225.0 12 168.0 14 591.0 16 048.0 17 238.0 15 803.0 13 689.0 15 401.0 18 289.0 17 234.0 19 473.0
Zobowiązania krótkoterminowe 18 173.0 17 245.0 14 971.0 23 907.0 24 431.0 25 777.0 25 845.0 27 442.0 27 011.0 25 443.0 26 058.0 29 812.0 32 414.0 35 511.0
Rozliczenia międzyokresowe 971.0 394.0 938.0 5 155.0 5 850.0 4 311.0 4 361.0 3 678.0 5 011.0 5 134.0 4 723.0 3 991.0 1 346.0 1 155.0
Zobowiązania długoterminowe 35 124.0 33 636.0 39 289.0 42 439.0 40 921.0 39 917.0 40 522.0 39 254.0 38 142.0 38 010.0 42 110.0 42 570.0 40 660.0 40 227.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 645.0 576.0 644.0 2 506.0 2 529.0 2 722.0 2 450.0 2 456.0 2 448.0 2 389.0 2 395.0 2 440.0 1 836.0 1 823.0
Zobowiązania długoterminowe 35 124.0 33 636.0 39 289.0 42 439.0 40 921.0 39 917.0 40 522.0 39 254.0 38 142.0 38 010.0 42 110.0 42 570.0 40 660.0 40 227.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 128.0 0.0 0.0 0.0 713.0 0.0 0.0 0.0 645.0 0.0 0.0 0.0 505.0 0.0
Zobowiązania ogółem 53 297.0 50 881.0 54 260.0 66 346.0 65 352.0 65 694.0 66 367.0 66 696.0 65 153.0 63 453.0 68 168.0 72 382.0 73 074.0 75 738.0
Kapitał (fundusz) podstawowy 8 489.0 8 489.0 8 489.0 10 000.0 10 000.0 10 000.0 10 000.0 10 000.0 10 000.0 10 000.0 10 000.0 10 000.0 10 000.0 10 000.0
Zyski zatrzymane 16 371.0 16 456.0 17 085.0 18 553.0 20 277.0 19 801.0 21 235.0 21 844.0 23 149.0 23 047.0 24 113.0 24 482.0 24 685.0 25 193.0
Kapitał własny 34 505.0 34 646.0 35 346.0 62 430.0 64 172.0 63 660.0 65 194.0 65 850.0 67 137.0 67 110.0 68 356.0 68 825.0 69 083.0 69 534.0
Udziały mniejszościowe 1 448.0 1 453.0 1 518.0 1 542.0 1 578.0 1 496.0 1 566.0 1 606.0 1 654.0 1 684.0 1 790.0 1 913.0 1 944.0 1 885.0
Pasywa 87 802.0 85 527.0 89 606.0 128 776.0 129 524.0 129 354.0 131 561.0 132 546.0 132 290.0 130 563.0 136 524.0 141 207.0 142 157.0 145 276.0
Inwestycje 918.0 282.0 755.0 1 573.0 1 696.0 1 724.0 1 822.0 1 879.0 1 859.0 1 915.0 6 991.0 7 032.0 7 583.0 7 104.0
Dług 43 869.0 42 043.0 45 206.0 48 947.0 47 323.0 48 508.0 50 862.0 50 748.0 48 123.0 46 083.0 51 885.0 55 201.0 53 377.0 54 558.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 282.0 11 868.0 15 369.0 24 345.0 24 485.0 21 825.0 24 770.0 24 293.0 24 143.0 22 251.0 21 839.0 20 678.0 20 663.0 19 492.0
Dług netto 33 587.0 30 175.0 29 837.0 24 602.0 22 838.0 26 683.0 26 092.0 26 455.0 23 980.0 23 832.0 30 046.0 34 523.0 32 714.0 35 066.0
Ticker 9247.T 9247.T 9247.T 9247.T 9247.T 9247.T 9247.T 9247.T 9247.T 9247.T 9247.T 9247.T 9247.T 9247.T
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY