Wall Street Experts

AJ Bell plc

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Rok finansowy 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4
Aktywa 102.8 95.8 116.3 99.5 128.0 100.8 144.7 67.2 166.9 76.0 80.2 81.4 91.1 103.3 123.2 141.4 149.5 162.3 145.1 165.8 198.0 234.8 252.9 288.9
Aktywa trwałe 72.3 63.3 86.9 66.3 96.4 64.5 115.9 27.7 130.1 33.9 34.9 11.2 10.7 10.2 24.7 23.4 28.4 29.7 30.7 31.4 30.9 29.0 91.1 31.6
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.9 0.8 0.8 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 3.8 4.0 4.0 4.4 4.3 4.1 18.8 17.7 17.1 16.7 16.0 15.6 15.0 14.6 13.3 15.5
Wartość firmy 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
Wartości niematerialne i prawne 9.3 9.1 9.1 8.3 7.5 6.8 6.0 5.0 4.4 3.8 3.3 3.1 2.8 2.5 5.8 5.6 11.3 13.0 14.7 15.8 15.9 14.4 7.0 7.5
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 11.2 11.0 11.0 10.2 9.4 8.8 9.7 8.7 8.1 7.5 6.9 6.8 6.4 6.1 9.5 9.3 18.3 20.0 21.7 22.8 22.9 21.4 14.0 14.5
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 37.2 6.5 39.7 14.4 40.6 20.7 66.4 16.0 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 9.4 9.1 20.4 (28.7) 20.6 (28.2) 23.2 (36.7) 23.3 (50.5) 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 30.5 32.5 29.4 33.2 31.6 36.3 28.8 39.5 36.8 42.1 45.3 49.7 55.8 69.1 60.8 86.4 80.6 94.0 73.2 84.0 100.0 146.3 161.8 257.3
Środki pieniężne i Inwestycje 30.5 32.5 29.4 33.2 31.6 36.3 28.8 39.5 36.8 42.1 45.3 49.7 55.8 69.1 60.8 86.4 80.6 97.1 73.2 84.0 100.0 146.3 161.8 196.7
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 30.5 32.5 29.4 33.2 31.6 36.3 28.8 39.5 36.8 42.1 45.3 49.7 55.8 69.1 60.8 86.4 80.6 97.1 73.2 84.0 100.0 146.3 161.8 196.7
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 10.2 1.0 10.2 0.9 11.6 0.6 11.6 0.1 34.4 1.0 0.0 0.5
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 2.8 0.0 2.8 3.4 3.3 3.1 3.2 3.1 1.4 1.5
Zobowiązania krótkoterminowe 0.0 4.9 0.1 4.9 0.1 5.9 0.1 8.0 0.0 8.9 0.0 8.4 15.0 6.9 12.7 9.1 15.8 9.6 14.7 12.6 37.2 48.5 1.4 70.8
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.2 0.0 0.0 1.8 2.3 3.0 17.2 16.6 15.8 15.4 14.6 14.4 13.6 13.0 72.4 14.1
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.2 0.0 0.0 1.8 2.3 3.0 17.2 16.6 15.8 15.4 14.6 14.4 13.6 13.0 72.4 14.1
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 17.1 15.0 15.7 15.6 14.7 14.0 13.2 12.4 10.2 13.2
Zobowiązania ogółem 0.0 4.9 0.1 4.9 0.1 5.9 0.1 13.5 0.2 8.9 0.0 8.4 17.3 6.9 29.9 31.9 31.6 31.6 29.3 32.4 50.8 68.8 72.4 84.9
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Zyski zatrzymane 41.8 46.0 46.0 48.3 48.1 50.3 45.6 51.9 55.5 58.5 63.1 60.9 67.9 79.5 86.0 102.1 110.3 122.7 107.4 124.9 138.8 159.4 173.6 197.0
Kapitał własny 42.5 46.7 47.0 49.4 49.3 52.3 47.2 53.8 57.6 61.4 65.4 64.0 73.8 86.1 93.3 109.5 117.9 130.7 115.8 133.4 147.2 166.0 180.6 204.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.5) (0.4) (0.2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 42.5 51.6 47.0 54.3 49.4 58.2 47.3 67.2 57.8 70.3 65.4 81.4 91.1 103.3 123.2 141.4 149.5 162.3 145.1 165.8 198.0 234.8 252.9 288.9
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 9.4 9.1 20.4 (28.7) 20.6 (28.2) 23.2 (36.7) 23.3 (50.5) (0.4) 0.0
Dług 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.7 0.6 17.1 16.3 15.7 15.6 14.7 14.0 13.2 12.4 11.6 13.2
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 30.5 32.5 29.4 33.2 31.6 36.3 28.8 39.5 36.8 42.1 45.3 49.7 55.8 69.1 60.8 86.4 80.6 97.1 73.2 84.0 100.0 146.3 161.8 196.7
Dług netto (30.5) (32.5) (29.4) (33.2) (31.6) (36.3) (28.8) (38.7) (36.6) (42.1) (45.3) (49.7) (55.0) (68.5) (43.7) (70.0) (64.9) (81.5) (58.5) (70.1) (86.8) (133.9) (150.2) (183.5)
Ticker AJB.L AJB.L AJB.L AJB.L AJB.L AJB.L AJB.L AJB.L AJB.L AJB.L AJB.L AJB.L AJB.L AJB.L AJB.L AJB.L AJB.L AJB.L AJB.L AJB.L AJB.L AJB.L AJB.L AJB.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP