Wall Street Experts

B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Aktywa 25 240.3 25 538.3 26 497.7 26 197.8 30 999.5 26 308.9 26 706.5 26 803.8 27 152.6 31 155.9 46 014.1 37 242.3 37 111.3 37 579.9 36 987.6 37 965.4 38 653.6 37 672.2 38 714.2 40 174.9 40 950.9 40 027.3 41 141.8 44 192.6 45 378.4 46 332.8 46 194.2 49 530.8 54 807.5 52 531.8 50 737.2 47 394.3 48 771.4 47 594.8 45 806.4 47 177.0 47 872.7 50 186.1 49 053.6 47 367.5
Aktywa trwałe 22 214.7 22 753.0 23 379.6 23 383.3 19 278.6 17 635.1 17 636.2 18 154.1 18 085.0 19 543.4 32 209.3 32 458.2 31 749.7 31 073.8 29 478.2 29 743.7 30 023.5 30 196.6 29 913.9 29 851.9 29 441.3 29 558.3 29 260.5 29 052.7 29 251.0 29 231.5 29 311.5 29 657.1 29 206.6 31 436.7 30 953.2 30 672.5 30 273.0 30 465.2 30 227.2 31 035.0 30 659.8 31 342.3 30 614.4 30 585.8
Rzeczowe aktywa trwałe netto 421.0 421.2 426.5 454.3 454.9 453.1 460.0 454.9 455.2 462.8 583.5 577.5 574.5 573.7 593.1 586.8 564.4 627.3 629.2 637.1 644.2 689.9 692.3 705.7 743.5 808.9 802.4 811.7 834.2 903.8 882.6 858.4 872.5 920.6 905.0 881.4 857.0 872.9 842.7 826.7
Wartość firmy 16 064.3 16 064.3 16 064.3 16 064.3 16 064.3 14 401.6 14 401.6 14 401.6 14 401.6 14 401.6 22 320.0 22 338.9 22 338.9 22 338.9 22 338.8 22 338.8 22 338.8 22 338.8 22 346.7 22 415.9 22 415.7 22 416.2 22 416.2 22 417.6 22 417.8 22 408.5 22 408.5 22 408.5 22 408.5 23 603.6 23 625.6 23 630.2 23 700.0 23 697.0 23 759.5 24 441.5 24 458.8 24 459.0 24 414.6 24 333.8
Wartości niematerialne i prawne 667.4 708.9 715.9 736.1 751.4 788.3 810.1 838.6 862.7 900.6 6 114.8 5 930.1 5 755.1 5 552.7 5 341.0 5 169.1 4 978.6 4 796.2 4 601.1 4 445.5 4 264.1 4 071.4 3 864.8 3 684.2 3 473.9 3 275.6 3 077.6 2 886.3 2 679.6 3 026.8 2 805.0 2 582.9 2 302.4 2 097.6 1 922.0 2 171.2 1 960.0 930.2 1 520.2 1 355.3
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 16 731.7 16 773.2 16 780.2 16 800.4 16 815.7 15 190.0 15 211.7 15 240.2 15 264.3 15 302.2 28 434.8 28 269.0 28 093.9 27 891.6 27 679.8 27 507.9 27 317.4 27 135.0 26 947.8 26 861.4 26 679.8 26 487.5 26 280.9 26 101.7 25 891.7 25 684.1 25 486.1 25 294.9 25 088.1 26 630.4 26 430.6 26 213.1 26 002.4 25 794.6 25 681.5 26 612.7 26 418.8 23 269.0 25 934.8 25 689.1
Należności netto 61.9 119.2 59.5 63.1 68.3 223.2 74.7 89.0 74.0 91.6 219.1 237.9 249.3 278.4 279.7 298.0 287.2 323.8 317.5 345.4 294.6 339.3 312.4 333.7 345.9 412.1 1 033.5 1 338.2 1 397.9 1 770.8 1 026.6 1 346.7 1 516.0 2 078.6 1 268.4 1 739.3 2 133.1 2 723.4 1 345.5 1 525.6
Inwestycje długoterminowe 2 309.3 3 159.7 3 470.9 3 723.2 (6 524.3) (5 982.9) (6 473.7) (5 599.9) (6 048.1) (7 400.0) (10 059.9) (469.5) (1 508.6) (2 712.2) (5 686.0) (6 080.8) (6 020.1) (4 712.9) (5 382.8) (7 127.3) (7 807.9) (6 570.9) (7 059.8) (9 892.6) (10 999.1) (11 570.4) (11 370.5) (13 017.9) (17 210.7) (12 981.5) (12 471.1) (9 500.1) (9 406.3) (8 839.2) (9 000.0) (8 976.8) (8 777.0) 3 346.0 2 908.8 2 990.2
Aktywa obrotowe 3 025.6 2 785.2 3 118.1 2 814.5 11 720.9 8 673.8 9 070.3 8 649.7 9 067.6 11 612.5 13 804.8 4 784.1 5 361.6 6 506.0 7 509.3 8 221.6 8 630.1 7 475.6 8 800.3 10 323.0 11 509.5 10 469.0 11 881.3 15 139.9 16 127.4 17 101.3 16 882.7 19 873.7 25 600.8 21 095.0 19 784.0 16 721.9 18 498.4 17 129.6 15 579.2 16 141.9 17 212.9 18 843.8 18 439.2 16 781.6
Środki pieniężne i Inwestycje 2 707.1 2 462.8 2 859.9 2 521.6 11 383.3 8 239.4 8 713.4 8 341.9 8 757.7 11 283.3 13 131.0 3 975.5 4 521.2 5 638.0 6 752.4 7 446.8 7 955.5 6 817.3 8 013.1 9 447.4 10 247.5 9 125.6 9 932.4 12 800.5 14 597.0 15 442.4 15 625.5 18 330.2 23 969.9 19 133.8 18 516.9 15 168.1 16 738.5 14 897.0 14 160.4 14 245.7 14 914.9 15 988.5 16 962.8 15 147.7
Zapasy (492.7) 0.0 (418.9) (273.4) (526.2) 0.0 (651.6) (2 076.6) (2 381.8) 0.0 (7 203.3) (1 589.0) (1 629.5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 (19 261.1) 3.6 52.2 6.5 10.2 7.5 8.7 17.1 16.1 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 2 337.0 1 962.2 2 536.8 2 237.8 8 360.7 7 798.5 8 257.7 7 871.3 8 210.9 10 964.2 12 868.7 3 661.7 4 201.3 4 926.8 6 499.8 7 050.8 7 389.3 6 487.6 7 124.6 8 927.2 9 605.0 8 631.6 9 027.3 11 833.8 13 306.7 14 004.0 14 089.1 16 265.0 20 192.8 16 573.3 15 805.4 12 796.6 12 470.8 12 283.2 12 230.5 12 075.0 11 740.4 14 199.6 15 298.6 12 780.7
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 370.0 500.5 323.1 283.8 3 022.7 440.8 455.8 470.6 546.8 319.1 262.3 313.8 319.9 711.1 252.6 396.0 566.2 329.7 888.5 520.3 642.6 494.0 905.1 966.7 1 290.3 1 438.4 1 536.5 2 065.2 3 777.0 2 560.5 2 711.5 2 371.5 4 267.7 2 613.8 1 930.0 2 170.7 3 174.5 1 788.9 1 664.2 2 366.9
Należności krótkoterminowe 40.1 66.2 31.8 34.8 38.5 42.7 26.8 35.9 38.2 45.6 162.7 89.2 130.5 133.8 132.1 115.2 115.2 190.6 150.1 174.6 128.9 184.4 151.8 156.0 139.1 220.5 154.7 191.9 168.5 218.4 155.7 160.6 142.5 219.3 213.3 204.9 216.4 293.5 253.2 247.1
Dług krótkoterminowy 172.5 188.7 231.5 198.7 265.0 353.3 427.8 398.2 327.3 753.2 1 381.3 1 222.9 511.6 1 878.0 1 596.1 1 852.0 2 094.0 2 110.8 2 110.0 2 057.7 4 404.1 2 911.1 4 132.5 4 481.3 475.4 784.5 614.7 2 025.5 3 708.1 3 635.2 3 462.1 3 585.0 2 360.6 1 210.2 1 156.4 2 440.5 3 551.3 4 250.3 2 384.2 1 884.7
Zobowiązania krótkoterminowe 1 888.7 1 891.8 2 215.3 1 935.4 4 949.1 2 096.8 3 107.9 3 241.3 3 497.5 3 657.8 12 904.7 3 907.7 3 339.9 5 494.6 4 347.2 4 865.6 5 402.0 5 755.8 6 339.7 6 365.7 9 113.1 8 055.2 9 988.0 10 865.0 8 568.4 9 678.1 9 504.0 12 508.0 15 654.4 12 959.0 11 858.2 10 649.1 11 385.0 9 306.4 7 418.1 9 946.1 11 757.4 12 154.2 9 532.5 9 854.3
Rozliczenia międzyokresowe 119.2 137.5 333.3 194.6 370.2 192.0 1 124.6 1 025.7 1 336.2 995.6 1 219.2 504.9 643.6 1 060.8 416.9 861.4 794.3 877.5 819.9 1 083.2 1 302.5 1 485.8 1 956.9 1 103.6 2 703.0 2 428.3 1 906.4 2 407.1 2 599.9 2 150.3 1 979.9 1 844.1 2 047.3 2 524.7 1 821.3 2 327.7 2 581.8 1 835.0 687.8 554.7
Zobowiązania długoterminowe 4 386.1 4 658.0 4 744.1 4 834.9 6 428.1 5 859.9 4 897.5 5 035.9 5 038.3 8 421.7 8 987.2 9 157.9 9 302.7 7 775.3 7 994.9 8 337.1 8 350.0 6 872.3 7 084.6 8 463.0 6 462.0 6 570.9 6 255.8 7 769.6 11 821.7 12 133.3 12 333.0 14 318.7 16 561.4 17 153.4 17 060.3 16 080.3 16 957.0 18 005.2 17 828.6 16 677.8 15 869.1 17 745.8 19 633.6 18 383.5
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 2 820.4 2 962.3 2 698.5 2 866.5 3 912.2 3 391.3 2 624.9 2 707.5 2 980.3 3 347.5 3 649.8 3 705.5 3 847.6 3 729.5 3 922.5 3 864.0 3 928.7 4 065.5 4 243.7 4 397.2 4 503.8 4 658.6 4 680.7 4 941.1 4 892.6 5 065.2 5 187.2 5 463.8 5 531.3 5 566.8 6 152.7 6 055.9 5 968.1 6 002.2 6 223.5 6 353.8 6 371.8 6 609.8 6 517.1 6 450.2
Zobowiązania długoterminowe 4 386.1 4 658.0 4 744.1 4 834.9 6 428.1 5 859.9 4 897.5 5 035.9 5 038.3 8 421.7 8 987.2 9 157.9 9 302.7 7 775.3 7 994.9 8 337.1 8 350.0 6 872.3 7 084.6 8 463.0 6 462.0 6 570.9 6 255.8 7 769.6 11 821.7 12 133.3 12 333.0 14 318.7 16 561.4 17 153.4 17 060.3 16 080.3 16 957.0 18 005.2 17 828.6 16 677.8 15 869.1 17 745.8 19 633.6 18 383.5
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 5.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 4.4 5.7 5.7 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 6 274.8 6 549.9 6 959.4 6 770.3 11 377.3 7 956.7 8 005.4 8 277.2 8 535.8 12 079.5 21 891.9 13 065.5 12 642.6 13 269.9 12 342.2 13 202.7 13 752.0 12 628.0 13 424.3 14 828.8 15 575.1 14 626.1 16 243.8 18 634.6 20 390.1 21 811.4 21 836.9 26 826.7 32 215.7 30 112.4 28 918.5 26 729.4 28 342.0 27 311.6 25 246.7 26 623.9 27 626.5 29 900.0 29 166.0 28 237.8
Kapitał (fundusz) podstawowy 2 540.2 2 540.2 2 540.2 2 540.2 2 540.2 2 540.2 2 540.2 2 540.2 2 540.2 2 540.2 3 198.7 3 198.7 3 198.7 3 198.7 3 198.7 3 198.7 3 198.7 3 548.7 3 548.7 3 548.7 3 548.7 3 548.7 12 548.7 12 548.7 12 548.7 12 548.7 12 548.7 12 548.7 12 548.7 12 548.7 12 548.7 12 548.7 12 548.7 12 548.7 12 548.7 12 548.7 12 548.7 12 548.7 12 548.7 12 898.7
Zyski zatrzymane 340.1 1 176.7 279.6 374.2 2 132.5 1 951.0 339.5 55.6 133.6 2 497.8 280.7 303.9 558.7 2 870.4 314.9 387.5 493.0 3 523.4 211.3 265.1 337.3 3 870.5 732.9 1 325.4 835.6 3 684.2 1 033.2 954.6 949.2 789.3 798.7 1 118.1 1 663.2 212.6 743.2 1 139.2 1 615.6 374.0 697.7 1 473.3
Kapitał własny 18 965.4 18 988.4 19 538.3 19 427.5 19 622.3 18 352.2 18 701.2 18 526.6 18 616.8 19 076.4 24 122.2 24 176.8 24 468.8 24 310.0 24 645.4 24 762.7 24 901.6 25 044.2 25 290.0 25 346.2 25 375.8 25 401.2 24 898.1 25 558.0 24 988.3 24 521.4 24 357.3 22 704.1 22 591.7 22 419.4 21 818.8 20 664.9 20 429.4 20 283.1 20 559.7 20 553.1 20 246.2 20 286.1 19 887.6 19 129.6
Udziały mniejszościowe 15.1 8.9 9.2 9.4 9.9 10.1 10.3 10.5 9.7 9.9 10.0 10.2 10.3 10.3 10.3 11.1 11.1 11.2 13.2 13.3 14.0 13.2 12.9 12.3 11.5 11.5 11.5 11.4 11.4 11.5 11.6 11.7 11.9 12.0 12.1 12.3 12.3 12.6 12.6 12.6
Pasywa 25 240.3 25 538.3 26 497.7 26 197.8 30 999.5 26 308.9 26 706.5 26 803.8 27 152.6 31 155.9 46 014.1 37 242.3 37 111.3 37 579.9 36 987.6 37 965.4 38 653.6 37 672.2 38 714.2 40 174.9 40 950.9 40 027.3 41 141.8 44 192.6 45 378.4 46 332.8 46 194.2 49 530.8 54 807.5 52 531.8 50 737.2 47 394.3 48 771.4 47 594.8 45 806.4 47 177.0 47 872.7 50 186.1 49 053.6 47 367.5
Inwestycje 4 646.4 5 121.9 6 007.7 5 961.0 1 836.3 1 815.6 1 783.9 2 271.5 2 162.8 3 564.2 2 808.8 3 192.2 2 692.8 2 214.6 813.8 970.0 1 369.2 1 774.7 1 741.8 1 799.9 1 797.0 2 060.6 1 967.5 1 941.2 2 307.5 2 433.5 2 718.6 3 247.1 2 982.1 3 591.8 3 334.3 3 296.4 3 064.6 3 444.0 3 230.5 3 098.2 2 963.4 17 545.5 18 207.5 15 770.9
Dług 1 665.8 1 807.8 2 188.6 2 091.3 2 690.5 2 737.4 2 620.8 2 366.9 2 321.0 5 766.6 6 635.4 6 588.6 5 918.1 5 896.7 5 596.1 6 251.5 6 437.8 4 842.7 4 889.2 6 016.8 6 251.9 4 737.6 5 616.3 7 228.0 7 317.0 7 764.9 7 666.2 10 776.1 14 595.9 14 629.4 13 830.6 13 081.7 12 889.9 12 761.2 12 342.4 11 832.0 12 106.5 14 009.7 14 089.5 12 758.7
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 370.0 500.5 323.1 283.8 3 022.7 440.8 455.8 470.6 546.8 319.1 262.3 313.8 319.9 711.1 252.6 396.0 566.2 329.7 888.5 520.3 642.6 494.0 905.1 966.7 1 290.3 1 438.4 1 536.5 2 065.2 3 777.0 2 560.5 2 711.5 2 371.5 4 267.7 2 613.8 1 930.0 2 170.7 3 174.5 1 788.9 1 664.2 2 366.9
Dług netto 1 295.7 1 307.3 1 865.5 1 807.5 (332.2) 2 296.6 2 165.0 1 896.3 1 774.2 5 447.5 6 373.0 6 274.9 5 598.2 5 185.6 5 343.5 5 855.5 5 871.6 4 513.0 4 000.6 5 496.5 5 609.3 4 243.6 4 711.2 6 261.3 6 026.7 6 326.5 6 129.7 8 710.9 10 818.8 12 068.9 11 119.1 10 710.2 8 622.3 10 147.4 10 412.4 9 661.3 8 932.0 12 220.8 12 425.3 10 391.8
Ticker BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY BOLSY
Waluta BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL