Wall Street Experts

Global Dominion Access, S.A.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q4
Aktywa 595.7 737.3 811.9 841.1 1 009.8 1 040.9 1 089.9 1 184.4 1 150.2 1 287.4 1 271.5 1 347.9 1 364.1 1 496.2 1 737.6 0.0 1 921.9 1 843.7 1 843.7 0.0 1 868.1 1 750.5
Aktywa trwałe 307.8 340.0 368.0 362.2 444.2 460.1 465.5 537.0 539.3 531.7 557.7 571.6 653.1 634.3 851.1 (182.4) 833.8 775.5 926.2 (224.7) 951.8 794.7
Rzeczowe aktywa trwałe netto 37.4 38.1 40.7 40.4 51.2 51.5 56.3 110.0 105.5 106.4 120.1 121.9 125.3 109.8 279.3 0.0 217.3 176.0 176.0 0.0 181.1 172.3
Wartość firmy 199.3 218.1 238.6 237.4 276.3 335.4 286.9 310.1 302.9 301.3 301.4 301.7 302.8 298.8 357.4 0.0 360.0 362.6 362.6 0.0 363.0 365.2
Wartości niematerialne i prawne 21.2 29.3 35.8 34.1 48.5 284.6 48.2 44.9 46.2 40.8 43.7 48.8 50.7 49.5 45.6 0.0 53.5 37.9 52.5 0.0 50.6 47.5
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 220.6 247.4 274.4 271.5 324.9 619.9 335.1 355.0 349.1 342.1 345.2 350.5 353.5 348.3 403.0 0.0 413.6 400.5 415.1 0.0 413.6 412.7
Należności netto 137.9 157.3 200.7 275.8 335.1 331.4 290.4 374.8 328.1 415.2 372.9 456.2 322.2 436.7 530.0 0.0 514.7 439.2 494.2 0.0 473.7 407.1
Inwestycje długoterminowe (7.0) 9.6 (4.4) (7.1) (8.0) (9.2) (8.2) (23.7) (34.8) 25.2 46.5 (6.7) 14.0 11.3 60.0 0.0 72.2 102.6 115.1 0.0 111.3 79.2
Aktywa obrotowe 287.9 397.3 444.0 478.8 565.6 580.8 624.4 647.4 610.9 755.6 713.8 776.3 711.0 861.9 886.5 182.4 1 088.2 1 068.2 917.5 224.7 1 067.4 955.7
Środki pieniężne i Inwestycje 109.8 200.6 191.8 180.1 138.2 200.5 236.6 203.4 141.5 262.2 237.6 293.9 265.2 290.4 235.4 182.4 275.8 224.7 291.3 224.7 164.1 271.2
Zapasy 22.7 24.8 26.4 26.9 70.3 67.5 64.4 82.8 50.2 56.3 48.2 63.0 64.3 79.7 78.7 0.0 107.8 128.0 128.0 0.0 128.3 128.4
Inwestycje krótkoterminowe 18.9 4.7 15.6 16.6 29.1 34.6 31.0 43.9 59.6 (7.2) 41.1 54.4 10.9 15.8 53.0 0.0 72.5 0.0 66.6 0.0 0.0 38.6
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 90.9 195.9 176.3 163.5 138.2 165.9 205.6 159.5 141.5 262.2 237.6 239.6 254.2 274.7 182.4 0.0 203.2 224.7 224.7 0.0 164.1 232.5
Należności krótkoterminowe 211.7 259.6 276.9 353.2 429.9 492.9 432.4 500.2 469.7 532.3 467.6 495.9 521.6 549.3 638.8 0.0 778.2 659.0 659.0 0.0 692.6 605.9
Dług krótkoterminowy 17.6 16.9 (85.2) (38.5) (126.3) 1.0 (131.2) 34.8 14.3 (3.8) (67.3) (59.1) (66.0) (11.7) 201.5 0.0 182.3 200.1 200.1 0.0 235.5 177.4
Zobowiązania krótkoterminowe 316.5 408.8 398.3 426.5 598.7 569.2 607.9 656.6 627.7 664.7 684.0 733.4 716.4 872.9 1 085.8 0.0 1 312.0 1 263.0 1 144.0 0.0 1 233.3 1 075.7
Rozliczenia międzyokresowe 71.2 47.8 91.5 47.5 131.0 49.0 155.3 111.8 123.5 92.6 159.2 20.2 130.7 112.2 112.9 0.0 266.1 53.5 92.9 0.0 1.2 0.0
Zobowiązania długoterminowe 177.5 62.1 139.1 134.7 116.7 166.6 164.2 193.2 168.8 293.2 267.7 284.3 261.3 244.5 343.6 (307.1) 291.3 264.7 383.7 (316.0) 322.4 362.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 7.5 7.2 8.6 8.3 12.2 11.5 11.7 8.6 9.8 9.6 9.0 10.4 10.2 8.9 11.6 0.0 14.7 0.0 21.1 0.0 28.7 24.9
Zobowiązania długoterminowe 177.5 62.1 139.1 134.7 116.7 166.6 164.2 193.2 168.8 293.2 267.7 284.3 261.3 244.5 343.6 (307.1) 291.3 264.7 383.7 (316.0) 322.4 362.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 (47.2) (91.5) (47.5) (126.9) (17.8) (139.3) 0.0 0.0 5.2 (57.9) (54.7) (80.8) (87.6) 29.1 0.0 42.2 33.4 33.4 0.0 37.7 0.0
Zobowiązania ogółem 493.9 471.0 537.4 561.2 715.4 735.7 772.1 849.8 796.5 957.9 951.7 1 017.6 977.7 1 117.4 1 429.4 (307.1) 1 603.3 1 527.7 1 527.7 (316.0) 1 555.7 1 437.7
Kapitał (fundusz) podstawowy 13.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 20.1 20.1 19.1 0.0 19.1 18.9 18.9 0.0 18.9 18.9
Zyski zatrzymane (46.9) (48.5) (39.7) (34.6) (19.9) 12.6 0.9 (10.2) 56.9 120.8 124.9 140.2 141.6 166.4 114.2 0.0 237.3 249.6 249.6 0.0 247.2 256.2
Kapitał własny 101.8 266.3 274.6 279.9 294.3 305.1 317.8 334.5 353.7 329.5 319.7 330.2 386.4 378.8 308.3 307.1 318.6 316.0 316.0 316.0 312.4 312.8
Udziały mniejszościowe 4.8 6.4 5.8 5.5 4.5 6.9 7.7 8.8 11.4 11.8 13.2 16.7 48.9 51.7 14.7 0.0 14.2 13.6 13.6 0.0 17.0 17.5
Pasywa 595.7 737.3 811.9 841.1 1 009.8 1 040.9 1 089.9 1 184.4 1 150.2 1 287.4 1 271.5 1 347.9 1 364.1 1 496.2 1 737.6 0.0 1 921.9 1 843.7 1 843.7 0.0 1 868.1 1 750.5
Inwestycje 11.9 14.3 11.2 9.5 21.1 25.4 22.8 20.1 24.8 18.0 42.5 47.7 24.9 27.1 113.0 0.0 144.7 102.6 181.7 0.0 111.3 117.8
Dług 130.8 76.5 69.6 71.4 62.8 113.6 114.4 120.7 84.7 220.8 188.4 210.4 200.8 240.3 397.5 0.0 362.5 366.3 396.8 0.0 504.0 451.6
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 90.9 195.9 176.3 163.5 138.2 165.9 205.6 159.5 141.5 262.2 237.6 239.6 254.2 274.7 182.4 0.0 203.2 224.7 224.7 0.0 164.1 232.5
Dług netto 39.8 (119.4) (106.6) (92.0) (75.4) (52.2) (91.1) (38.8) (56.9) (41.4) (49.2) (29.2) (53.4) (34.4) 215.1 0.0 159.3 141.5 172.0 0.0 339.9 219.0
Ticker DOM.MC DOM.MC DOM.MC DOM.MC DOM.MC DOM.MC DOM.MC DOM.MC DOM.MC DOM.MC DOM.MC DOM.MC DOM.MC DOM.MC DOM.MC DOM.MC DOM.MC DOM.MC DOM.MC DOM.MC DOM.MC DOM.MC
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR