Wall Street Experts

Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP S.A.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 85.2 85.0 86.9 88.4 87.2 89.3 90.0 97.3 96.2 104.8 102.1 110.8 130.8 134.8 132.2 128.8 120.9 120.8 119.2 116.4 112.5 109.8 105.3 104.7 104.4 104.1 104.2 106.8 108.0 107.1 108.0 119.8 114.2 116.1 112.0 111.5 115.2 120.7 117.2 119.8 113.5
Aktywa trwałe 66.5 66.6 66.4 66.3 66.6 66.3 66.7 72.9 73.8 80.0 79.0 85.2 97.9 102.0 99.6 98.2 91.6 91.9 89.4 88.1 83.0 81.5 80.3 79.4 80.8 79.7 80.6 82.6 83.9 82.6 81.7 85.5 84.2 82.3 81.4 80.0 85.5 88.4 90.9 89.2 86.6
Rzeczowe aktywa trwałe netto 58.5 58.4 58.2 58.2 58.9 59.7 60.2 66.5 67.5 73.8 72.8 79.1 91.8 95.9 93.5 92.2 85.7 86.0 83.6 82.3 77.2 75.9 74.7 73.8 75.2 74.1 75.1 77.2 78.6 77.0 76.1 79.8 78.9 77.1 76.3 75.0 80.5 83.4 86.0 84.4 81.8
Wartość firmy 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
Wartości niematerialne i prawne 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Należności netto 15.1 13.9 16.0 17.0 15.9 16.7 19.4 19.8 18.7 20.2 16.7 18.6 24.6 24.5 24.7 24.0 21.4 23.9 24.0 21.6 19.9 22.3 17.2 18.8 16.8 16.0 13.1 13.0 13.0 10.6 12.3 16.0 14.0 14.7 17.2 15.7 14.5 13.4 14.2 0.0 15.2
Inwestycje długoterminowe 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 5.3 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 4.7 0.0 4.6
Aktywa obrotowe 18.6 18.4 20.6 22.1 20.6 23.0 23.3 24.4 22.4 24.8 23.2 25.5 32.9 32.8 32.6 30.6 29.2 28.9 29.7 28.3 29.5 28.2 25.0 25.3 23.7 24.4 23.6 24.2 24.1 24.5 26.3 34.3 30.1 33.8 30.6 31.5 29.6 32.3 26.3 30.5 26.9
Środki pieniężne i Inwestycje 0.2 0.4 0.6 0.6 0.4 1.3 0.8 0.7 0.8 0.9 0.7 0.5 2.4 0.9 1.2 1.1 1.9 0.6 1.0 0.8 3.4 1.7 2.1 0.5 1.4 1.3 4.3 2.3 1.5 2.7 2.6 4.3 3.9 8.9 4.7 4.7 6.7 8.1 0.6 1.3 4.1
Zapasy 2.0 2.1 1.9 2.7 2.6 2.9 2.8 3.7 2.8 3.4 3.9 4.5 5.7 6.8 6.3 5.1 4.0 4.1 4.5 5.7 4.4 4.0 5.5 4.6 3.5 4.8 4.2 6.5 7.0 8.8 8.6 11.1 9.4 7.4 8.2 8.1 6.6 7.9 8.6 9.7 7.4
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.2 0.4 0.6 0.5 0.4 1.3 0.8 0.7 0.8 0.9 0.7 0.5 2.4 0.9 1.2 1.1 1.9 0.6 1.0 0.8 3.4 1.7 2.1 0.5 1.4 1.3 4.3 2.3 1.5 2.7 2.6 4.3 3.9 8.9 4.7 4.7 6.7 8.1 0.6 1.3 4.1
Należności krótkoterminowe 10.4 9.6 11.3 11.3 9.9 11.1 11.4 11.5 10.8 10.0 10.0 11.9 15.8 15.5 15.4 14.0 13.5 12.7 11.9 10.8 7.0 7.2 5.9 5.8 4.0 5.0 5.5 7.9 7.2 8.0 10.4 16.1 10.5 13.8 15.2 13.0 10.6 11.0 13.3 13.9 10.1
Dług krótkoterminowy 11.4 11.7 10.7 10.9 11.2 10.2 10.1 11.9 11.5 14.3 14.2 15.4 16.7 20.4 20.2 20.1 16.5 16.8 16.8 16.1 16.0 14.6 11.9 12.1 11.8 9.4 8.8 8.7 8.6 6.0 3.2 4.9 3.9 3.4 3.2 4.0 4.5 5.9 5.4 5.1 4.5
Zobowiązania krótkoterminowe 24.7 23.9 24.5 24.9 23.7 24.6 25.4 26.6 25.1 27.6 26.7 30.1 41.0 40.2 39.7 37.9 33.4 33.1 32.3 30.3 27.2 25.2 21.6 21.7 19.2 18.3 20.1 20.7 19.8 18.1 19.9 28.3 21.3 23.1 23.4 22.3 20.0 22.1 23.9 25.5 19.8
Rozliczenia międzyokresowe 0.6 0.3 0.3 0.2 2.0 0.7 0.7 0.5 1.1 1.5 0.5 0.4 2.9 2.2 2.6 2.7 1.9 2.2 2.7 2.3 3.7 2.0 0.8 0.9 1.9 0.7 0.7 0.6 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 12.7 12.0 12.2 11.9 12.2 12.8 13.1 18.1 19.0 23.8 21.8 26.5 26.2 30.3 28.9 26.8 27.1 26.3 24.9 23.3 20.4 18.1 16.6 15.0 16.4 15.4 14.4 15.6 16.5 16.0 15.6 15.5 14.4 13.2 12.7 11.9 16.9 19.8 19.2 19.1 17.9
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 5.6 5.6 6.2 6.2 6.5 6.5 6.8 6.8 6.8 6.8 7.0 7.0 8.5 8.5 8.4 8.4 8.6 8.6 9.0 9.0 8.9 8.9 8.7 8.6 9.7 9.7 10.2 10.6 10.8 10.8 11.0 11.3 11.3 11.2 11.2 11.2 10.9 10.9 10.8 10.8 10.4
Zobowiązania długoterminowe 12.7 12.0 12.2 11.9 12.2 12.8 13.1 18.1 19.0 23.8 21.8 26.5 26.2 30.3 28.9 26.8 27.1 26.3 24.9 23.3 20.4 18.1 16.6 15.0 16.4 15.4 14.4 15.6 16.5 16.0 15.6 15.5 14.4 13.2 12.7 11.9 16.9 19.8 19.2 19.1 17.9
Zobowiązania z tytułu leasingu 1.1 1.1 0.7 0.5 0.8 2.4 2.3 9.3 10.8 17.0 15.3 21.3 19.7 25.4 24.2 22.4 21.1 20.4 18.7 17.3 16.0 14.5 13.5 12.0 12.8 11.0 10.3 11.0 11.4 10.1 7.2 6.6 5.5 4.8 4.0 3.4 8.5 12.2 11.1 10.6 6.9
Zobowiązania ogółem 37.4 35.9 36.7 36.8 35.9 37.5 38.5 44.7 44.1 51.4 48.5 56.6 67.2 70.5 68.5 64.7 60.6 59.4 57.2 53.5 47.6 43.4 38.2 36.7 35.6 33.6 34.4 36.3 36.3 34.1 35.6 43.8 35.8 36.4 36.0 34.2 36.9 41.9 43.1 44.6 37.8
Kapitał (fundusz) podstawowy 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6
Zyski zatrzymane 24.0 25.7 26.6 28.1 28.0 28.7 25.2 26.4 26.3 27.8 23.5 24.0 33.5 34.2 33.4 33.9 30.3 31.4 31.1 31.9 32.4 33.2 34.0 26.7 25.9 27.5 24.0 24.7 26.0 27.2 22.4 25.9 28.0 29.2 25.5 26.8 27.6 28.0 26.0 27.0 27.6
Kapitał własny 47.8 49.1 50.3 51.6 51.3 51.8 51.5 52.6 52.1 53.4 53.6 54.2 63.6 64.3 63.6 64.1 60.3 61.4 62.0 62.9 64.9 66.4 67.1 68.1 68.8 70.4 69.8 70.5 71.7 73.0 72.5 76.0 78.5 79.7 75.9 77.2 78.3 78.8 74.1 75.2 75.8
Udziały mniejszościowe 1.0 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 85.2 85.0 86.9 88.4 87.2 89.3 90.0 97.3 96.2 104.8 102.1 110.8 130.8 134.8 132.2 128.8 120.9 120.8 119.2 116.4 112.5 109.8 105.3 104.7 104.4 104.1 104.2 106.8 108.0 107.1 108.0 119.8 114.2 116.1 112.0 111.5 115.2 120.7 117.2 119.8 113.5
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 5.3 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 4.7 0.0 4.6
Dług 16.2 15.8 14.4 14.3 13.8 14.4 14.0 20.9 21.6 29.2 26.9 32.8 30.8 39.1 37.3 34.9 32.1 31.3 28.9 26.9 24.8 22.0 18.9 17.5 17.8 14.4 12.2 13.0 13.7 10.6 7.2 8.5 6.4 4.8 4.0 4.0 9.7 14.0 13.1 12.7 11.4
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.2 0.4 0.6 0.5 0.4 1.3 0.8 0.7 0.8 0.9 0.7 0.5 2.4 0.9 1.2 1.1 1.9 0.6 1.0 0.8 3.4 1.7 2.1 0.5 1.4 1.3 4.3 2.3 1.5 2.7 2.6 4.3 3.9 8.9 4.7 4.7 6.7 8.1 0.6 1.3 4.1
Dług netto 16.0 15.4 13.7 13.8 13.4 13.1 13.2 20.2 20.8 28.3 26.3 32.3 28.5 38.2 36.2 33.8 30.3 30.7 27.9 26.1 21.4 20.2 16.9 17.0 16.4 13.0 7.9 10.7 12.2 7.9 4.6 4.2 2.5 (4.1) (0.7) (0.7) 3.0 5.9 12.5 11.5 7.4
Ticker KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA KMP.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN