Wall Street Experts

Esprinet S.p.A.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 867.4 745.1 739.4 724.0 961.8 791.0 839.4 910.5 1 168.6 1 052.2 989.9 959.1 1 246.8 1 061.3 1 025.5 1 102.7 1 412.6 1 236.0 1 226.9 1 174.7 1 701.4 1 249.9 1 476.7 1 421.9 1 823.8 1 599.4 1 509.5 1 401.9 1 922.4 1 744.8 1 640.3 1 725.5 1 874.4 1 684.2 1 482.6 1 627.1 1 835.4 1 772.4 1 654.0 1 766.0 2 021.7
Aktywa trwałe 101.1 103.1 102.6 108.5 103.8 103.0 104.8 117.1 126.8 126.6 126.9 126.1 124.3 120.4 120.1 120.7 119.9 199.8 214.7 212.4 227.0 224.2 220.8 219.0 237.5 252.3 250.8 249.5 245.2 245.7 247.9 247.0 258.5 263.7 267.6 274.2 271.9 270.9 267.6 308.2 302.1
Rzeczowe aktywa trwałe netto 10.3 11.3 11.5 12.1 12.1 12.2 13.7 14.1 15.3 15.1 15.2 15.6 14.6 14.1 13.8 13.9 13.3 91.2 105.7 102.8 119.1 116.3 113.9 112.1 112.4 127.2 125.4 123.0 121.4 121.8 124.3 124.3 127.1 132.5 136.8 134.5 132.7 129.8 128.3 167.0 162.5
Wartość firmy 75.2 75.2 75.2 75.2 75.2 75.2 75.2 85.2 91.2 91.2 91.2 91.2 90.6 90.6 90.6 90.6 90.6 91.0 90.7 90.7 90.7 90.7 89.6 89.6 108.4 108.6 108.6 102.2 102.2 102.2 102.2 102.2 110.3 110.3 110.3 118.8 116.5 116.5 116.5 112.9 112.9
Wartości niematerialne i prawne 1.0 1.2 1.1 1.0 0.7 0.6 0.8 1.0 1.5 1.4 1.4 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.8 0.6 0.5 0.5 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 0.8 8.6 8.5 8.4 8.2 8.0 9.7 9.4 9.1 8.8 11.1 10.6 10.4 14.4 13.2
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 76.3 76.5 76.3 76.2 75.9 75.8 76.0 86.2 92.7 92.5 92.6 92.4 91.7 91.6 91.5 91.4 91.3 91.8 91.3 91.2 91.2 91.4 90.3 90.2 109.2 109.4 109.4 110.8 110.7 110.6 110.4 110.2 120.0 119.7 119.4 127.6 127.6 127.1 126.9 127.3 126.1
Należności netto 277.7 246.2 233.7 186.2 255.0 248.1 265.2 300.9 390.7 336.3 317.4 295.8 315.1 313.8 328.9 325.3 0.0 422.1 387.7 364.3 474.5 409.0 397.4 427.5 0.0 534.9 478.6 422.0 588.6 521.2 507.5 549.8 704.3 677.3 476.4 548.5 698.9 608.8 518.7 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 7.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 2.3 8.8 2.3 10.6 2.3 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 766.2 642.0 636.8 615.5 858.0 688.1 734.7 793.5 1 041.8 925.6 863.0 833.1 1 122.5 940.9 905.4 982.0 1 292.7 1 036.2 1 012.2 962.3 1 474.5 1 025.7 1 255.9 1 202.8 1 586.3 1 347.1 1 258.7 1 152.3 1 677.1 1 499.1 1 392.4 1 478.5 1 616.0 1 420.5 1 214.9 1 352.9 1 563.6 1 501.4 1 386.5 1 457.8 1 719.6
Środki pieniężne i Inwestycje 225.2 70.1 60.4 69.5 280.1 60.3 115.1 81.7 285.9 146.9 78.3 44.4 297.0 96.5 123.6 143.7 381.3 56.5 121.0 65.2 463.8 116.6 333.2 234.8 558.9 219.7 180.6 117.7 491.5 188.8 41.9 65.4 172.2 74.2 130.3 114.5 261.0 220.4 163.6 101.9 216.4
Zapasy 253.5 308.6 328.2 340.6 305.5 352.0 335.0 358.8 328.9 402.2 438.4 459.4 481.6 498.3 428.9 465.7 494.4 509.1 472.2 503.2 497.2 452.2 492.0 503.5 402.8 512.1 539.1 549.6 529.5 718.9 781.0 794.0 672.7 597.9 533.7 614.2 527.4 582.2 610.2 682.5 637.1
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (6.1) (6.9) 0.0 (7.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 225.2 70.1 60.4 69.5 280.1 60.3 115.1 81.7 285.9 146.9 78.3 44.4 297.0 96.5 123.6 143.7 381.3 56.5 121.0 65.2 463.8 116.6 333.2 234.8 558.9 219.7 180.6 117.7 491.5 188.8 41.9 65.4 172.2 74.2 130.3 114.4 260.9 220.4 163.5 101.8 216.2
Należności krótkoterminowe 452.0 317.0 321.7 259.5 522.4 336.8 358.9 346.0 615.5 406.9 391.7 397.5 690.4 425.0 484.0 427.1 867.9 520.6 519.2 520.2 1 089.2 575.7 827.3 724.4 1 107.8 811.9 785.5 627.2 1 190.9 982.3 882.1 802.9 1 112.2 770.6 675.9 781.7 1 109.3 873.9 847.3 839.6 1 266.2
Dług krótkoterminowy 20.8 25.2 24.3 65.1 29.3 46.4 72.8 137.9 151.9 100.6 72.0 61.4 156.0 231.8 49.5 193.7 138.3 207.6 186.7 135.3 44.5 106.8 61.0 8.6 64.9 9.6 85.0 126.5 65.0 89.2 112.6 273.7 95.4 254.9 176.4 209.5 84.1 11.8 197.6 281.4 100.4
Zobowiązania krótkoterminowe 502.1 373.5 376.8 361.4 582.3 415.2 463.1 518.4 803.5 544.0 501.7 494.1 873.0 685.6 571.0 663.8 1 042.4 756.0 734.2 687.5 1 164.3 715.8 923.4 847.9 1 213.7 968.9 913.2 804.2 1 303.3 1 123.6 1 040.6 1 128.3 1 267.2 1 075.5 909.3 1 048.3 1 254.8 1 196.1 1 098.4 1 170.7 1 426.3
Rozliczenia międzyokresowe 16.8 4.3 19.2 3.7 13.3 1.8 15.3 1.9 13.6 6.0 17.2 6.2 11.4 1.3 20.1 2.9 16.0 2.1 1.5 1.6 30.6 0.5 34.9 75.1 40.9 101.1 44.3 7.6 47.3 0.0 7.9 0.0 9.4 3.9 57.6 1.5 9.6 1.9 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 90.4 90.6 80.4 77.6 81.9 73.9 75.7 90.0 47.1 187.0 170.3 144.1 35.6 33.9 117.2 101.5 27.2 133.0 146.5 141.9 178.1 172.2 187.6 198.2 221.2 231.3 231.6 225.9 233.0 224.5 220.8 212.3 198.0 195.8 219.7 222.8 213.2 205.6 184.7 221.2 206.1
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 4.8 4.8 4.9 4.9 4.8 5.0 5.3 7.3 6.1 6.7 7.2 7.4 7.1 7.4 7.7 8.0 8.1 8.6 8.9 9.6 9.7 10.2 11.5 12.0 11.3 11.9 12.6 15.0 14.8 15.4 15.9 15.9 16.6 17.0 17.4 17.8 18.4 19.3 20.0 22.6 21.7
Zobowiązania długoterminowe 90.4 90.6 80.4 77.6 81.9 73.9 75.7 90.0 47.1 187.0 170.3 144.1 35.6 33.9 117.2 101.5 27.2 133.0 146.5 141.9 178.1 172.2 187.6 198.2 221.2 231.3 231.6 225.9 233.0 224.5 220.8 212.3 198.0 195.8 219.7 222.8 213.2 205.6 184.7 221.2 206.1
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (10.3) (10.5) 0.0 (8.9) (9.0) (8.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 (6.2) 78.4 93.0 90.8 108.8 106.7 105.0 102.9 102.9 117.7 115.5 113.4 112.1 110.6 112.8 110.8 112.4 115.7 115.4 112.9 111.0 108.4 106.2 146.0 143.7
Zobowiązania ogółem 592.5 464.1 457.2 439.1 664.2 489.0 538.8 608.4 850.6 731.0 672.0 638.2 908.6 719.5 688.2 765.2 1 069.7 889.0 880.7 829.4 1 342.4 888.0 1 111.1 1 046.1 1 434.8 1 200.2 1 144.8 1 030.1 1 536.2 1 348.1 1 261.4 1 340.6 1 465.2 1 271.3 1 128.9 1 271.1 1 468.0 1 401.7 1 283.1 1 391.8 1 632.5
Kapitał (fundusz) podstawowy 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9
Zyski zatrzymane 27.0 6.4 13.6 18.0 30.3 4.2 10.3 11.7 26.7 2.9 6.4 9.0 26.2 3.4 6.1 8.2 14.0 2.9 7.3 9.2 23.1 4.0 7.8 17.5 31.4 10.2 22.1 28.7 44.2 10.1 18.0 23.3 47.3 5.9 (26.9) (24.9) (11.9) 3.2 3.3 6.6 21.5
Kapitał własny 274.9 281.0 282.2 285.0 297.6 302.0 300.7 302.1 318.0 321.2 317.9 320.9 338.2 341.8 337.3 337.5 342.9 347.0 346.2 345.3 359.0 361.8 365.7 375.8 389.0 399.1 364.7 371.7 386.1 396.7 378.9 384.9 409.2 412.9 353.6 356.0 367.4 370.7 370.9 374.1 389.2
Udziały mniejszościowe 2.2 1.9 1.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 2.1 2.6 2.2 2.5 2.5 2.4 2.5 2.1 1.6 1.6 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 867.4 745.1 739.4 724.0 961.8 791.0 839.4 910.5 1 168.6 1 052.2 989.9 959.1 1 246.8 1 061.3 1 025.5 1 102.7 1 412.6 1 236.0 1 226.9 1 174.7 1 701.4 1 249.9 1 476.7 1 421.9 1 823.8 1 599.4 1 509.5 1 401.9 1 922.4 1 744.8 1 640.3 1 725.5 1 874.4 1 684.2 1 482.6 1 627.1 1 835.4 1 772.4 1 654.0 1 766.0 2 021.7
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 2.3 0.1 2.5 0.1 0.1 0.1 0.1
Dług 89.2 93.6 83.3 126.0 94.5 102.8 130.0 207.0 180.7 269.1 223.3 186.8 175.9 250.1 152.0 280.5 151.1 323.0 316.6 260.0 205.7 261.6 230.6 102.9 266.0 117.7 291.3 326.4 273.8 289.8 308.6 461.7 265.7 423.2 345.5 375.3 249.0 415.3 333.5 456.0 262.3
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 225.2 70.1 60.4 69.5 280.1 60.3 115.1 81.7 285.9 146.9 78.3 44.4 297.0 96.5 123.6 143.7 381.3 56.5 121.0 65.2 463.8 116.6 333.2 234.8 558.9 219.7 180.6 117.7 491.5 188.8 41.9 65.4 172.2 74.2 130.3 114.4 260.9 220.4 163.5 101.8 216.2
Dług netto (135.9) 23.5 22.9 56.5 (185.6) 42.5 14.9 125.3 (105.2) 122.3 145.0 142.4 (121.1) 153.6 28.4 136.9 (230.2) 266.5 195.7 194.8 (258.1) 145.1 (102.6) (131.9) (292.9) (102.1) 110.7 208.7 (217.7) 101.0 266.7 396.3 93.5 349.0 215.2 260.9 (11.9) 194.9 170.0 354.2 46.0
Ticker PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI PRT.MI
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR