Wall Street Experts

TETRA Technologies, Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 2 067.8 2 028.9 2 003.6 1 941.3 1 641.0 1 437.3 1 386.4 1 372.0 1 315.5 1 299.5 1 317.9 1 301.4 1 308.6 1 408.3 1 379.6 1 392.2 1 385.5 1 459.5 1 439.2 1 415.7 1 271.9 1 269.8 1 191.4 1 161.5 1 132.8 407.2 416.8 411.2 398.3 406.8 416.6 413.5 434.4 435.6 470.0 472.4 499.5 491.3 499.7 501.2 605.2 0.0
Aktywa trwałe 1 567.3 1 569.7 1 552.2 1 530.3 1 287.4 1 143.0 1 098.8 1 074.6 1 039.7 1 015.0 1 001.7 986.0 970.3 961.5 969.4 977.8 984.8 1 049.2 1 046.3 1 044.6 920.6 905.8 879.6 843.9 201.3 201.8 201.0 201.8 187.9 189.5 192.9 189.2 195.9 198.8 209.0 202.0 217.5 203.8 210.1 222.6 335.6 0.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1 124.6 1 132.1 1 120.8 1 105.8 1 048.0 1 026.9 1 000.2 977.5 945.5 923.7 911.9 895.9 895.3 824.8 833.1 845.2 853.9 921.1 918.4 919.2 758.6 815.6 789.1 753.4 96.9 133.8 130.9 126.1 125.9 126.7 129.8 128.4 135.4 139.2 146.5 140.3 139.6 144.3 151.8 159.4 172.0 0.0
Wartość firmy 293.9 291.0 293.3 292.2 112.9 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 21.9 22.2 22.2 25.9 25.9 25.8 25.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 106.0 103.2 99.8 95.9 86.4 73.6 71.3 69.6 67.7 66.2 64.9 63.6 47.7 88.1 85.9 81.0 82.2 80.3 78.3 76.2 74.2 72.1 70.2 68.4 41.5 40.3 39.2 38.1 37.0 35.8 34.8 33.7 33.0 32.0 31.1 30.1 29.1 28.1 27.0 26.0 24.9 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 399.9 394.1 393.1 388.0 199.3 80.3 78.0 76.2 74.3 72.9 71.6 70.3 54.3 110.0 108.1 103.2 108.0 106.2 104.1 102.0 74.2 72.1 70.2 68.4 41.5 40.3 39.2 38.1 37.0 35.8 34.8 33.7 33.0 32.0 31.1 30.1 29.1 28.1 27.0 26.0 24.9 0.0
Należności netto 227.0 191.4 190.9 203.8 184.2 109.7 110.7 120.2 114.3 128.0 148.0 152.9 144.1 175.3 181.5 188.8 195.1 191.2 203.1 170.2 111.2 169.2 114.3 108.2 64.1 62.4 79.5 79.1 91.2 103.5 104.1 105.7 129.6 117.6 130.4 122.9 111.8 132.4 140.8 110.0 104.8 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 (396.7) 0.0 (389.2) (199.3) 0.0 0.0 (76.2) (74.4) 0.0 0.0 0.0 (54.4) (110.0) 7.5 7.5 (108.1) (106.2) (104.1) (102.0) (74.2) (72.1) (70.2) 0.0 (41.5) 13.3 16.2 22.4 11.2 12.3 14.2 13.3 14.3 13.9 16.7 16.4 17.4 20.4 20.4 22.8 28.2 0.0
Aktywa obrotowe 500.5 459.2 451.5 411.0 353.6 294.3 287.7 297.4 275.8 284.5 316.2 315.4 338.4 446.8 410.2 414.5 400.7 410.3 392.8 371.1 351.4 364.0 311.8 317.6 931.5 205.4 215.8 209.4 210.4 217.2 223.7 224.3 238.4 236.8 261.0 270.4 282.0 287.6 289.6 278.5 269.6 0.0
Środki pieniężne i Inwestycje 48.4 34.5 41.9 25.5 23.1 25.8 23.9 22.2 29.8 12.8 23.1 20.8 26.1 104.1 70.2 53.9 40.0 36.9 26.0 35.9 17.7 29.5 56.7 75.2 67.3 54.2 50.3 41.9 31.6 32.9 36.3 25.2 13.6 16.7 27.7 33.8 52.5 35.9 42.8 48.4 37.0 0.0
Zapasy 189.1 199.8 181.9 145.5 117.0 126.7 124.3 128.4 106.5 117.5 118.1 122.0 120.1 127.9 133.4 150.6 143.6 156.6 138.4 142.4 136.5 142.1 115.5 113.0 76.7 74.5 70.1 72.3 69.1 64.6 62.6 71.6 72.1 83.9 81.8 92.1 96.5 94.3 82.8 97.7 101.7 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 48.4 34.5 41.9 25.5 23.1 25.8 23.9 22.2 29.8 12.8 23.1 20.8 26.1 104.1 70.2 53.9 40.0 36.9 26.0 35.9 17.7 29.5 56.7 75.2 67.3 54.2 50.3 41.9 31.6 32.9 36.3 25.2 13.6 16.7 27.7 33.8 52.5 35.9 42.8 48.4 37.0 0.0
Należności krótkoterminowe 119.2 78.9 79.7 56.6 62.1 46.2 46.7 40.9 45.9 39.3 51.1 64.3 57.0 60.1 55.3 70.8 80.3 88.2 85.8 97.1 24.6 88.2 52.4 42.4 22.6 29.1 38.9 41.3 37.9 39.8 45.0 46.2 49.1 49.3 53.7 50.3 52.3 47.5 53.1 48.4 43.1 41.0
Dług krótkoterminowy 90.1 90.0 90.0 90.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 16.4 8.8 8.2 8.2 0.0 8.1 18.5 16.5 15.7 9.1 18.7 18.8 19.4 9.9 2.9 17.2 17.5 8.9 9.3
Zobowiązania krótkoterminowe 378.6 342.5 327.1 288.0 183.4 142.2 131.4 114.9 116.9 99.8 134.1 140.6 172.7 157.8 167.2 182.5 200.4 219.2 207.5 213.1 188.7 195.2 147.3 132.1 798.1 83.2 95.7 92.6 97.1 97.0 109.6 111.5 124.3 111.4 125.8 126.5 126.0 117.9 120.3 119.4 123.3 114.4
Rozliczenia międzyokresowe 70.7 88.0 58.9 31.1 27.5 22.7 21.8 20.5 13.9 14.4 16.8 16.7 19.0 38.2 30.7 38.3 26.7 50.4 32.2 26.9 9.8 28.4 13.1 7.3 2.7 1.2 3.0 1.4 1.7 0.0 54.9 1.3 2.0 0.0 61.4 65.1 3.1 5.8 3.6 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 923.6 941.7 921.5 900.1 943.4 933.0 867.2 899.9 798.2 810.7 800.1 778.3 783.3 925.0 901.4 903.6 872.4 940.2 937.0 929.1 920.4 927.6 928.6 934.3 263.7 221.5 222.0 218.6 202.6 202.8 201.5 200.2 203.7 208.0 207.1 204.7 226.2 227.3 225.8 226.3 228.5 228.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 10.5 10.6 9.5 11.5 9.5 9.8 8.8 8.3 7.3 7.3 7.1 7.1 4.4 4.0 3.9 3.3 3.2 3.5 3.8 3.7 3.0 2.8 3.2 3.4 1.9 1.8 1.9 1.8 1.7 1.6 1.4 1.3 2.0 2.1 2.0 1.9 22.8 2.2 2.3 3.5 4.9 3.8
Zobowiązania długoterminowe 923.6 941.7 921.5 900.1 943.4 933.0 867.2 899.9 798.2 810.7 800.1 778.3 783.3 925.0 901.4 903.6 872.4 940.2 937.0 929.1 920.4 927.6 928.6 934.3 263.7 221.5 222.0 218.6 202.6 202.8 201.5 200.2 203.7 208.0 207.1 204.7 226.2 227.3 225.8 226.3 228.5 228.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.6 47.4 46.0 49.2 59.8 60.7 80.6 46.4 35.6 33.8 33.1 39.5 39.8 37.4 35.6 37.7 36.0 39.6 36.8 39.3 35.5 34.6 34.6 33.9 0.0
Zobowiązania ogółem 1 302.2 1 284.3 1 248.6 1 188.1 1 126.8 1 075.2 998.6 1 014.8 915.1 910.6 934.2 918.9 956.1 1 082.8 1 068.6 1 086.0 1 072.8 1 159.4 1 144.5 1 142.2 1 109.1 1 122.8 1 075.9 1 066.4 1 061.8 304.7 317.8 311.2 299.7 299.9 311.1 311.7 328.0 319.4 332.9 331.3 352.2 345.2 346.1 345.7 351.9 342.3
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 0.9 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4
Zyski zatrzymane 170.4 165.9 180.8 190.6 44.2 (44.2) (70.7) (85.7) (117.3) (119.7) (130.7) (127.6) (156.3) (210.0) (215.9) (222.9) (218.0) (225.9) (232.9) (248.7) (362.5) (364.1) (385.3) (398.6) (413.7) (305.0) (311.7) (309.2) (310.3) (302.6) (300.9) (300.6) (302.5) (296.5) (278.2) (272.8) (276.7) (275.8) (268.2) (271.1) (168.4) (164.4)
Kapitał własny 765.6 1 132.5 755.0 1 124.7 787.1 362.1 387.8 538.6 567.4 388.9 383.7 382.5 497.0 465.5 311.1 306.2 452.1 434.0 427.2 403.3 291.3 266.2 219.3 95.2 151.8 102.5 99.1 100.1 98.6 106.9 105.5 101.8 106.4 116.2 137.1 141.1 147.3 146.1 153.6 155.4 254.6 271.7
Udziały mniejszościowe 395.9 387.9 379.6 371.5 273.0 206.5 197.3 181.4 166.9 154.3 155.1 146.5 144.5 140.0 137.1 137.9 139.3 133.9 132.6 129.7 128.5 119.3 103.8 95.5 80.7 (0.9) (1.1) (1.1) (1.1) (1.2) (1.2) (1.2) (1.2) (1.2) (1.3) (1.3) (1.3) (1.3) (1.3) (1.3) 0.0 (1.3)
Pasywa 2 067.8 2 028.9 2 003.6 1 941.3 1 641.0 1 437.3 1 386.4 1 372.0 1 315.5 1 299.5 1 317.9 1 301.4 1 308.6 1 408.3 1 379.6 1 392.2 1 385.5 1 459.5 1 439.2 1 415.7 1 271.9 1 269.8 1 191.4 1 161.5 1 132.8 407.2 416.8 411.2 398.3 406.8 416.6 413.5 434.4 435.6 470.0 472.4 499.5 491.3 499.7 501.2 605.2 614.1
Inwestycje 0.0 (396.7) 0.0 (389.2) (199.3) 0.0 0.0 (76.2) (74.4) 0.0 0.0 0.0 (54.4) (110.0) 7.5 7.5 (108.1) (106.2) (104.1) (102.0) (74.2) (72.1) (70.2) 0.0 (41.5) 13.3 16.2 22.4 11.2 12.3 14.2 13.3 14.3 13.9 16.7 16.4 17.4 20.4 20.4 22.8 28.2 0.0
Dług 935.0 859.8 936.1 829.0 873.4 841.4 788.2 738.0 623.7 640.4 647.4 624.1 629.9 823.6 810.7 822.9 815.6 895.5 903.9 904.3 896.8 905.7 904.0 923.8 237.5 206.8 205.5 197.4 191.5 193.8 190.6 189.5 192.4 198.6 197.5 195.4 196.8 214.9 214.2 214.3 213.6 214.7
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 48.4 34.5 41.9 25.5 23.1 25.8 23.9 22.2 29.8 12.8 23.1 20.8 26.1 104.1 70.2 53.9 40.0 36.9 26.0 35.9 17.7 29.5 56.7 75.2 67.3 54.2 50.3 41.9 31.6 32.9 36.3 25.2 13.6 16.7 27.7 33.8 52.5 35.9 42.8 48.4 37.0 0.0
Dług netto 886.7 825.3 894.2 803.6 850.3 815.5 764.3 715.8 593.9 627.6 624.3 603.3 603.7 719.5 740.6 769.0 775.5 858.6 877.9 868.3 879.1 876.2 847.3 848.6 170.2 152.6 155.2 155.5 159.9 161.0 154.3 164.2 178.8 182.0 169.8 161.6 144.3 178.9 171.5 166.0 176.6 173.7
Ticker TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI TTI
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD