Wall Street Experts

Run Long Construction Co.,Ltd.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 15 238.4 15 031.3 14 613.7 15 427.0 15 498.1 16 646.7 17 924.3 18 819.2 18 137.5 18 680.7 18 754.2 20 192.8 23 558.0 25 612.2 23 428.3 21 719.4 21 346.4 22 404.7 23 714.3 27 113.8 27 461.9 29 119.4 32 488.8 33 357.9 35 293.0 36 798.0 34 454.1 34 380.7 36 552.7 39 325.0 40 760.4 45 552.0 45 690.6 48 814.8 50 089.8 52 066.9 46 829.6 42 538.8 47 008.6 46 162.6 49 465.0 51 513.3
Aktywa trwałe 1 125.0 1 141.4 1 141.8 1 146.8 1 167.2 2 527.1 2 527.0 2 522.9 2 519.4 2 686.8 2 686.1 2 682.7 2 778.1 2 788.7 3 187.4 2 797.4 3 000.6 2 987.8 3 458.6 3 859.8 4 234.8 4 645.7 4 635.8 4 753.7 5 505.3 3 920.4 4 277.1 4 501.9 3 471.8 3 795.1 3 767.6 4 175.5 4 724.4 4 884.4 5 256.6 2 776.8 3 100.9 3 467.0 4 393.6 5 760.2 5 395.4 4 720.9
Rzeczowe aktywa trwałe netto 614.2 613.4 613.6 617.4 636.7 2 011.1 2 011.8 2 008.6 2 004.0 2 022.4 2 021.0 2 017.9 2 010.8 2 003.9 1 996.6 1 989.9 1 984.2 1 970.1 1 975.9 1 963.6 1 611.9 1 608.2 1 600.4 1 601.2 1 602.5 256.0 392.3 383.9 375.5 366.6 357.9 349.4 342.3 333.5 324.4 315.9 307.9 309.1 297.5 288.1 308.1 320.5
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (6.4) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 1.4 1.1 0.9 0.9 2.4 2.1 1.8 1.5 2.4 2.2 1.9 1.6 2.4 8.6 1.8 1.5 9.0 8.7 8.4 8.1 10.5 10.0 9.3 14.3 15.4 15.1 14.3 13.6 14.7 14.4 13.7 13.1 16.8 16.2 15.5 15.0 18.0 16.9 15.7 0.0 16.9 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 1.4 1.1 0.9 0.9 2.4 2.1 1.8 1.5 2.4 2.2 1.9 1.6 2.4 2.1 1.8 1.5 9.0 8.7 8.4 8.1 10.5 10.0 9.3 14.3 15.4 15.1 14.3 13.6 14.7 14.4 13.7 13.1 16.8 16.2 15.5 15.0 18.0 16.9 15.7 14.4 16.9 15.4
Należności netto 792.4 1 194.1 825.4 854.0 898.4 822.5 789.8 760.4 828.1 766.6 789.6 822.9 1 094.7 2 072.4 1 471.7 435.5 1 024.6 633.7 666.8 1 358.8 1 238.8 1 208.9 1 230.3 1 182.2 1 840.1 2 486.1 1 300.4 1 441.0 1 261.6 1 847.0 2 059.2 2 363.5 2 500.0 3 540.2 3 976.4 2 427.1 5 211.9 756.8 1 496.6 1 802.2 620.6 363.2
Inwestycje długoterminowe (1 231.7) (877.6) (811.5) (775.6) (708.6) (1 158.0) (1 215.9) (1 468.8) (1 705.2) (1 025.6) (948.8) (1 028.6) (830.6) (1 407.8) (1 049.0) (2 373.0) (1 186.6) (1 017.2) (897.5) (498.6) (106.0) 156.8 351.6 635.9 1 031.4 (496.8) (158.1) 414.6 (2 143.6) (1 613.6) (1 805.8) (783.9) 986.7 1 073.8 960.3 (4 993.4) (5 196.2) 2 147.0 2 900.9 3 977.7 3 641.2 (2 128.6)
Aktywa obrotowe 14 113.5 13 890.0 13 471.9 14 280.2 14 331.0 14 119.7 15 397.3 16 296.3 15 618.1 15 993.9 16 068.1 17 510.1 20 779.9 22 823.5 20 240.9 18 922.0 18 345.8 19 416.9 20 255.8 23 253.9 23 227.1 24 473.7 27 853.0 28 604.2 29 787.7 32 877.6 30 177.0 29 878.8 33 080.9 35 529.9 36 992.8 41 376.5 40 966.2 43 930.4 44 833.2 49 290.0 43 728.7 39 071.8 42 615.0 40 402.4 44 069.6 46 792.4
Środki pieniężne i Inwestycje 3 314.7 3 141.6 2 252.6 1 486.4 2 315.2 2 160.3 2 824.6 3 194.3 2 835.0 2 846.2 2 088.6 2 156.2 3 513.4 3 585.0 2 896.3 4 836.0 5 266.7 5 567.2 3 665.6 4 615.0 4 046.2 4 279.8 3 582.2 3 154.8 3 660.8 5 512.3 5 296.7 4 816.1 6 428.7 6 387.3 5 978.0 6 206.3 4 252.5 4 746.1 5 494.4 10 610.6 10 664.1 4 842.9 5 972.6 4 854.2 7 676.1 11 687.5
Zapasy 9 992.3 9 547.2 10 383.4 11 924.6 11 102.4 11 088.8 11 709.8 12 319.4 11 949.1 12 369.9 13 172.7 14 513.0 16 166.1 17 158.3 15 745.3 13 642.8 12 025.2 13 189.2 15 891.0 17 214.8 17 840.4 18 877.5 22 985.7 24 211.2 24 218.8 24 822.6 23 502.5 23 575.0 25 347.1 27 246.9 28 909.1 32 754.7 34 154.1 35 583.3 35 319.0 36 202.8 27 810.6 25 079.6 27 080.5 27 843.8 28 691.8 33 241.8
Inwestycje krótkoterminowe 1 741.1 1 387.4 1 321.9 1 287.0 1 219.7 1 669.5 1 726.9 1 979.2 2 215.8 1 687.9 1 612.0 1 691.9 1 595.5 2 190.6 2 237.9 3 178.9 1 916.9 1 748.2 2 094.5 1 694.5 2 027.7 2 182.1 1 987.5 1 815.3 2 170.8 3 402.7 3 232.0 2 894.1 4 331.4 4 208.9 4 386.8 3 814.9 2 407.8 2 493.6 2 991.4 6 474.6 7 007.8 643.7 644.5 836.4 796.4 5 210.3
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 573.6 1 754.1 930.6 199.3 1 095.4 490.9 1 097.7 1 215.1 619.2 1 158.3 476.6 464.3 1 917.9 1 394.4 658.4 1 657.1 3 349.7 3 819.0 1 571.1 2 920.5 2 018.5 2 097.8 1 594.6 1 339.5 1 490.0 2 109.6 2 064.7 1 922.0 2 097.3 2 178.4 1 591.2 2 391.5 1 844.7 2 252.6 2 503.0 4 136.0 3 656.3 4 199.2 5 328.1 4 017.9 6 879.8 6 477.2
Należności krótkoterminowe 660.0 733.0 596.8 533.5 751.3 572.1 429.9 792.1 839.5 946.4 1 014.1 1 214.4 1 009.4 1 052.0 1 957.5 1 764.6 1 051.2 1 139.1 949.4 971.9 1 163.9 1 637.5 1 119.0 1 452.3 1 905.1 2 179.0 1 618.5 1 614.5 1 527.3 2 486.5 1 363.3 1 368.2 1 305.2 2 279.9 1 897.9 2 755.4 2 574.2 2 957.9 2 788.8 2 722.9 2 260.4 2 776.4
Dług krótkoterminowy 5 073.8 4 385.1 3 301.0 3 969.5 6 073.3 6 435.7 6 813.2 7 049.9 7 246.2 6 137.9 5 900.2 6 892.5 8 854.9 10 699.7 7 339.7 7 267.0 7 322.3 7 927.2 8 891.8 8 305.2 8 007.6 9 072.8 12 146.6 12 692.4 13 570.8 17 202.6 15 177.7 14 852.2 18 529.8 17 359.6 19 140.2 21 601.7 21 274.4 23 530.1 23 931.0 26 826.6 19 886.7 16 653.7 18 458.0 14 730.0 18 214.6 19 788.8
Zobowiązania krótkoterminowe 8 172.0 7 575.9 6 248.1 7 953.2 8 825.1 8 926.6 9 526.0 11 270.3 10 107.3 8 795.5 8 641.3 11 323.1 12 671.4 14 328.1 11 107.4 11 157.1 9 583.9 10 110.7 11 064.2 13 125.4 13 626.5 12 901.2 16 458.3 17 902.0 19 750.4 23 527.4 20 695.0 20 337.8 24 178.4 24 367.8 26 552.4 29 371.0 29 651.6 32 568.1 33 261.7 37 843.2 28 454.3 24 715.4 28 220.5 23 490.9 26 398.0 27 053.2
Rozliczenia międzyokresowe 2 406.4 2 439.8 2 312.6 3 403.0 1 969.6 1 876.9 2 194.9 3 334.0 1 940.9 1 660.6 1 667.1 3 019.5 2 618.1 2 398.5 1 704.5 2 050.0 1 159.2 1 017.6 1 133.2 3 759.6 4 364.1 2 098.7 3 096.4 3 628.8 4 025.2 3 827.4 3 618.7 3 631.7 3 922.9 4 396.1 3 973.6 4 590.0 5 227.0 5 654.5 5 686.2 7 685.2 5 719.6 2 536.1 2 971.7 3 091.6 3 447.1 0.0
Zobowiązania długoterminowe 3 471.8 3 477.2 3 482.6 3 488.1 2 059.3 2 559.3 3 167.1 3 167.1 3 167.1 4 667.1 4 667.1 4 656.5 6 641.2 6 632.4 6 631.4 5 125.2 4 602.5 4 983.7 5 243.9 9 169.2 9 103.6 10 703.3 10 705.5 10 684.0 10 661.1 8 199.6 8 331.9 8 313.9 6 314.8 8 282.2 8 285.8 10 261.2 10 253.9 10 223.3 10 207.1 6 226.5 6 219.3 4 312.7 6 291.1 8 258.8 8 250.8 9 920.2
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
Zobowiązania długoterminowe 3 471.8 3 477.2 3 482.6 3 488.1 2 059.3 2 559.3 3 167.1 3 167.1 3 167.1 4 667.1 4 667.1 4 656.5 6 641.2 6 632.4 6 631.4 5 125.2 4 602.5 4 983.7 5 243.9 9 169.2 9 103.6 10 703.3 10 705.5 10 684.0 10 661.1 8 199.6 8 331.9 8 313.9 6 314.8 8 282.2 8 285.8 10 261.2 10 253.9 10 223.3 10 207.1 6 226.5 6 219.3 4 312.7 6 291.1 8 258.8 8 250.8 9 920.2
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 2.2 4.8 4.2 1.1 1.1 1.1 9.6 148.2 141.6 135.0 128.2 121.5 114.8 108.0 101.1 94.3 87.5 80.6 45.5 37.6 30.6 83.0 93.2
Zobowiązania ogółem 11 643.8 11 053.0 9 730.7 11 441.2 10 884.5 11 485.9 12 693.1 14 437.5 13 274.5 13 462.7 13 308.4 15 979.6 19 312.6 20 960.5 17 738.8 16 282.3 14 186.4 15 094.4 16 308.1 22 294.7 22 730.1 23 604.5 27 163.8 28 586.0 30 411.5 31 727.1 29 026.9 28 651.7 30 493.2 32 650.0 34 838.2 39 632.2 39 905.5 42 791.4 43 468.9 44 069.8 34 673.6 29 028.1 34 511.7 31 749.7 34 648.8 36 973.3
Kapitał (fundusz) podstawowy 1 850.1 1 850.1 2 150.1 2 150.3 2 158.5 2 330.3 2 332.2 2 345.6 2 368.5 2 376.7 2 433.6 2 433.6 2 434.0 2 434.0 2 444.7 2 445.0 3 083.3 3 083.3 3 083.3 3 083.3 3 083.3 3 083.3 3 083.3 3 700.0 3 700.0 3 700.0 3 700.0 3 700.0 3 922.0 3 922.0 3 922.0 4 510.3 4 510.3 4 510.3 4 510.3 4 510.3 4 510.3 4 510.3 4 510.3 4 510.3 4 510.3 9 922.6
Zyski zatrzymane 789.6 1 173.2 1 296.1 506.5 1 118.3 1 328.9 1 286.7 661.0 1 141.1 1 514.7 1 519.1 621.1 763.5 1 155.6 2 137.4 2 225.3 2 680.5 2 868.8 2 895.5 817.8 725.1 1 551.3 1 430.6 835.3 951.5 1 052.1 1 438.3 1 738.1 1 975.5 2 575.9 1 833.0 1 245.0 1 140.5 1 359.9 1 944.0 3 298.4 7 446.6 7 706.7 6 691.3 2 232.9 2 676.2 2 429.1
Kapitał własny 3 594.7 3 978.3 4 883.0 3 985.8 4 613.7 5 160.8 5 231.2 4 381.7 4 863.0 5 218.0 5 445.8 4 213.2 4 245.4 4 651.8 5 689.5 5 437.1 7 160.0 7 310.3 7 406.2 4 819.1 4 731.8 5 514.9 5 325.0 4 771.9 4 881.5 5 070.9 5 427.2 5 729.0 6 059.5 6 675.0 5 922.2 5 919.8 5 785.1 6 023.3 6 620.9 7 997.1 12 156.0 13 510.6 12 496.9 14 412.9 14 816.1 14 539.9
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 15 238.4 15 031.3 14 613.7 15 427.0 15 498.1 16 646.7 17 924.3 18 819.2 18 137.5 18 680.7 18 754.2 20 192.8 23 558.0 25 612.2 23 428.3 21 719.4 21 346.4 22 404.7 23 714.3 27 113.8 27 461.9 29 119.4 32 488.8 33 357.9 35 293.0 36 798.0 34 454.1 34 380.7 36 552.7 39 325.0 40 760.4 45 552.0 45 690.6 48 814.8 50 089.8 52 066.9 46 829.6 42 538.8 47 008.6 46 162.6 49 465.0 51 513.3
Inwestycje 509.5 509.8 510.4 511.4 511.1 511.5 511.1 510.4 510.6 662.3 663.2 663.2 764.9 782.7 1 189.0 806.0 730.3 730.9 1 197.0 1 195.9 1 921.6 2 338.9 2 339.2 2 451.2 3 202.2 2 905.9 3 073.9 3 308.7 2 187.7 2 595.3 2 581.0 3 030.9 3 394.5 3 567.4 3 951.8 1 481.2 1 811.6 2 790.8 3 545.4 4 814.0 4 437.6 3 081.7
Dług 8 486.1 7 802.9 6 724.2 7 398.2 8 073.3 8 935.7 9 921.0 10 157.7 10 354.0 10 745.7 10 508.0 11 489.6 15 436.8 17 272.7 13 911.8 12 332.9 11 865.4 12 851.6 14 076.3 17 415.1 17 051.8 19 773.2 22 849.3 23 373.5 24 229.0 25 399.3 23 506.8 23 163.2 24 841.8 25 638.9 27 423.2 31 860.1 31 525.5 33 750.5 34 135.3 33 050.3 26 103.1 20 963.6 24 746.3 22 986.0 26 462.6 29 539.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 573.6 1 754.1 930.6 199.3 1 095.4 490.9 1 097.7 1 215.1 619.2 1 158.3 476.6 464.3 1 917.9 1 394.4 658.4 1 657.1 3 349.7 3 819.0 1 571.1 2 920.5 2 018.5 2 097.8 1 594.6 1 339.5 1 490.0 2 109.6 2 064.7 1 922.0 2 097.3 2 178.4 1 591.2 2 391.5 1 844.7 2 252.6 2 503.0 4 136.0 3 656.3 4 199.2 5 328.1 4 017.9 6 879.8 6 477.2
Dług netto 6 912.5 6 048.7 5 793.6 7 198.9 6 977.9 8 444.9 8 823.3 8 942.6 9 734.8 9 587.4 10 031.4 11 025.3 13 518.9 15 878.3 13 253.4 10 675.8 8 515.7 9 032.6 12 505.2 14 494.6 15 033.3 17 675.4 21 254.7 22 034.0 22 739.1 23 289.7 21 442.2 21 241.2 22 744.5 23 460.5 25 832.0 29 468.6 29 680.8 31 498.0 31 632.3 28 914.3 22 446.9 16 764.5 19 418.2 18 968.1 19 582.8 23 061.8
Ticker 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW 1808.TW
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD