Wall Street Experts

Goldsun Building Materials Co., Ltd.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 63 419.2 64 617.6 63 917.9 64 305.4 63 625.6 62 817.2 62 089.5 62 158.2 60 691.3 53 144.0 36 361.2 34 959.1 35 180.9 34 706.3 35 329.3 35 500.2 35 515.7 35 709.1 36 286.5 36 757.2 36 788.5 37 045.0 35 281.1 36 073.6 34 379.1 34 728.9 35 129.9 35 253.4 34 474.5 35 760.5 34 711.4 36 748.7 36 777.0 38 951.1 38 892.9 38 814.4 38 697.2 40 549.1 40 935.6 42 859.4 41 866.1 43 435.7
Aktywa trwałe 44 327.6 42 235.5 41 638.0 43 157.4 43 904.7 45 201.6 45 202.1 44 713.5 44 730.7 38 800.5 23 594.6 23 924.5 23 444.5 23 371.7 23 340.1 23 220.3 22 804.7 23 179.3 24 042.5 24 272.9 23 751.9 22 139.2 22 049.2 22 107.0 21 786.1 22 195.1 22 429.5 22 963.1 22 851.7 23 229.6 23 283.4 25 286.2 25 823.4 26 293.3 27 146.5 27 046.8 27 372.8 27 994.0 28 292.6 29 010.9 29 661.4 31 340.6
Rzeczowe aktywa trwałe netto 27 088.3 25 869.9 24 655.6 25 765.4 26 962.8 28 111.3 26 893.6 27 463.2 27 409.2 24 989.7 12 733.0 12 926.1 9 784.4 9 227.8 8 981.2 8 501.4 8 002.0 8 154.6 9 438.3 9 410.2 9 308.4 7 946.4 8 016.8 8 221.3 7 946.8 9 867.1 9 810.3 10 160.6 10 142.3 10 530.7 10 987.1 11 212.7 11 724.2 12 917.3 13 335.6 13 850.1 14 389.0 14 855.5 15 412.7 16 526.8 17 108.2 18 538.9
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 1 742.2 1 522.3 1 505.2 1 510.9 1 541.4 1 523.4 1 528.7 1 513.4 1 499.7 3 803.0 979.1 986.5 3 988.1 4 013.4 4 179.0 4 167.5 4 125.7 4 078.6 4 070.2 4 045.9 4 021.1 3 717.4 3 697.8 3 674.2 3 898.1 3 875.1 3 860.6 3 837.7 3 810.8 3 787.0 3 762.4 3 735.3 3 708.0 3 680.9 3 653.5 3 626.8 3 601.6 3 575.0 3 548.4 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 1 742.3 1 522.4 1 505.2 1 510.9 1 541.4 1 523.4 1 528.8 1 513.5 1 499.8 1 007.5 979.1 986.5 3 988.1 4 013.4 4 179.0 4 167.5 4 125.7 4 078.6 4 070.2 4 045.9 4 021.1 3 717.4 3 697.8 3 674.2 3 898.1 3 875.1 3 860.6 3 837.7 3 810.8 3 787.0 3 762.4 3 735.3 3 708.0 3 680.9 3 653.5 3 626.8 3 601.6 3 575.0 3 548.4 3 522.4 3 496.6 3 473.4
Należności netto 9 586.5 11 480.3 10 978.4 10 070.4 9 696.9 8 805.0 8 276.1 9 095.9 7 949.7 8 087.8 5 464.1 6 763.4 7 025.8 7 399.1 7 730.6 8 097.0 8 187.7 8 492.9 8 247.4 8 618.1 8 422.0 9 823.4 8 929.1 7 936.1 8 117.4 8 385.6 8 044.2 7 967.2 7 419.1 8 351.5 7 583.5 7 531.6 7 198.2 8 873.9 7 878.9 8 054.4 7 639.9 7 763.3 7 806.2 8 251.7 0.0 7 331.0
Inwestycje długoterminowe 759.1 1 279.2 1 298.9 1 631.2 1 694.5 1 636.7 1 507.1 1 233.6 1 440.5 1 390.7 319.9 923.1 920.7 1 124.9 1 231.1 1 613.8 1 254.5 1 631.9 1 858.1 1 859.4 1 555.5 1 642.5 1 465.7 1 324.6 956.8 1 055.6 1 070.5 1 024.6 1 081.9 1 207.5 1 274.4 1 389.4 1 470.7 1 337.6 1 347.0 1 385.3 1 429.6 8 813.2 8 610.3 8 279.5 1 595.2 1 436.6
Aktywa obrotowe 19 091.6 22 382.2 22 279.9 21 147.9 19 720.9 17 615.6 16 887.4 17 444.8 15 960.6 14 343.4 12 766.6 11 034.6 11 736.4 11 334.6 11 989.2 12 279.9 12 711.0 12 529.7 12 244.0 12 484.3 13 036.6 14 905.8 13 231.9 13 966.6 12 593.0 12 533.8 12 700.4 12 290.3 11 622.7 12 530.8 11 428.0 11 462.4 10 953.6 12 657.7 11 746.4 11 767.7 11 324.5 12 555.1 12 643.0 13 848.5 12 204.7 12 095.1
Środki pieniężne i Inwestycje 7 479.7 9 149.7 8 946.2 9 235.9 8 115.4 7 052.5 6 646.8 6 553.0 6 262.3 5 092.3 5 195.0 3 572.4 4 058.4 3 269.1 3 426.3 3 256.3 3 708.7 3 266.1 3 092.2 3 044.6 3 691.5 4 517.8 3 679.6 5 408.7 3 871.9 3 393.5 3 828.5 3 493.7 3 402.3 3 525.2 3 248.9 3 215.0 2 893.0 2 937.7 2 976.7 2 783.7 2 686.7 3 644.7 3 676.8 4 422.8 3 685.6 3 716.6
Zapasy 1 836.3 1 638.1 2 034.4 1 624.8 1 616.2 1 566.4 1 708.9 1 627.0 1 578.7 957.1 672.7 696.3 651.4 663.4 818.2 923.4 791.6 770.1 895.0 819.9 918.1 560.3 612.8 612.5 582.0 753.0 823.8 815.2 794.2 653.8 587.2 712.8 854.6 843.9 886.8 927.0 994.8 646.5 635.1 609.9 486.3 510.8
Inwestycje krótkoterminowe 1 115.7 1 045.1 1 089.0 1 076.4 998.9 947.6 1 015.4 1 001.1 930.3 932.1 1 676.1 1 089.1 1 111.4 904.0 984.9 937.1 1 313.6 931.2 754.3 851.5 824.5 832.2 832.4 820.2 972.7 908.1 971.6 1 074.8 1 038.3 1 007.0 1 045.6 920.9 860.3 831.1 889.0 916.0 820.9 1 137.1 851.9 428.7 776.8 724.9
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 364.0 8 104.5 7 857.2 8 159.5 7 116.6 6 105.0 5 631.4 5 551.9 5 332.0 4 160.2 3 518.9 2 483.2 2 947.0 2 365.2 2 441.4 2 319.2 2 395.1 2 334.9 2 337.9 2 193.1 2 867.0 3 685.5 2 847.2 4 588.5 2 899.2 2 485.4 2 856.9 2 418.9 2 364.0 2 518.2 2 203.3 2 294.1 2 032.7 2 106.6 2 087.6 1 867.7 1 865.7 2 507.7 2 825.0 3 994.1 2 908.8 2 991.7
Należności krótkoterminowe 2 857.3 2 697.8 2 147.8 2 023.3 1 933.0 2 260.1 1 875.5 1 841.1 1 684.6 3 054.1 1 731.8 1 568.9 1 637.8 2 273.9 1 944.8 2 458.6 2 268.1 2 722.9 2 513.7 2 455.9 2 577.2 2 186.1 1 863.2 1 735.5 1 958.2 2 303.6 2 334.1 2 008.9 2 064.1 2 516.7 1 877.8 1 799.4 1 801.6 2 040.6 1 529.3 1 326.9 1 542.8 1 737.4 1 603.7 1 609.0 1 364.3 1 404.5
Dług krótkoterminowy 9 031.2 8 844.9 8 975.6 9 161.3 8 717.3 10 788.3 12 246.6 11 606.6 11 958.1 22 381.9 5 625.0 5 035.3 4 716.4 6 040.0 6 891.9 6 535.2 6 806.1 6 828.9 6 762.6 7 159.0 6 308.5 6 659.3 5 199.5 4 620.7 2 040.0 2 398.3 3 074.0 2 534.0 2 813.1 2 651.6 1 635.6 3 671.8 4 490.5 4 409.8 3 613.4 2 370.0 4 230.6 4 115.3 4 294.0 4 954.4 3 878.8 3 202.2
Zobowiązania krótkoterminowe 16 377.8 15 888.5 15 457.7 16 475.6 14 728.2 17 483.2 18 591.6 17 973.7 17 015.1 27 864.8 8 800.1 8 085.6 7 562.0 9 675.2 9 967.3 10 889.1 10 180.3 11 021.9 10 319.1 11 065.3 10 087.9 9 955.9 8 166.9 7 957.4 7 378.9 6 210.0 6 945.4 6 071.1 6 562.8 7 137.9 5 437.4 9 273.0 8 225.4 9 066.5 7 256.8 7 878.4 7 811.4 8 688.6 8 647.8 11 289.4 7 285.3 7 002.8
Rozliczenia międzyokresowe 3 650.4 3 701.2 3 630.0 4 470.2 3 222.7 3 826.2 3 700.4 3 720.9 2 883.5 2 161.2 1 281.1 1 376.5 1 103.9 1 211.8 964.4 1 728.7 946.7 1 380.2 865.5 1 270.7 993.5 977.8 949.6 1 453.7 3 235.2 1 367.3 1 411.5 1 396.0 1 578.1 1 863.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 035.4 1 918.9 866.1 1 089.2 2 971.1 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 17 901.1 18 506.7 18 161.9 18 269.6 19 337.0 17 146.8 15 757.7 17 724.3 17 458.3 6 387.4 6 074.9 5 680.7 6 305.2 3 911.1 3 954.3 4 083.9 4 783.5 4 106.9 4 883.5 4 797.8 5 873.8 5 613.2 5 588.1 6 360.9 6 517.1 7 188.5 6 207.8 6 422.7 6 225.0 6 116.8 4 392.8 4 312.4 4 587.2 5 487.5 6 190.2 7 100.8 6 299.7 6 242.6 5 668.5 5 366.5 7 469.1 8 580.2
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 879.1 863.2 859.9 851.4 858.3 861.4 844.9 845.7 761.4 759.6 659.3 635.4 635.6 635.4 635.3 639.4 639.2 640.3 640.6 636.0 636.0 636.0 636.2 636.9 637.6 639.0 636.1 512.2 513.4 514.8 511.1 511.1 511.1 510.6 509.6 509.8 510.1 512.8 511.9 449.7 449.5 450.3
Zobowiązania długoterminowe 17 901.1 18 506.7 18 161.9 18 269.6 19 337.0 17 146.8 15 757.7 17 724.3 17 458.3 6 387.4 6 074.9 5 680.7 6 305.2 3 911.1 3 954.3 4 083.9 4 783.5 4 106.9 4 883.5 4 797.8 5 873.8 5 613.2 5 588.1 6 360.9 6 517.1 7 188.5 6 207.8 6 422.7 6 225.0 6 116.8 4 392.8 4 312.4 4 587.2 5 487.5 6 190.2 7 100.8 6 299.7 6 242.6 5 668.5 5 366.5 7 469.1 8 580.2
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 863.4 885.3 860.1 831.6 831.3 797.5 757.7 738.6 716.1 685.4 662.7 639.7 646.3 617.0 560.2 548.1 799.8 774.7 742.1 609.2 571.7 566.9 667.1 628.0
Zobowiązania ogółem 34 278.9 34 395.1 33 619.6 34 745.1 34 065.3 34 629.9 34 349.3 35 698.1 34 473.4 34 252.1 14 875.1 13 766.3 13 867.2 13 586.3 13 921.7 14 973.0 14 963.8 15 128.8 15 202.6 15 863.1 15 961.7 15 569.1 13 754.9 14 318.3 13 896.0 13 398.5 13 153.3 12 493.8 12 787.8 13 254.6 9 830.2 13 585.4 12 812.6 14 554.0 13 447.0 14 979.2 14 111.1 14 931.2 14 316.3 16 655.8 14 754.3 15 583.0
Kapitał (fundusz) podstawowy 15 193.0 15 193.0 15 193.0 15 193.0 15 193.0 14 680.0 14 680.0 14 380.0 14 280.0 14 280.0 14 280.0 14 280.0 13 850.0 13 850.0 13 850.0 13 850.0 13 850.0 13 850.0 13 850.0 13 850.0 13 850.0 13 850.0 13 850.0 13 788.1 11 800.0 11 800.0 11 800.0 11 800.0 11 800.0 11 800.0 11 800.0 11 800.0 11 800.0 11 800.0 11 800.0 11 800.0 11 800.0 11 800.0 11 800.0 11 800.0 11 800.0 11 800.0
Zyski zatrzymane 7 192.0 7 504.3 3 947.0 3 326.6 3 357.6 3 055.5 2 982.3 2 490.7 2 180.7 (1 734.2) 1 578.9 1 645.4 1 707.5 1 522.7 1 631.0 950.4 1 087.2 1 183.5 1 440.2 1 143.7 1 356.2 1 881.1 2 115.4 2 345.8 3 037.2 3 742.0 4 272.9 5 040.8 3 794.4 4 562.6 6 646.3 4 933.5 5 603.5 6 281.4 7 128.9 5 110.2 5 857.3 7 230.1 8 135.6 7 309.3 7 985.8 8 983.9
Kapitał własny 29 140.3 30 222.5 30 298.3 29 560.2 29 560.4 28 187.3 27 740.3 26 460.2 26 217.9 18 891.8 21 486.1 21 192.8 21 313.7 21 120.0 21 407.7 20 527.2 20 551.9 20 580.3 21 083.9 20 894.1 20 826.8 21 475.9 21 526.1 21 755.3 20 483.1 21 330.4 21 976.6 22 759.6 21 686.7 22 505.8 24 881.2 23 163.3 23 964.4 24 397.1 25 445.9 23 835.2 24 586.1 25 617.9 26 619.3 26 203.6 27 111.8 27 852.7
Udziały mniejszościowe 5 081.4 5 809.9 5 775.1 5 695.1 5 533.8 5 132.7 4 929.5 4 491.0 4 778.6 1 353.1 1 425.7 1 401.4 1 425.3 1 437.5 1 561.1 1 079.5 1 096.4 1 098.0 1 117.8 1 065.4 1 076.2 1 091.5 1 104.3 1 047.4 1 065.0 1 131.0 1 160.8 1 150.9 1 093.5 1 115.6 1 139.3 1 081.9 1 108.0 1 131.6 1 159.8 1 089.8 1 105.8 1 123.7 1 218.9 1 173.2 1 142.7 1 120.0
Pasywa 63 419.2 64 617.6 63 917.9 64 305.4 63 625.6 62 817.2 62 089.5 62 158.2 60 691.3 53 144.0 36 361.2 34 959.1 35 180.9 34 706.3 35 329.3 35 500.2 35 515.7 35 709.1 36 286.5 36 757.2 36 788.5 37 045.0 35 281.1 36 073.6 34 379.1 34 728.9 35 129.9 35 253.4 34 474.5 35 760.5 34 711.4 36 748.7 36 777.0 38 951.1 38 892.9 38 814.4 38 697.2 40 549.1 40 935.6 42 859.4 41 866.1 43 435.7
Inwestycje 1 874.8 2 324.4 2 387.9 2 707.6 2 693.4 2 584.3 2 522.5 2 234.7 2 370.8 2 322.8 1 996.0 2 012.3 2 032.0 2 028.9 2 216.0 2 550.9 2 568.1 2 563.1 2 612.4 2 711.0 2 380.0 2 474.8 2 298.1 2 144.9 1 929.5 1 963.7 2 042.1 2 099.4 2 120.2 2 214.5 2 320.0 2 310.3 2 331.0 2 168.7 2 236.0 2 301.3 2 250.5 9 950.3 9 462.2 8 708.2 2 372.0 2 161.5
Dług 24 493.2 24 860.2 24 889.6 25 275.3 25 959.0 25 723.7 26 314.1 27 696.2 27 937.6 27 675.5 10 718.7 9 759.1 10 070.3 8 966.1 9 887.0 9 663.9 10 639.1 9 978.3 10 700.2 11 024.9 11 256.7 11 358.1 9 895.9 10 096.2 7 674.6 8 710.2 8 424.1 8 225.9 8 310.2 8 019.2 5 316.6 7 280.1 8 383.0 9 213.7 9 111.2 8 793.1 9 856.3 9 692.9 9 317.5 9 782.7 10 816.2 11 306.8
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 364.0 8 104.5 7 857.2 8 159.5 7 116.6 6 105.0 5 631.4 5 551.9 5 332.0 4 160.2 3 518.9 2 483.2 2 947.0 2 365.2 2 441.4 2 319.2 2 395.1 2 334.9 2 337.9 2 193.1 2 867.0 3 685.5 2 847.2 4 588.5 2 899.2 2 485.4 2 856.9 2 418.9 2 364.0 2 518.2 2 203.3 2 294.1 2 032.7 2 106.6 2 087.6 1 867.7 1 865.7 2 507.7 2 825.0 3 994.1 2 908.8 2 991.7
Dług netto 18 129.2 16 755.6 17 032.4 17 115.8 18 842.4 19 618.7 20 682.7 22 144.4 22 605.6 23 515.3 7 199.8 7 275.9 7 123.4 6 600.9 7 445.7 7 344.7 8 244.0 7 643.4 8 362.2 8 831.9 8 389.7 7 672.5 7 048.7 5 507.7 4 775.3 6 224.9 5 567.2 5 807.0 5 946.2 5 501.0 3 113.3 4 986.1 6 350.3 7 107.1 7 023.6 6 925.4 7 990.5 7 185.2 6 492.6 5 788.5 7 907.4 8 315.1
Ticker 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW 2504.TW
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD