Goldsun Building Materials Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 16,413 19,306 21,585 19,399 23,511 25,788 26,161 31,632 35,078 28,848 25,999 16,414 18,645 19,005 18,878 21,802 21,279 21,041 21,719
Przychód Δ r/r 0.0% 17.6% 11.8% -10.1% 21.2% 9.7% 1.4% 20.9% 10.9% -17.8% -9.9% -36.9% 13.6% 1.9% -0.7% 15.5% -2.4% -1.1% 3.2%
Marża brutto 13.7% 9.5% 7.8% 10.8% 13.8% 12.0% 8.7% 7.6% 9.6% 0.8% -7.2% 6.4% 7.6% 6.8% 16.6% 18.8% 20.2% 23.4% 25.7%
EBIT (mln) 1,297 952 652 500 1,500 1,239 260 215 889 -2,008 -4,695 3 506 1,448 2,853 3,759 5,253 4,037 4,542
EBIT Δ r/r 0.0% -26.6% -31.6% -23.3% 199.9% -17.4% -79.0% -17.2% 312.8% -325.7% 133.9% -100.1% 16428.5% 186.0% 97.0% 31.8% 39.7% -23.2% 12.5%
EBIT (%) 7.9% 4.9% 3.0% 2.6% 6.4% 4.8% 1.0% 0.7% 2.5% -7.0% -18.1% 0.0% 2.7% 7.6% 15.1% 17.2% 24.7% 19.2% 20.9%
Koszty finansowe (mln) 149 235 238 232 138 124 130 297 358 370 579 135 147 128 99 85 90 122 112
EBITDA (mln) 1,693 1,606 1,391 2,796 4,122 3,658 3,029 4,417 3,715 1,452 -5,993 3,783 1,419 2,147 3,450 4,355 5,978 4,721 6,417
EBITDA(%) 10.3% 8.3% 6.4% 14.4% 17.5% 14.2% 11.6% 14.0% 10.6% 5.0% -23.0% 23.0% 7.6% 11.3% 18.3% 20.0% 28.1% 22.4% 29.5%
Podatek (mln) 113 297 19 -6 163 300 172 132 222 -249 581 71 -52 85 155 713 892 965 956
Zysk Netto (mln) 1,043 1,178 665 541 1,206 784 213 931 808 19 -4,690 2,811 515 1,102 2,473 2,849 4,132 3,531 4,591
Zysk netto Δ r/r 0.0% 13.0% -43.5% -18.7% 123.0% -35.0% -72.9% 337.6% -13.2% -97.7% -25197.3% -159.9% -81.7% 114.0% 124.5% 15.2% 45.0% -14.6% 30.0%
Zysk netto (%) 6.4% 6.1% 3.1% 2.8% 5.1% 3.0% 0.8% 2.9% 2.3% 0.1% -18.0% 17.1% 2.8% 5.8% 13.1% 13.1% 19.4% 16.8% 21.1%
EPS 0.89 1.01 0.56 0.47 0.93 0.61 0.15 0.72 0.62 0.0117 -3.82 2.35 0.44 0.93 2.1 2.42 3.51 3.0 3.9
EPS (rozwodnione) 0.89 1.01 0.56 0.47 0.93 0.61 0.15 0.72 0.62 0.0117 -3.82 2.34 0.43 0.93 2.09 2.41 3.49 2.99 3.9
Ilośc akcji (mln) 1,173 1,173 1,173 1,145 1,291 1,293 1,293 1,293 1,293 1,285 1,227 1,198 1,182 1,182 1,177 1,177 1,177 1,177 1,179
Ważona ilośc akcji (mln) 1,173 1,173 1,175 1,146 1,292 1,294 1,293 1,294 1,294 1,285 1,228 1,202 1,184 1,184 1,181 1,181 1,184 1,183 1,181
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD