Wall Street Experts

OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 106 047.0 105 110.0 102 395.0 102 203.0 97 957.0 97 685.0 88 905.0 90 035.0 88 558.0 92 652.0 93 265.0 93 558.0 89 912.0 91 404.0 92 662.0 89 859.0 88 874.0 82 898.0 80 928.0 78 311.0 76 848.0 77 688.0 76 417.0 85 164.0 82 589.0 80 110.0 77 743.0 77 386.0 76 794.0 78 965.0 76 586.0 77 706.0 79 637.0 80 462.0 81 544.0 89 232.0 90 694.0 90 353.0 92 986.0 97 460.0
Aktywa trwałe 66 061.0 64 802.0 63 036.0 62 146.0 61 178.0 59 988.0 52 636.0 52 375.0 51 896.0 50 845.0 49 939.0 48 991.0 48 278.0 47 151.0 45 960.0 45 811.0 45 050.0 41 268.0 38 426.0 38 186.0 38 084.0 39 174.0 39 648.0 37 569.0 37 389.0 36 965.0 36 764.0 36 460.0 35 990.0 35 846.0 35 068.0 35 231.0 34 763.0 34 785.0 35 337.0 35 421.0 35 254.0 35 056.0 37 357.0 36 903.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 62 542.0 61 602.0 60 247.0 59 464.0 58 701.0 57 611.0 47 678.0 47 180.0 46 663.0 45 936.0 44 910.0 44 081.0 43 503.0 42 814.0 41 976.0 41 192.0 40 543.0 33 469.0 33 379.0 33 152.0 33 126.0 34 244.0 34 731.0 34 849.0 34 753.0 34 378.0 34 096.0 33 866.0 33 375.0 33 261.0 33 091.0 33 195.0 32 937.0 32 991.0 33 058.0 33 054.0 32 863.0 32 766.0 33 496.0 33 691.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 1 209.0 1 192.0 1 130.0 1 076.0 1 020.0 971.0 727.0 682.0 633.0 614.0 570.0 545.0 497.0 456.0 429.0 482.0 481.0 363.0 365.0 393.0 538.0 561.0 590.0 560.0 538.0 521.0 532.0 539.0 619.0 636.0 822.0 918.0 775.0 842.0 937.0 1 050.0 1 100.0 1 030.0 969.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 1 209.0 1 192.0 1 130.0 1 076.0 1 020.0 971.0 727.0 682.0 633.0 614.0 570.0 545.0 497.0 456.0 429.0 482.0 481.0 363.0 365.0 393.0 538.0 561.0 590.0 560.0 538.0 521.0 532.0 539.0 619.0 636.0 822.0 918.0 775.0 842.0 937.0 1 050.0 1 100.0 1 030.0 969.0 0.0
Należności netto 12 787.0 13 364.0 12 940.0 16 413.0 15 443.0 11 100.0 11 716.0 11 119.0 11 231.0 13 253.0 16 113.0 13 038.0 11 753.0 15 216.0 18 892.0 13 504.0 15 234.0 15 444.0 17 165.0 14 935.0 16 305.0 15 155.0 16 306.0 14 131.0 8 072.0 7 029.0 8 690.0 7 699.0 7 340.0 11 100.0 13 504.0 14 164.0 16 689.0 17 526.0 16 334.0 21 816.0 23 230.0 22 329.0 21 912.0 21 776.0
Inwestycje długoterminowe 2 310.0 2 008.0 1 297.0 1 606.0 1 457.0 1 406.0 1 097.0 4 513.0 4 600.0 4 295.0 1 355.0 4 365.0 4 278.0 3 881.0 1 222.0 4 137.0 4 026.0 7 436.0 1 133.0 4 641.0 4 420.0 4 369.0 1 284.0 2 160.0 2 098.0 2 066.0 1 222.0 2 055.0 1 996.0 1 949.0 1 157.0 1 118.0 1 051.0 952.0 1 228.0 1 317.0 1 291.0 1 260.0 1 251.0 0.0
Aktywa obrotowe 39 984.0 40 306.0 39 355.0 40 055.0 36 777.0 37 696.0 36 266.0 37 659.0 36 660.0 41 806.0 43 321.0 44 566.0 41 632.0 44 252.0 46 697.0 44 045.0 43 823.0 41 628.0 42 498.0 40 123.0 38 762.0 38 512.0 36 765.0 47 593.0 45 198.0 43 143.0 40 976.0 40 924.0 40 802.0 43 117.0 41 515.0 42 472.0 44 872.0 45 675.0 46 205.0 53 808.0 55 439.0 55 295.0 55 629.0 60 557.0
Środki pieniężne i Inwestycje 1 598.0 2 320.0 3 467.0 1 523.0 1 288.0 4 684.0 2 036.0 1 254.0 1 474.0 3 133.0 2 182.0 4 886.0 3 018.0 4 097.0 4 619.0 5 529.0 6 078.0 9 459.0 10 997.0 11 256.0 8 097.0 7 950.0 5 789.0 14 706.0 11 476.0 7 956.0 6 523.0 9 096.0 10 561.0 12 130.0 10 666.0 9 686.0 9 266.0 6 769.0 6 971.0 5 851.0 7 307.0 3 637.0 5 975.0 7 853.0
Zapasy 24 091.0 23 118.0 22 938.0 21 267.0 19 193.0 19 904.0 22 501.0 24 267.0 22 928.0 23 345.0 24 977.0 25 972.0 26 183.0 24 226.0 23 182.0 24 874.0 21 971.0 16 098.0 14 333.0 13 749.0 14 247.0 15 281.0 14 665.0 18 485.0 24 576.0 26 914.0 25 630.0 23 888.0 22 753.0 19 678.0 17 121.0 18 453.0 18 807.0 21 272.0 22 890.0 25 763.0 24 674.0 29 128.0 27 586.0 30 676.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 (958.0) 0.0 0.0 0.0 (911.0) 0.0 0.0 0.0 (1 122.0) 0.0 0.0 0.0 (982.0) 0.0 0.0 0.0 (942.0) 0.0 0.0 0.0 (1 153.0) 0.0 0.0 0.0 (1 012.0) 0.0 0.0 0.0 (1 002.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 598.0 2 320.0 3 467.0 1 523.0 1 288.0 4 684.0 2 036.0 1 254.0 1 474.0 3 133.0 2 182.0 4 886.0 3 018.0 4 097.0 4 619.0 5 529.0 6 078.0 9 459.0 10 997.0 11 256.0 8 097.0 7 950.0 5 789.0 14 706.0 11 476.0 7 956.0 6 523.0 9 096.0 10 561.0 12 130.0 10 666.0 9 686.0 9 266.0 6 769.0 6 971.0 5 851.0 7 307.0 3 637.0 5 975.0 7 853.0
Należności krótkoterminowe 3 708.0 3 945.0 3 949.0 4 086.0 4 047.0 5 031.0 5 242.0 5 061.0 4 095.0 5 189.0 4 423.0 4 260.0 4 296.0 4 713.0 4 735.0 5 426.0 4 744.0 6 100.0 5 567.0 5 244.0 5 636.0 6 722.0 5 496.0 5 184.0 4 246.0 3 459.0 2 691.0 2 719.0 2 080.0 3 884.0 3 647.0 4 557.0 5 241.0 6 624.0 5 632.0 6 847.0 6 393.0 6 894.0 5 317.0 7 044.0
Dług krótkoterminowy 16 237.0 14 663.0 18 170.0 18 700.0 17 928.0 28 885.0 23 851.0 24 356.0 28 203.0 17 298.0 18 265.0 18 272.0 14 162.0 9 621.0 7 781.0 7 335.0 11 247.0 11 274.0 8 047.0 6 538.0 2 523.0 2 562.0 4 967.0 11 445.0 6 528.0 13 518.0 3 502.0 7 500.0 10 200.0 21 700.0 9 700.0 14 700.0 19 000.0 20 500.0 16 000.0 17 500.0 11 500.0 6 700.0 5 800.0 9 000.0
Zobowiązania krótkoterminowe 21 787.0 20 517.0 24 522.0 25 123.0 23 617.0 35 135.0 30 841.0 31 161.0 33 934.0 24 252.0 25 911.0 26 295.0 22 120.0 18 101.0 16 688.0 16 125.0 18 832.0 20 332.0 17 901.0 15 696.0 11 546.0 12 440.0 13 509.0 19 494.0 12 866.0 18 488.0 7 979.0 12 200.0 14 237.0 28 190.0 15 306.0 20 678.0 25 533.0 28 455.0 23 152.0 28 505.0 23 866.0 18 545.0 16 547.0 20 305.0
Rozliczenia międzyokresowe 1 134.0 907.0 2 357.0 811.0 882.0 413.0 1 697.0 384.0 611.0 194.0 3 123.0 2 891.0 2 683.0 2 509.0 4 122.0 2 461.0 1 522.0 2 000.0 4 233.0 3 192.0 2 965.0 2 693.0 2 993.0 2 455.0 1 719.0 1 041.0 1 713.0 1 434.0 1 265.0 1 195.0 1 921.0 993.0 1 008.0 860.0 1 471.0 3 538.0 5 505.0 4 423.0 1 012.0 653.0
Zobowiązania długoterminowe 41 813.0 41 817.0 34 334.0 33 877.0 31 116.0 20 169.0 24 242.0 25 770.0 21 748.0 34 852.0 32 858.0 32 754.0 33 186.0 37 755.0 39 761.0 38 088.0 34 019.0 34 996.0 28 723.0 28 499.0 30 747.0 30 586.0 28 090.0 33 126.0 37 961.0 31 047.0 40 058.0 36 080.0 33 842.0 22 311.0 34 772.0 29 719.0 25 425.0 23 857.0 27 918.0 29 100.0 32 772.0 37 358.0 37 929.0 37 917.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 471.0 0.0 0.0 0.0 454.0 0.0 0.0 0.0 445.0 0.0 0.0 0.0 468.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 41 813.0 41 817.0 34 334.0 33 877.0 31 116.0 20 169.0 24 242.0 25 770.0 21 748.0 34 852.0 32 858.0 32 754.0 33 186.0 37 755.0 39 761.0 38 088.0 34 019.0 34 996.0 28 723.0 28 499.0 30 747.0 30 586.0 28 090.0 33 126.0 37 961.0 31 047.0 40 058.0 36 080.0 33 842.0 22 311.0 34 772.0 29 719.0 25 425.0 23 857.0 27 918.0 29 100.0 32 772.0 37 358.0 37 929.0 37 917.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 63 600.0 62 334.0 58 856.0 59 000.0 54 733.0 55 304.0 55 083.0 56 931.0 55 682.0 59 104.0 58 769.0 59 049.0 55 306.0 55 856.0 56 449.0 54 213.0 52 851.0 55 328.0 46 624.0 44 195.0 42 293.0 43 026.0 41 599.0 52 620.0 50 827.0 49 535.0 48 037.0 48 280.0 48 079.0 50 501.0 50 078.0 50 397.0 50 958.0 52 312.0 51 070.0 57 605.0 56 638.0 55 903.0 54 476.0 58 222.0
Kapitał (fundusz) podstawowy 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0 8 739.0
Zyski zatrzymane 24 720.0 25 040.0 25 061.0 25 440.0 25 539.0 24 675.0 15 539.0 15 480.0 15 203.0 15 913.0 16 181.0 16 741.0 16 823.0 17 742.0 17 917.0 17 882.0 18 250.0 9 835.0 16 565.0 16 389.0 16 830.0 16 924.0 17 107.0 14 835.0 14 053.0 12 836.0 11 941.0 11 334.0 10 960.0 10 727.0 8 781.0 9 598.0 10 974.0 10 478.0 12 802.0 13 955.0 16 384.0 16 778.0 20 835.0 21 564.0
Kapitał własny 42 447.0 42 776.0 43 539.0 43 203.0 43 224.0 42 381.0 33 822.0 33 104.0 32 876.0 33 548.0 34 496.0 34 509.0 34 606.0 35 548.0 36 213.0 35 646.0 36 023.0 27 570.0 34 304.0 34 116.0 34 555.0 34 662.0 34 818.0 32 544.0 31 762.0 30 575.0 29 706.0 29 106.0 28 715.0 28 464.0 26 508.0 27 309.0 28 679.0 28 150.0 30 474.0 31 627.0 34 056.0 34 450.0 38 507.0 39 236.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 106 047.0 105 110.0 102 395.0 102 203.0 97 957.0 97 685.0 88 905.0 90 035.0 88 558.0 92 652.0 93 265.0 93 558.0 89 912.0 91 404.0 92 662.0 89 859.0 88 874.0 82 898.0 80 928.0 78 311.0 76 848.0 77 688.0 76 417.0 85 164.0 82 589.0 80 110.0 77 743.0 77 386.0 76 794.0 78 965.0 76 586.0 77 706.0 79 637.0 80 462.0 81 544.0 89 232.0 90 694.0 90 353.0 92 986.0 97 460.0
Inwestycje 2 310.0 2 008.0 339.0 1 606.0 1 457.0 1 406.0 186.0 4 513.0 4 600.0 4 295.0 233.0 4 365.0 4 278.0 3 881.0 240.0 4 137.0 4 026.0 7 436.0 191.0 4 641.0 4 420.0 4 369.0 131.0 2 160.0 2 098.0 2 066.0 210.0 2 055.0 1 996.0 1 949.0 155.0 1 118.0 1 051.0 952.0 1 228.0 1 317.0 1 291.0 1 260.0 1 251.0 0.0
Dług 54 527.0 52 953.0 49 460.0 49 490.0 45 928.0 45 885.0 44 851.0 46 856.0 46 703.0 48 798.0 47 265.0 47 272.0 43 662.0 43 621.0 43 581.0 41 535.0 41 447.0 41 474.0 32 647.0 31 138.0 29 723.0 29 762.0 29 667.0 41 145.0 41 028.0 41 018.0 40 002.0 40 000.0 40 500.0 40 500.0 40 500.0 40 500.0 40 500.0 40 500.0 40 500.0 43 000.0 40 700.0 40 500.0 40 100.0 43 300.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 598.0 2 320.0 3 467.0 1 523.0 1 288.0 4 684.0 2 036.0 1 254.0 1 474.0 3 133.0 2 182.0 4 886.0 3 018.0 4 097.0 4 619.0 5 529.0 6 078.0 9 459.0 10 997.0 11 256.0 8 097.0 7 950.0 5 789.0 14 706.0 11 476.0 7 956.0 6 523.0 9 096.0 10 561.0 12 130.0 10 666.0 9 686.0 9 266.0 6 769.0 6 971.0 5 851.0 7 307.0 3 637.0 5 975.0 7 853.0
Dług netto 52 929.0 50 633.0 45 993.0 47 967.0 44 640.0 41 201.0 42 815.0 45 602.0 45 229.0 45 665.0 45 083.0 42 386.0 40 644.0 39 524.0 38 962.0 36 006.0 35 369.0 32 015.0 21 650.0 19 882.0 21 626.0 21 812.0 23 878.0 26 439.0 29 552.0 33 062.0 33 479.0 30 904.0 29 939.0 28 370.0 29 834.0 30 814.0 31 234.0 33 731.0 33 529.0 37 149.0 33 393.0 36 863.0 34 125.0 35 447.0
Ticker 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T 5726.T
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY