OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 21,138 31,344 43,248 53,635 52,089 31,908 33,758 62,227 55,875 42,909 40,356 41,149 39,180 43,431 43,666 38,189 17,053 28,549 43,074
Przychód Δ r/r 0.0% 48.3% 38.0% 24.0% -2.9% -38.7% 5.8% 84.3% -10.2% -23.2% -5.9% 2.0% -4.8% 10.8% 0.5% -12.5% -55.3% 67.4% 50.9%
Marża brutto 24.6% 37.9% 46.2% 48.1% 38.3% 18.9% 1.4% 20.1% 17.8% 14.9% 18.3% 8.7% 20.2% 19.5% 16.5% 16.7% 4.2% 8.1% 20.8%
EBIT (mln) 2,470 8,368 15,899 20,962 14,694 1,563 -4,320 6,445 4,108 1,182 2,764 -1,643 2,050 3,322 2,308 1,142 -3,425 -1,914 4,780
EBIT Δ r/r 0.0% 238.8% 90.0% 31.8% -29.9% -89.4% -376.4% -249.2% -36.3% -71.2% 133.8% -159.4% -224.8% 62.0% -30.5% -50.5% -399.9% -44.1% -349.7%
EBIT (%) 11.7% 26.7% 36.8% 39.1% 28.2% 4.9% -12.8% 10.4% 7.4% 2.8% 6.8% -4.0% 5.2% 7.6% 5.3% 3.0% -20.1% -6.7% 11.1%
Koszty finansowe (mln) 78 72 80 104 159 548 530 590 578 510 278 212 207 195 162 90 117 176 192
EBITDA (mln) 4,189 11,192 20,454 26,840 25,562 13,353 7,243 21,981 17,748 10,114 10,008 3,694 5,767 7,337 6,324 3,981 -77 1,102 7,367
EBITDA(%) 19.8% 35.7% 47.3% 50.0% 49.1% 41.8% 21.5% 35.3% 31.8% 23.6% 24.8% 9.0% 14.7% 16.9% 14.5% 10.4% -0.5% 3.9% 17.1%
Podatek (mln) 903 3,173 6,298 7,836 5,501 246 -2,826 2,409 1,662 -1,027 1,426 -2,870 323 833 -156 552 2,119 1,304 62
Zysk Netto (mln) 1,410 4,850 9,287 11,500 8,248 124 -4,173 3,134 2,075 -2,906 2,666 -8,840 579 1,857 -1,322 736 -5,083 -3,112 4,388
Zysk netto Δ r/r 0.0% 244.0% 91.5% 23.8% -28.3% -98.5% -3465.3% -175.1% -33.8% -240.0% -191.7% -431.6% -106.5% 220.7% -171.2% -155.7% -790.6% -38.8% -241.0%
Zysk netto (%) 6.7% 15.5% 21.5% 21.4% 15.8% 0.4% -12.4% 5.0% 3.7% -6.8% 6.6% -21.5% 1.5% 4.3% -3.0% 1.9% -29.8% -10.9% 10.2%
EPS 79.6 266.41 252.38 312.5 224.13 3.38 -113.4 85.17 56.39 -78.97 72.47 -240.23 15.76 50.46 -35.93 20.0 -138.13 -84.57 119.24
EPS (rozwodnione) 79.6 266.41 252.38 312.5 224.13 3.38 -113.4 85.17 56.39 -78.97 72.47 -240.23 15.76 50.46 -35.93 20.0 -138.13 -84.57 119.24
Ilośc akcji (mln) 18 18 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Ważona ilośc akcji (mln) 18 18 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY