Wall Street Experts

Sodick Co., Ltd.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Aktywa 96 293.0 99 017.0 103 641.0 104 167.0 103 125.0 107 502.0 107 479.0 99 722.0 104 070.0 106 633.0 109 526.0 109 271.0 114 389.0 120 296.0 122 657.0 125 536.0 125 254.0 119 555.0 118 177.0 115 896.0 114 445.0 114 647.0 113 650.0 116 992.0 116 978.0 116 117.0 128 519.0 132 002.0 134 388.0 134 866.0 141 397.0 147 965.0 148 809.0 138 433.0 138 718.0 139 144.0 141 159.0 134 066.0 139 098.0 143 385.0
Aktywa trwałe 32 745.0 32 948.0 32 862.0 32 799.0 32 747.0 32 295.0 32 827.0 31 870.0 30 370.0 30 051.0 31 358.0 31 130.0 31 259.0 32 702.0 35 018.0 36 571.0 37 168.0 38 127.0 40 091.0 39 431.0 38 718.0 39 352.0 38 124.0 37 855.0 38 039.0 38 158.0 38 750.0 38 018.0 37 535.0 38 484.0 40 267.0 41 197.0 41 883.0 46 072.0 47 458.0 48 904.0 49 801.0 47 896.0 44 541.0 44 629.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 24 050.0 24 085.0 24 339.0 24 825.0 24 499.0 24 378.0 24 716.0 24 333.0 23 249.0 22 844.0 23 402.0 23 766.0 23 800.0 25 064.0 27 354.0 28 940.0 29 544.0 30 909.0 31 964.0 31 779.0 31 146.0 31 854.0 30 960.0 30 602.0 30 246.0 30 356.0 30 460.0 29 970.0 29 661.0 30 214.0 31 021.0 31 325.0 31 769.0 31 561.0 31 977.0 33 157.0 33 760.0 32 944.0 32 968.0 32 785.0
Wartość firmy 2 773.0 2 701.0 2 730.0 2 218.0 2 190.0 2 134.0 2 109.0 2 037.0 1 952.0 1 909.0 1 942.0 1 888.0 1 846.0 1 814.0 1 732.0 1 713.0 1 689.0 1 642.0 1 608.0 1 558.0 1 521.0 1 494.0 1 455.0 1 417.0 1 376.0 1 336.0 1 328.0 1 294.0 1 263.0 1 240.0 1 231.0 1 240.0 1 226.0 1 150.0 1 137.0 1 131.0 1 106.0 799.0 791.0 786.0
Wartości niematerialne i prawne 1 494.0 1 472.0 1 488.0 1 489.0 1 474.0 1 470.0 1 476.0 1 426.0 1 367.0 1 283.0 1 326.0 1 299.0 1 247.0 1 163.0 1 024.0 938.0 880.0 902.0 911.0 853.0 798.0 917.0 890.0 890.0 894.0 892.0 926.0 934.0 978.0 1 033.0 1 094.0 1 225.0 1 342.0 1 472.0 1 946.0 1 907.0 1 873.0 1 855.0 1 831.0 1 715.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 4 267.0 4 173.0 4 218.0 3 707.0 3 664.0 3 604.0 3 585.0 3 463.0 3 319.0 3 192.0 3 268.0 3 187.0 3 093.0 2 977.0 2 756.0 2 651.0 2 569.0 2 544.0 2 519.0 2 411.0 2 319.0 2 411.0 2 345.0 2 307.0 2 270.0 2 228.0 2 254.0 2 228.0 2 241.0 2 273.0 2 325.0 2 465.0 2 568.0 2 622.0 3 083.0 3 038.0 2 979.0 2 654.0 2 622.0 2 501.0
Należności netto 12 315.0 14 112.0 15 281.0 16 217.0 14 275.0 15 198.0 14 245.0 15 475.0 12 293.0 13 047.0 14 225.0 15 734.0 14 796.0 16 232.0 18 496.0 17 741.0 15 693.0 16 448.0 16 782.0 11 661.0 12 715.0 13 773.0 12 962.0 11 607.0 11 125.0 13 268.0 14 014.0 15 569.0 15 561.0 18 363.0 19 512.0 20 064.0 19 555.0 15 698.0 14 506.0 13 438.0 14 769.0 15 519.0 15 814.0 15 132.0
Inwestycje długoterminowe 4 427.0 4 689.0 4 305.0 3 337.0 4 584.0 4 313.0 4 525.0 3 208.0 3 802.0 4 015.0 4 687.0 3 304.0 0.0 0.0 4 908.0 4 980.0 5 055.0 3 615.0 5 607.0 5 241.0 5 252.0 3 506.0 4 818.0 4 946.0 5 523.0 3 229.0 6 035.0 5 819.0 5 632.0 3 564.0 11 350.0 12 093.0 12 435.0 5 062.0 4 952.0 5 570.0 5 726.0 5 968.0 208.0 220.0
Aktywa obrotowe 63 547.0 66 067.0 70 777.0 71 362.0 70 377.0 75 205.0 74 651.0 67 846.0 73 698.0 76 580.0 78 168.0 78 136.0 83 129.0 87 594.0 87 635.0 88 962.0 88 083.0 81 422.0 78 083.0 76 464.0 75 725.0 75 290.0 75 525.0 79 135.0 78 937.0 77 954.0 89 767.0 93 982.0 96 852.0 96 377.0 101 128.0 106 767.0 106 923.0 92 356.0 91 259.0 90 238.0 91 357.0 86 170.0 94 557.0 98 756.0
Środki pieniężne i Inwestycje 24 844.0 25 071.0 26 606.0 27 767.0 26 335.0 32 595.0 32 404.0 27 663.0 35 009.0 38 405.0 36 869.0 36 847.0 37 734.0 38 476.0 35 637.0 37 132.0 37 497.0 33 546.0 32 228.0 34 260.0 34 010.0 33 873.0 35 425.0 38 866.0 39 908.0 38 920.0 46 673.0 47 962.0 48 802.0 45 274.0 46 135.0 46 864.0 45 736.0 36 047.0 36 772.0 35 563.0 36 288.0 34 621.0 42 120.0 47 138.0
Zapasy 22 911.0 23 229.0 25 126.0 24 805.0 26 021.0 24 103.0 24 309.0 22 209.0 22 741.0 21 837.0 22 639.0 22 644.0 26 374.0 27 897.0 29 090.0 28 959.0 29 868.0 27 244.0 26 157.0 26 901.0 25 613.0 23 657.0 23 820.0 25 034.0 23 857.0 21 319.0 23 900.0 24 901.0 26 870.0 27 630.0 30 283.0 33 638.0 35 168.0 34 314.0 34 835.0 35 274.0 34 814.0 32 396.0 32 780.0 33 632.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 (163.0) 0.0 0.0 0.0 (60.0) 0.0 0.0 0.0 (28.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (8.0) 0.0 0.0 0.0 (5.0) 0.0 0.0 0.0 (3.0) 0.0 891.0 0.0 (27.0) 0.0 0.0 0.0 2 888.0 0.0 2 260.0 0.0 1 315.0 0.0 5 525.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 24 844.0 25 071.0 26 606.0 27 767.0 26 335.0 32 595.0 32 404.0 27 663.0 35 009.0 38 405.0 36 869.0 36 847.0 37 734.0 38 476.0 35 637.0 37 132.0 37 497.0 33 546.0 32 228.0 34 260.0 34 010.0 33 873.0 35 425.0 38 866.0 39 908.0 38 920.0 46 673.0 47 962.0 48 802.0 45 274.0 46 135.0 46 864.0 45 736.0 36 047.0 36 772.0 35 563.0 36 288.0 33 306.0 42 120.0 41 613.0
Należności krótkoterminowe 6 157.0 5 168.0 5 036.0 4 714.0 4 849.0 4 649.0 3 986.0 4 026.0 4 275.0 4 559.0 5 039.0 5 501.0 7 014.0 7 224.0 6 801.0 6 800.0 6 323.0 4 855.0 4 972.0 4 776.0 4 498.0 4 231.0 4 383.0 4 948.0 3 543.0 4 297.0 5 771.0 6 608.0 6 456.0 6 423.0 7 066.0 6 791.0 5 901.0 5 312.0 4 342.0 4 334.0 4 547.0 9 149.0 9 057.0 9 430.0
Dług krótkoterminowy 14 816.0 14 336.0 14 725.0 16 977.0 16 853.0 17 779.0 18 009.0 15 086.0 15 164.0 15 918.0 15 591.0 14 784.0 14 132.0 13 796.0 12 446.0 11 199.0 12 254.0 11 883.0 11 861.0 11 373.0 12 938.0 11 592.0 11 335.0 19 717.0 18 153.0 17 583.0 17 075.0 9 026.0 8 767.0 8 909.0 9 185.0 10 145.0 10 344.0 10 137.0 11 109.0 10 570.0 11 501.0 12 349.0 13 319.0 13 337.0
Zobowiązania krótkoterminowe 29 937.0 30 611.0 32 125.0 34 537.0 34 019.0 34 387.0 34 599.0 29 656.0 30 846.0 31 665.0 33 162.0 33 009.0 37 448.0 38 940.0 38 121.0 39 109.0 36 686.0 31 810.0 29 382.0 29 017.0 29 469.0 27 092.0 27 543.0 36 487.0 33 480.0 32 146.0 37 798.0 32 801.0 35 236.0 33 705.0 37 089.0 39 654.0 40 611.0 34 679.0 34 863.0 32 734.0 32 855.0 30 808.0 34 792.0 33 893.0
Rozliczenia międzyokresowe 734.0 1 098.0 1 016.0 2 400.0 1 027.0 1 604.0 981.0 2 261.0 853.0 1 290.0 1 114.0 2 725.0 1 480.0 2 363.0 1 853.0 2 319.0 2 382.0 3 010.0 1 959.0 1 258.0 1 442.0 2 078.0 1 160.0 1 166.0 1 243.0 2 196.0 1 411.0 2 087.0 2 105.0 4 022.0 7 701.0 9 064.0 8 603.0 4 448.0 4 751.0 6 789.0 5 563.0 3 296.0 4 514.0 4 848.0
Zobowiązania długoterminowe 24 827.0 25 301.0 24 185.0 20 179.0 18 594.0 22 337.0 22 180.0 20 309.0 29 345.0 31 773.0 30 133.0 27 554.0 27 583.0 29 125.0 29 921.0 29 667.0 29 878.0 29 618.0 29 260.0 29 228.0 28 276.0 28 812.0 29 699.0 23 660.0 26 731.0 25 997.0 30 098.0 29 291.0 28 199.0 26 726.0 26 702.0 25 312.0 24 843.0 22 763.0 23 625.0 24 153.0 26 290.0 26 126.0 26 003.0 26 838.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 579.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 24 827.0 25 301.0 24 185.0 20 179.0 18 594.0 22 337.0 22 180.0 20 309.0 29 345.0 31 773.0 30 133.0 27 554.0 27 583.0 29 125.0 29 921.0 29 667.0 29 878.0 29 618.0 29 260.0 29 228.0 28 276.0 28 812.0 29 699.0 23 660.0 26 731.0 25 997.0 30 098.0 29 291.0 28 199.0 26 726.0 26 702.0 25 312.0 24 843.0 22 763.0 23 625.0 24 153.0 26 290.0 26 126.0 26 003.0 26 838.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 075.0 0.0 0.0 0.0 689.0 0.0 0.0 0.0 849.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 54 764.0 55 912.0 56 310.0 54 716.0 52 613.0 56 724.0 56 779.0 49 965.0 60 191.0 63 438.0 63 295.0 60 563.0 65 031.0 68 065.0 68 042.0 68 776.0 66 564.0 61 428.0 58 642.0 58 245.0 57 745.0 55 904.0 57 242.0 60 147.0 60 211.0 58 143.0 67 896.0 62 092.0 63 435.0 60 431.0 63 791.0 64 966.0 65 454.0 57 442.0 58 488.0 56 887.0 59 145.0 56 934.0 60 795.0 60 731.0
Kapitał (fundusz) podstawowy 20 775.0 20 775.0 20 775.0 20 775.0 20 775.0 20 775.0 20 775.0 20 775.0 20 775.0 20 775.0 20 775.0 20 778.0 20 778.0 20 778.0 20 785.0 20 785.0 20 785.0 20 785.0 20 785.0 20 785.0 20 785.0 20 785.0 20 785.0 20 785.0 20 785.0 20 785.0 20 950.0 24 618.0 24 618.0 24 618.0 24 618.0 24 618.0 24 618.0 24 618.0 24 618.0 24 618.0 24 618.0 24 618.0 24 618.0 24 618.0
Zyski zatrzymane 13 500.0 14 233.0 15 836.0 16 503.0 17 322.0 18 492.0 18 834.0 19 870.0 19 591.0 20 581.0 21 588.0 22 735.0 23 401.0 25 407.0 28 272.0 30 624.0 32 001.0 32 823.0 33 713.0 33 145.0 32 850.0 33 670.0 33 038.0 33 114.0 33 060.0 33 787.0 32 597.0 34 374.0 35 389.0 37 229.0 37 495.0 39 499.0 39 455.0 40 312.0 39 605.0 37 503.0 36 004.0 32 257.0 30 993.0 32 290.0
Kapitał własny 41 529.0 43 105.0 47 331.0 49 451.0 50 512.0 50 778.0 50 700.0 49 757.0 43 879.0 43 195.0 46 231.0 48 708.0 49 358.0 52 231.0 54 615.0 56 760.0 58 690.0 58 127.0 59 535.0 57 651.0 56 700.0 58 743.0 56 408.0 56 845.0 56 767.0 57 974.0 60 623.0 69 910.0 70 953.0 74 435.0 77 606.0 82 999.0 83 355.0 80 991.0 80 230.0 82 257.0 82 014.0 77 129.0 78 300.0 82 651.0
Udziały mniejszościowe 39.0 46.0 47.0 67.0 73.0 85.0 90.0 94.0 86.0 82.0 80.0 97.0 103.0 113.0 117.0 128.0 94.0 96.0 92.0 90.0 88.0 79.0 74.0 73.0 72.0 77.0 44.0 46.0 46.0 52.0 54.0 61.0 59.0 59.0 55.0 57.0 55.0 53.0 54.0 55.0
Pasywa 96 293.0 99 017.0 103 641.0 104 167.0 103 125.0 107 502.0 107 479.0 99 722.0 104 070.0 106 633.0 109 526.0 109 271.0 114 389.0 120 296.0 122 657.0 125 536.0 125 254.0 119 555.0 118 177.0 115 896.0 114 445.0 114 647.0 113 650.0 116 992.0 116 978.0 116 117.0 128 519.0 132 002.0 134 388.0 134 866.0 141 397.0 147 965.0 148 809.0 138 433.0 138 718.0 139 144.0 141 159.0 134 063.0 139 095.0 143 382.0
Inwestycje 4 427.0 4 689.0 4 305.0 3 174.0 4 584.0 4 313.0 4 525.0 3 148.0 3 802.0 4 015.0 4 687.0 3 276.0 0.0 0.0 4 908.0 4 980.0 5 055.0 3 607.0 5 607.0 5 241.0 5 252.0 3 501.0 4 818.0 4 946.0 5 523.0 3 226.0 6 035.0 891.0 5 632.0 3 537.0 11 350.0 12 093.0 12 435.0 4 597.0 4 952.0 7 830.0 5 726.0 7 283.0 208.0 5 745.0
Dług 37 760.0 37 902.0 37 161.0 35 756.0 33 940.0 38 771.0 38 714.0 33 826.0 43 081.0 46 269.0 44 144.0 40 952.0 40 184.0 41 327.0 40 409.0 38 884.0 40 015.0 39 523.0 39 473.0 38 862.0 39 362.0 38 636.0 39 435.0 41 751.0 42 954.0 41 384.0 45 110.0 35 997.0 34 795.0 33 740.0 33 999.0 33 585.0 33 423.0 31 338.0 33 285.0 33 400.0 36 607.0 37 327.0 37 373.0 37 830.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 24 844.0 25 071.0 26 606.0 27 767.0 26 335.0 32 595.0 32 404.0 27 663.0 35 009.0 38 405.0 36 869.0 36 847.0 37 734.0 38 476.0 35 637.0 37 132.0 37 497.0 33 546.0 32 228.0 34 260.0 34 010.0 33 873.0 35 425.0 38 866.0 39 908.0 38 920.0 46 673.0 47 962.0 48 802.0 45 274.0 46 135.0 46 864.0 45 736.0 36 047.0 36 772.0 35 563.0 36 288.0 33 306.0 42 120.0 41 613.0
Dług netto 12 916.0 12 831.0 10 555.0 7 989.0 7 605.0 6 176.0 6 310.0 6 163.0 8 072.0 7 864.0 7 275.0 4 105.0 2 450.0 2 851.0 4 772.0 1 752.0 2 518.0 5 977.0 7 245.0 4 602.0 5 352.0 4 763.0 4 010.0 2 885.0 3 046.0 2 464.0 (1 563.0) (11 965.0) (14 007.0) (11 534.0) (12 136.0) (13 279.0) (12 313.0) (4 709.0) (3 487.0) (2 163.0) 319.0 4 021.0 (4 747.0) (3 783.0)
Ticker 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T 6143.T
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY