Wall Street Experts

Agroton Public Limited

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Rok finansowy 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q4 Q3 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q1 Q2
Aktywa 96.7 90.3 83.9 105.0 126.0 135.2 144.3 179.9 217.7 187.1 190.4 186.1 142.1 98.0 90.7 69.8 80.3 81.8 96.1 91.5 109.6 99.1 110.9 114.4 112.1 120.3 122.2 153.3 129.7 0.0 0.0 101.5 97.9 393.6
Aktywa trwałe 51.1 49.2 47.4 44.8 42.3 45.7 49.1 56.9 106.1 114.8 115.0 78.1 56.4 34.7 30.2 16.1 15.3 14.2 16.0 15.2 19.4 19.3 33.7 40.9 33.8 32.4 37.6 36.7 27.6 0.0 0.0 16.4 15.3 61.6
Rzeczowe aktywa trwałe netto 48.3 46.6 44.9 42.5 40.1 39.2 38.3 31.2 33.6 33.8 35.4 34.7 22.7 10.8 7.9 5.7 5.7 6.1 8.1 9.0 12.8 14.1 31.9 39.7 32.7 31.5 36.7 36.0 27.0 0.0 0.0 15.9 14.8 61.6
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.1 0.0 29.6 21.1 12.7 0.0 8.9 0.0 6.3 0.0 4.7 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 34.2 33.1 31.3 29.6 21.1 12.7 11.8 8.9 7.6 6.3 5.7 4.7 4.2 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.4 0.0 0.0 0.0 1.4 1.1 0.9 1.0 0.8 -0.0 0.3 0.7 2.7 1.3 1.4 1.0 2.9 0.3 2.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 112.7
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 45.6 41.1 36.5 60.1 83.8 89.5 95.2 123.0 111.6 72.3 75.4 108.0 85.6 63.3 60.5 53.7 65.0 67.7 80.0 76.3 90.2 79.8 77.3 73.6 78.3 87.9 84.6 116.7 102.1 0.0 0.0 85.1 82.6 331.9
Środki pieniężne i Inwestycje 1.4 1.1 0.8 18.0 35.1 24.4 13.6 17.6 20.4 9.8 6.0 7.8 6.7 5.5 6.3 8.8 15.0 11.9 14.4 17.7 18.0 25.0 17.4 21.2 19.6 40.2 34.6 27.3 26.6 0.0 0.0 22.6 22.1 88.7
Zapasy 23.0 21.4 19.7 25.4 31.0 46.8 62.7 52.4 56.8 55.6 57.2 43.1 34.5 25.9 19.2 24.9 30.9 34.8 44.2 33.8 46.0 33.1 39.6 29.3 38.3 23.3 28.4 67.6 51.9 0.0 0.0 34.2 12.0 130.4
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 9.2 9.3 9.3 15.2 14.8 14.2 13.7 0.0 0.0 20.6 18.6 74.9
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.4 1.1 0.8 18.0 35.1 24.4 13.6 17.6 20.4 9.8 4.3 7.3 6.2 5.2 6.0 8.6 14.8 11.7 14.2 17.5 17.8 24.9 8.2 11.9 10.2 25.1 19.8 13.1 12.9 0.0 0.0 2.0 3.4 13.8
Należności krótkoterminowe 2.1 3.1 4.0 3.0 2.0 1.6 1.2 1.9 23.7 1.9 3.5 1.8 1.5 1.3 0.5 0.2 0.5 0.5 0.6 0.5 1.8 1.0 2.0 0.1 0.5 0.6 1.0 0.6 1.2 0.0 0.0 1.9 1.4 5.8
Dług krótkoterminowy 33.9 42.2 50.6 51.2 51.8 32.7 13.6 8.2 0.2 4.4 7.0 2.2 2.3 2.4 1.4 2.1 1.5 0.1 1.9 0.2 2.2 7.9 4.8 5.0 4.7 5.8 6.1 4.4 2.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3
Zobowiązania krótkoterminowe 39.5 49.4 59.3 61.3 63.2 41.3 19.4 12.2 24.7 12.1 15.1 16.3 19.3 22.2 22.4 3.1 6.4 1.4 7.9 1.9 11.2 11.0 10.8 12.2 11.7 9.7 9.3 7.9 6.0 0.0 0.0 5.1 2.8 11.1
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 1.8 2.0 1.8 10.1 18.5 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7 1.2 1.4 2.1 1.5 7.1 4.6 3.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
Zobowiązania długoterminowe 5.1 6.7 8.3 7.4 6.4 4.6 2.8 47.9 48.4 48.4 48.9 48.9 40.0 31.1 31.1 20.7 21.3 9.4 9.6 9.8 7.8 0.0 12.8 15.4 14.4 9.0 7.5 11.4 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 5.1 6.7 8.3 7.4 6.4 4.6 2.8 47.9 48.4 48.4 48.9 48.9 40.0 31.1 31.1 20.7 21.3 9.4 9.6 9.8 7.8 0.0 12.8 15.4 14.4 9.0 7.5 11.4 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 3.5 6.9 8.0 9.1 6.9 4.7 2.0 0.4 0.4 3.0 (3.0) (1.5) 0.0 (2.1) 0.0 (0.6) 0.0 1.8 0.2 2.1 0.0 17.5 20.3 18.9 14.7 13.5 15.6 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 44.6 56.1 67.7 68.6 69.6 45.9 22.2 60.1 73.1 60.5 64.0 65.2 59.3 53.4 53.6 23.8 27.7 10.8 17.5 11.7 18.9 11.0 23.6 27.6 26.1 18.8 16.9 19.3 11.7 0.0 0.0 5.1 2.8 11.1
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.0 0.0 0.7 0.7 2.7
Zyski zatrzymane 42.6 33.8 25.0 25.9 26.8 34.7 42.6 40.5 65.3 47.2 47.0 41.6 1.4 (38.9) (57.1) (48.5) (43.3) (26.8) (18.7) (18.5) (6.7) (9.8) (10.2) (8.3) (11.9) 3.5 0.5 30.1 32.9 0.0 0.0 33.6 4.7 18.9
Kapitał własny 52.1 34.2 16.2 36.3 56.4 89.3 122.1 119.8 144.6 126.6 126.4 120.9 82.8 44.6 37.1 46.0 52.6 71.1 78.6 79.8 90.7 88.1 87.3 86.8 86.0 101.6 105.3 134.1 118.0 0.0 0.0 96.4 95.1 382.5
Udziały mniejszościowe 9.4 4.8 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 1.0
Pasywa 96.7 90.3 83.9 105.0 126.0 135.2 144.3 179.9 217.7 187.1 190.4 186.1 142.1 98.0 90.7 69.8 80.3 81.8 96.1 91.5 109.6 99.1 110.9 114.4 112.1 120.3 122.2 153.3 129.7 0.0 0.0 101.5 97.9 393.6
Inwestycje 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 9.2 9.3 9.3 15.2 14.8 14.2 13.7 0.0 0.0 20.6 18.6 74.9
Dług 37.7 48.0 58.4 58.2 58.1 37.2 16.4 51.7 48.6 52.8 55.9 54.0 43.8 33.5 34.6 22.9 24.7 9.4 11.5 10.1 10.0 7.9 17.6 20.4 19.1 14.8 13.6 15.7 7.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.4 1.1 0.8 18.0 35.1 24.4 13.6 17.6 20.4 9.8 4.3 7.3 6.2 5.2 6.0 8.6 14.8 11.7 14.2 17.5 17.8 24.9 8.2 11.9 10.2 25.1 19.8 13.1 12.9 0.0 0.0 2.0 3.4 13.8
Dług netto 36.3 46.9 57.6 40.3 23.0 12.9 2.7 34.0 28.2 43.0 51.6 46.8 37.5 28.3 28.6 14.3 9.9 (2.2) (2.7) (7.4) (7.8) (17.0) 9.4 8.5 8.8 (10.2) (6.2) 2.7 (5.1) 0.0 0.0 (2.0) (3.3) (13.4)
Ticker AGT.WA AGT.WA AGT.WA AGT.WA AGT.WA AGT.WA AGT.WA AGT.WA AGT.WA AGT.WA AGT.WA AGT.WA AGT.WA AGT.WA AGT.WA AGT.WA AGT.WA AGT.WA AGT.WA AGT.WA AGT.WA AGT.WA AGT.WA AGT.WA AGT.WA AGT.WA AGT.WA AGT.WA AGT.WA AGT.WA AGT.WA AGT.WA AGT.WA AGT.WA
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD