Wall Street Experts

Card Factory plc

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Rok finansowy 2012 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q4 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4
Aktywa 484.7 468.5 474.3 504.6 459.1 456.1 456.2 445.8 464.7 446.5 465.2 582.3 603.0 568.8 589.2 532.5 533.4 536.0 538.7 537.2 577.2 552.1 598.0 615.6
Aktywa trwałe 367.8 370.6 369.4 369.2 370.7 371.2 371.2 369.4 370.7 371.8 371.9 496.5 501.9 497.0 486.6 473.8 464.5 455.7 457.4 461.6 474.0 478.3 483.2 516.9
Rzeczowe aktywa trwałe netto 32.7 36.7 38.2 38.2 39.6 39.9 39.9 39.1 39.9 40.0 40.0 176.3 176.4 174.0 164.0 148.2 138.3 130.1 131.3 132.7 139.4 145.1 149.0 158.9
Wartość firmy 328.2 328.2 0.0 328.2 0.0 328.2 328.2 328.2 328.2 328.2 328.2 316.3 316.3 313.8 313.8 313.8 313.8 313.8 313.8 313.8 313.8 313.8 313.8 322.5
Wartości niematerialne i prawne 2.6 3.0 331.2 2.8 331.1 2.8 3.1 2.0 2.6 3.4 3.5 3.9 321.2 319.8 319.5 320.3 321.3 320.7 321.6 326.3 331.0 17.6 17.9 34.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 330.8 331.2 331.2 331.0 331.1 331.0 331.3 330.2 330.8 331.6 331.7 320.2 637.5 633.6 633.3 634.1 635.1 634.5 635.4 640.1 644.8 331.4 331.7 356.5
Należności netto 0.8 0.0 26.6 0.0 27.0 0.0 29.1 0.0 26.5 3.4 27.5 3.8 19.4 6.4 0.0 1.6 6.4 5.8 18.4 2.0 23.6 0.0 31.1 12.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 368.0 369.0 0.0 0.3 370.7 0.1 369.4 0.2 0.2 495.7 2.6 0.5 0.5 154.7 145.8 1.3 2.0 0.5 0.7 0.6 0.6 0.9
Aktywa obrotowe 116.9 97.9 102.0 134.0 87.2 82.2 82.8 74.5 92.0 72.0 91.1 83.3 101.1 71.8 102.6 58.7 68.9 80.3 81.3 75.6 103.2 73.8 114.8 98.7
Środki pieniężne i Inwestycje 64.7 40.7 33.5 69.0 11.1 11.3 3.4 3.0 4.0 3.6 5.2 3.8 4.8 5.5 32.6 12.5 20.7 38.3 8.5 11.7 27.5 11.3 26.6 16.5
Zapasy 34.6 39.3 39.9 41.5 46.8 50.4 46.4 51.4 59.9 51.5 56.8 68.6 70.2 54.4 57.6 36.4 39.7 33.1 46.2 45.3 49.5 50.0 56.4 61.1
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 1.1 0.8 0.2 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 64.7 40.7 33.5 69.0 11.1 11.3 3.4 3.0 4.0 3.6 5.2 3.8 4.8 5.5 32.6 12.5 20.7 38.3 8.5 11.7 27.5 11.3 26.6 16.5
Należności krótkoterminowe 9.1 13.2 47.4 13.4 47.8 13.6 47.5 13.9 53.9 32.6 58.5 19.4 54.2 15.0 61.5 11.1 69.7 31.1 76.8 29.2 78.7 25.1 76.5 20.7
Dług krótkoterminowy 10.6 21.3 14.6 14.5 0.1 0.1 0.1 8.8 0.0 52.0 0.1 39.0 39.4 44.3 42.6 39.6 38.9 66.6 47.9 54.4 49.6 32.4 22.8 21.8
Zobowiązania krótkoterminowe 43.4 58.9 63.7 55.1 51.8 44.9 53.5 55.6 59.5 65.1 64.3 105.1 99.0 96.8 105.3 99.8 111.5 152.2 136.6 173.0 140.0 122.1 104.8 104.3
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 (14.6) (14.5) (0.1) (0.1) (0.1) (8.8) (0.1) (14.9) (0.1) (0.1) 5.0 6.5 0.0 0.0 0.0 1.5 4.4 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 427.8 378.5 163.1 155.9 119.0 134.1 124.2 129.3 149.4 149.6 164.6 143.8 282.1 250.5 280.1 226.2 219.2 164.2 165.3 96.0 151.4 114.2 181.4 164.4
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
Zobowiązania długoterminowe 427.8 378.5 163.1 155.9 119.0 134.1 124.2 129.3 149.4 149.6 164.6 143.8 282.1 250.5 280.1 226.2 219.2 164.2 165.3 96.0 151.4 114.2 181.4 164.4
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 149.6 0.0 151.2 147.0 145.9 146.2 144.9 142.4 119.8 109.4 105.4 101.6 100.8 81.4 110.4
Zobowiązania ogółem 471.2 437.4 237.9 221.7 181.9 190.4 189.3 196.3 220.8 228.1 239.8 362.2 381.1 347.3 385.4 326.0 330.7 316.4 301.9 269.0 291.4 236.3 286.2 268.7
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.1 2.5 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5
Zyski zatrzymane 8.8 27.2 30.8 70.7 67.3 55.4 56.7 40.0 37.2 15.9 15.8 11.0 11.0 16.4 (0.8) 3.6 (0.9) 12.7 24.7 59.2 79.5 110.2 106.0 137.7
Kapitał własny 13.5 31.1 236.4 282.9 277.2 265.7 266.9 249.5 243.9 218.4 225.4 220.1 221.9 221.5 203.8 206.5 202.7 219.6 236.8 268.2 285.8 315.8 311.8 346.9
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 484.7 468.5 474.3 504.6 459.1 456.1 456.2 445.8 464.7 446.5 465.2 454.7 603.0 568.8 589.2 532.5 533.4 536.0 538.7 537.2 577.2 552.1 598.0 615.6
Inwestycje 0.0 0.0 368.0 369.0 0.0 0.3 370.7 0.1 369.4 0.2 0.2 495.7 2.6 0.5 0.5 154.7 145.8 1.3 2.0 0.5 0.7 0.6 0.6 0.9
Dług 425.3 387.5 177.7 170.4 119.1 134.2 124.3 138.1 149.4 164.5 164.7 143.8 320.9 293.4 321.3 263.7 257.2 230.3 212.9 172.7 200.0 145.8 122.0 184.4
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 64.7 40.7 33.5 69.0 11.1 11.3 3.4 3.0 4.0 3.6 5.2 3.8 4.8 5.5 32.6 12.5 20.7 38.3 8.5 11.7 27.5 11.3 26.6 16.5
Dług netto 360.6 346.8 144.2 101.4 108.0 122.9 120.9 135.1 145.4 160.9 159.5 140.0 316.1 287.9 288.7 251.2 236.5 192.0 204.4 161.0 172.5 134.5 95.4 167.9
Ticker CARD.L CARD.L CARD.L CARD.L CARD.L CARD.L CARD.L CARD.L CARD.L CARD.L CARD.L CARD.L CARD.L CARD.L CARD.L CARD.L CARD.L CARD.L CARD.L CARD.L CARD.L CARD.L CARD.L CARD.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP