Card Factory plc

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rok finansowy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 266 300 327 353 382 398 422 436 452 285 364 463 511 542
Przychód Δ r/r 0.0% 13.0% 9.0% 8.1% 8.0% 4.4% 6.0% 3.3% 3.6% -36.9% 27.8% 27.2% 10.3% 6.2%
Marża brutto 31.5% 31.7% 31.1% 32.1% 32.1% 31.8% 29.6% 38.0% 24.8% 10.5% 18.5% 24.8% 27.1% 35.7%
EBIT (mln) 59 68 71 79 85 87 83 85 74 -4 31 68 76 79
EBIT Δ r/r 0.0% 14.9% 4.6% 11.8% 7.4% 1.9% -4.0% 1.4% -12.3% -105.4% -880.0% 116.3% 13.2% 3.8%
EBIT (%) 22.3% 22.6% 21.7% 22.5% 22.4% 21.8% 19.8% 19.4% 16.4% -1.4% 8.6% 14.6% 15.0% 14.6%
Koszty finansowe (mln) 41 43 0 13 4 3 3 8 8 9 20 11 0 15
EBITDA (mln) 63 73 78 87 94 96 93 94 124 47 80 114 125 127
EBITDA(%) 23.6% 24.3% 23.7% 24.7% 24.6% 24.1% 22.0% 21.6% 27.5% 16.4% 22.0% 24.5% 24.5% 23.4%
Podatek (mln) 8 11 12 10 17 17 14 16 14 -3 3 8 16 16
Zysk Netto (mln) 8 13 18 33 66 66 58 51 52 -14 8 44 50 48
Zysk netto Δ r/r 0.0% 56.0% 40.5% 80.4% 100.0% -1.1% -11.3% -11.8% 0.4% -126.4% -159.6% 445.7% 12.0% -3.4%
Zysk netto (%) 3.2% 4.4% 5.6% 9.4% 17.4% 16.5% 13.8% 11.8% 11.4% -4.8% 2.2% 9.5% 9.7% 8.8%
EPS 0.0342 0.0533 0.0749 0.11 0.19 0.19 0.17 0.15 0.15 -0.0398 0.0237 0.13 0.14 0.14
EPS (rozwodnione) 0.0342 0.0533 0.0749 0.11 0.19 0.19 0.17 0.15 0.15 -0.0398 0.0236 0.13 0.14 0.14
Ilośc akcji (mln) 246 246 246 313 341 341 341 342 342 342 342 342 343 349
Ważona ilośc akcji (mln) 246 246 246 313 341 341 341 342 342 342 344 344 347 349
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP