Wall Street Experts

Eurocell plc

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q4 Q4 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4
Aktywa 70.2 81.9 76.6 90.9 86.3 100.6 100.1 110.1 114.6 118.9 137.3 186.3 189.6 189.8 201.4 221.0 240.2 262.2 254.9 244.4 224.3 228.4 223.8
Aktywa trwałe 34.2 42.5 39.8 40.2 42.2 47.8 49.0 50.0 50.6 50.3 62.8 101.6 106.5 115.9 117.7 123.9 133.2 131.7 139.7 133.3 131.3 128.4 129.4
Rzeczowe aktywa trwałe netto 30.4 28.0 25.7 26.3 27.6 27.7 29.3 29.9 31.2 31.1 35.0 73.9 79.5 95.5 97.8 104.9 114.0 113.8 121.4 117.3 115.0 113.2 114.8
Wartość firmy 0.0 5.9 5.9 0.0 6.1 0.0 8.3 0.0 8.6 0.0 16.5 0.0 16.8 0.0 11.0 0.0 11.0 0.0 10.8 0.0 10.8 0.0 10.8
Wartości niematerialne i prawne 1.8 8.6 8.2 13.9 8.4 20.1 11.4 20.2 10.9 19.2 11.3 27.7 27.0 20.4 19.9 19.0 18.6 17.9 16.9 16.0 5.0 15.2 3.8
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 1.8 14.5 14.2 13.9 14.5 20.1 19.7 20.2 19.4 19.2 27.8 27.7 43.8 20.4 30.9 19.0 29.6 17.9 27.7 16.0 15.8 15.2 14.6
Należności netto 18.2 19.1 18.9 25.9 21.5 31.3 0.0 34.3 0.0 40.2 37.3 47.6 0.0 37.1 34.8 48.0 0.0 55.5 41.6 55.5 38.0 50.5 37.5
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 121.6 0.0 (10.8) 0.0 (10.8) 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 36.0 39.4 36.7 50.7 44.2 52.7 51.1 60.1 64.0 68.6 74.5 84.7 83.1 73.9 83.7 97.1 107.0 130.5 115.2 111.1 93.0 100.0 94.4
Środki pieniężne i Inwestycje 0.8 3.3 1.6 7.4 1.2 2.6 5.6 5.0 11.4 4.4 5.9 4.7 4.9 2.9 7.1 7.9 6.6 9.0 5.1 2.1 0.4 1.5 0.4
Zapasy 15.1 15.2 14.7 17.3 18.1 18.9 17.4 20.8 21.1 23.9 28.3 32.4 37.3 33.9 38.1 41.2 55.9 66.0 59.9 53.5 46.7 48.0 47.2
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.8 3.3 1.6 7.4 1.2 2.6 5.6 5.0 11.4 4.4 5.9 4.7 4.9 2.9 7.1 7.9 6.6 9.0 5.1 2.1 0.4 1.5 0.4
Należności krótkoterminowe 11.2 15.1 13.5 29.5 19.4 30.0 18.4 36.5 23.2 39.6 29.7 42.6 28.6 31.4 28.5 54.8 37.4 59.0 33.9 49.2 29.0 49.4 30.8
Dług krótkoterminowy 0.0 18.2 12.9 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 8.3 9.4 13.4 9.9 17.8 14.5 13.0 13.2 12.9 13.5 15.5
Zobowiązania krótkoterminowe 32.3 44.2 28.3 29.5 29.7 32.0 32.0 38.7 35.9 42.2 43.0 53.5 50.1 41.4 57.7 65.2 67.2 74.0 60.6 62.6 54.7 63.1 61.1
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 (12.9) 0.0 (1.3) 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.8 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 22.3 38.1 42.2 40.7 25.7 33.8 25.8 25.8 25.9 20.9 29.4 70.1 69.0 71.9 56.5 56.8 66.8 75.7 79.4 72.5 55.3 58.5 57.3
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.8 1.2 1.3 2.5 3.0 2.2 2.2 2.2 2.1 2.5 2.4 2.6 2.1 3.5 5.6 7.2 7.9 7.4 6.8 8.5 8.3 8.6
Zobowiązania długoterminowe 22.3 38.1 42.2 40.7 25.7 33.8 25.8 25.8 25.9 20.9 29.4 70.1 69.0 71.9 56.5 56.8 66.8 75.7 79.4 72.5 55.3 58.5 57.3
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 34.1 52.1 48.4 53.6 58.7 56.9 63.7 60.6 58.6 44.5 59.4
Zobowiązania ogółem 54.6 82.2 70.6 72.9 59.8 70.7 62.0 68.4 65.3 66.5 77.2 123.6 119.1 113.3 114.2 122.0 134.0 149.7 140.0 135.1 110.0 121.6 118.4
Kapitał (fundusz) podstawowy 1.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Zyski zatrzymane 7.0 (0.4) 11.4 15.9 24.2 27.3 35.8 39.0 46.7 49.5 57.2 59.7 67.1 55.8 65.5 76.4 83.1 88.5 91.7 86.5 91.2 85.2 82.8
Kapitał własny 15.5 (0.3) 11.5 18.0 26.6 29.9 38.1 41.7 49.4 52.4 60.1 62.7 70.5 76.5 87.2 99.0 106.2 112.5 114.9 109.3 114.3 106.8 105.4
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 70.2 81.9 82.0 90.9 86.3 100.6 100.1 110.1 114.6 118.9 137.3 186.3 189.6 189.8 201.4 221.0 240.2 262.2 254.9 244.4 224.3 228.4 223.8
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 121.6 0.0 (10.8) 0.0 (10.8) 0.0 0.0
Dług 21.6 47.5 39.6 40.7 27.0 33.8 25.8 25.8 25.9 20.9 29.4 74.1 73.6 78.5 65.4 60.2 76.3 80.9 84.0 77.9 58.6 62.4 62.9
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.8 3.3 1.6 7.4 1.2 2.6 5.6 5.0 11.4 4.4 5.9 4.7 4.9 2.9 7.1 7.9 6.6 9.0 5.1 2.1 0.4 1.5 0.4
Dług netto 20.8 44.2 38.0 33.3 25.9 31.3 20.3 20.8 14.5 16.4 23.5 69.4 68.7 75.6 58.3 52.3 69.7 71.9 78.9 75.8 58.2 60.9 62.5
Ticker ECEL.L ECEL.L ECEL.L ECEL.L ECEL.L ECEL.L ECEL.L ECEL.L ECEL.L ECEL.L ECEL.L ECEL.L ECEL.L ECEL.L ECEL.L ECEL.L ECEL.L ECEL.L ECEL.L ECEL.L ECEL.L ECEL.L ECEL.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP