Wall Street Experts

FDM Group (Holdings) plc

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Rok finansowy 2011 2012 2012 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q2 Q4 Q4 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q4
Aktywa 45.7 44.7 43.7 48.9 53.7 59.3 59.3 64.0 64.0 70.9 70.9 74.6 74.6 82.3 82.3 91.8 91.8 94.2 94.2 96.7 96.7 113.3 99.4 122.2 122.2 123.1 123.1 148.5 148.5 138.1 138.1 126.9 126.9 126.7 126.7 126.4 126.4 130.2 130.2 123.2 123.2 124.2 124.2 116.0 116.0 111.4
Aktywa trwałe 20.4 20.4 20.5 21.9 21.9 22.0 22.0 22.9 22.9 24.0 24.0 24.9 24.9 25.3 25.3 26.1 26.1 26.7 26.7 27.6 27.6 42.3 27.8 48.0 48.0 46.2 46.2 45.4 45.4 42.3 42.3 38.3 38.3 37.8 37.8 36.1 36.1 35.8 35.8 31.8 31.8 41.0 41.0 39.4 39.4 41.5
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.9 1.0 1.0 2.5 2.5 2.5 2.5 3.4 3.4 4.3 4.3 5.0 5.0 5.0 5.0 5.3 5.3 4.9 4.9 5.3 5.3 20.2 6.1 26.3 26.3 24.6 24.6 23.8 23.8 20.3 20.3 17.3 17.3 15.7 15.7 14.1 14.1 13.7 13.7 11.3 11.3 20.8 20.8 19.5 19.5 21.6
Wartość firmy 19.3 19.3 19.3 19.3 0.0 19.3 19.3 0.0 0.0 19.3 19.3 0.0 0.0 19.3 19.3 0.0 0.0 19.3 19.3 0.0 0.0 19.3 19.3 0.0 0.0 19.4 19.4 0.0 0.0 19.6 19.6 0.0 0.0 19.4 19.4 0.0 0.0 19.7 19.7 0.0 0.0 19.6 19.6 0.0 0.0 19.5
Wartości niematerialne i prawne 0.1 0.0 0.0 0.1 19.4 0.1 0.1 19.5 19.5 0.2 0.2 19.5 19.5 0.2 0.2 19.3 19.3 0.1 0.1 19.3 19.3 0.1 0.1 19.7 19.7 0.3 0.3 20.2 20.2 0.3 0.3 19.7 19.7 0.2 0.2 19.6 19.6 0.0 19.7 19.6 19.6 0.0 0.0 19.5 19.5 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.5 19.5 19.6 19.6 19.5 19.5 19.5 19.5 19.3 19.3 19.5 19.5 19.3 19.3 19.4 19.4 19.7 19.7 19.8 19.8 20.2 20.2 19.9 19.9 19.7 19.7 19.6 19.6 19.6 19.6 19.7 19.7 19.6 19.6 19.6 19.6 19.5 19.5 19.5
Należności netto 0.0 0.0 0.0 17.1 23.4 21.7 21.7 27.5 27.5 21.0 21.0 30.6 30.6 24.2 24.2 36.4 36.4 23.1 23.1 39.3 39.3 25.0 25.0 30.4 30.4 33.1 35.7 36.4 36.4 24.1 24.1 35.4 35.4 26.7 26.7 37.2 37.2 34.9 34.9 38.0 38.0 24.9 24.9 28.4 28.4 25.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 10.2 20.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.2) 0.0 (0.3) 0.0 (0.8) 0.0 (1.5) 0.0 (2.3) 0.0 (3.0) 0.0 (2.7) 0.0 (2.0) 0.0 (1.7) 0.0 (1.5) 0.0 (2.1) 0.0 (1.3) 0.0 (2.5) 0.0 33.7 0.0 33.5 0.0 30.8 0.0 (19.6) 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 25.3 24.3 23.2 27.0 31.8 37.4 37.4 41.2 41.2 47.0 47.0 49.7 49.7 57.0 57.0 65.7 65.7 67.6 67.6 69.1 69.1 71.1 71.6 74.2 74.2 76.9 76.9 103.0 103.0 95.8 95.8 88.6 88.6 89.0 89.0 90.3 90.3 94.4 94.4 91.4 91.4 83.2 83.2 76.6 76.6 69.9
Środki pieniężne i Inwestycje 5.9 4.1 2.2 6.0 8.4 12.3 12.3 13.6 13.6 22.4 22.4 19.1 19.1 27.8 27.8 29.3 29.3 36.8 36.8 29.8 29.8 33.9 33.9 28.7 28.7 37.0 37.0 58.3 58.3 64.7 64.7 44.7 44.7 53.1 53.1 40.0 40.0 45.5 45.5 38.1 38.1 47.2 47.2 36.9 36.9 40.6
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 (23.4) 0.0 28.5 0.0 (27.5) 0.0 28.2 0.0 (30.6) 0.0 34.2 0.0 (36.4) 0.0 0.0 0.0 (39.3) 0.0 50.5 0.0 45.6 0.0 0.0 0.0 48.9 0.0 0.0 0.0 (40.4) 0.0 (33.1) 0.0 (46.6) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.9 4.1 2.2 6.0 8.4 12.3 12.3 13.6 13.6 22.4 22.4 19.1 19.1 27.8 27.8 29.3 29.3 36.8 36.8 29.8 29.8 33.9 33.9 28.7 28.7 37.0 37.0 58.3 58.3 64.7 64.7 44.7 44.7 53.1 53.1 40.0 40.0 45.5 45.5 38.1 38.1 47.2 47.2 36.9 36.9 40.6
Należności krótkoterminowe 2.0 2.0 2.1 1.8 17.2 2.7 2.7 17.3 17.3 3.2 3.2 23.9 23.9 1.6 1.6 29.1 29.1 1.4 1.4 27.4 27.4 1.6 1.6 23.2 23.2 1.9 1.9 1.0 1.0 1.2 1.2 2.1 2.1 1.1 1.1 1.4 1.4 2.2 2.2 2.1 2.1 1.4 1.4 3.2 3.2 1.8
Dług krótkoterminowy 2.8 3.8 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 4.7 5.5 5.5 5.7 5.7 5.9 5.9 5.5 5.5 5.0 5.0 5.4 5.4 5.1 5.1 4.6 4.6 3.5 3.5 4.5 3.1 4.3 21.8 4.6
Zobowiązania krótkoterminowe 14.2 16.1 18.0 13.3 19.3 16.5 16.5 19.5 19.5 22.3 22.3 27.2 27.2 29.0 29.0 32.9 32.9 29.9 29.9 30.9 30.9 30.9 29.1 32.4 32.4 30.5 30.5 40.1 40.1 36.2 36.2 41.5 41.5 38.8 38.8 38.6 38.6 38.8 38.8 37.5 37.5 31.6 31.6 33.2 33.2 26.3
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (20.8) 0.0 0.0 0.0 (27.4) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.6 0.0
Zobowiązania długoterminowe 17.9 12.4 6.9 12.0 3.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 1.6 0.0 29.1 0.0 1.4 0.0 27.4 13.5 1.6 19.3 19.3 17.5 17.5 16.5 16.5 14.0 14.0 11.7 11.7 9.8 9.8 8.3 8.3 8.2 8.2 6.4 6.4 15.9 15.9 15.5 15.5 17.8
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 17.9 12.4 6.9 12.0 3.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 1.6 0.0 29.1 0.0 1.4 0.0 27.4 13.5 1.6 19.3 19.3 17.5 17.5 16.5 16.5 14.0 14.0 11.7 11.7 9.8 9.8 8.3 8.3 8.2 8.2 6.4 6.4 15.9 15.9 15.5 15.5 17.8
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1 18.1 24.8 24.8 23.2 23.2 22.5 22.5 19.5 19.5 16.7 16.7 15.2 15.2 13.4 13.4 12.9 12.9 9.9 9.9 20.2 20.2 19.4 19.4 21.7
Zobowiązania ogółem 32.1 25.1 18.0 25.3 22.4 16.5 16.8 19.5 19.8 22.3 22.5 27.2 27.6 29.0 29.0 32.9 32.9 29.9 29.9 30.9 30.9 44.4 29.1 51.7 51.7 48.0 48.0 56.7 56.7 50.1 50.1 53.1 53.1 48.6 48.6 46.9 46.9 47.0 47.0 43.9 43.9 47.5 47.5 48.7 48.7 44.1
Kapitał (fundusz) podstawowy 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Zyski zatrzymane 11.8 17.8 23.8 19.0 22.0 32.9 32.9 34.7 34.7 38.7 38.7 35.7 35.7 40.4 40.4 44.4 44.4 48.4 48.4 52.6 52.6 55.9 57.3 62.1 62.1 67.5 67.5 83.7 83.7 77.2 77.2 62.4 62.4 62.2 62.2 59.6 59.6 58.9 58.9 63.1 63.1 64.3 64.3 55.0 55.0 54.0
Kapitał własny 13.6 19.6 25.7 23.6 31.3 42.5 42.5 44.2 44.2 48.4 48.4 47.0 47.0 53.3 53.3 58.9 58.9 64.4 64.4 65.7 65.7 68.9 70.4 70.6 70.6 75.1 75.1 91.8 91.8 88.0 88.0 73.8 73.8 78.1 78.1 79.5 79.5 83.2 83.2 79.3 79.3 76.7 76.7 67.3 67.3 67.3
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 45.7 44.7 43.7 48.9 53.7 59.1 59.3 63.8 64.0 70.7 70.9 74.2 74.6 82.3 82.3 91.8 91.8 94.2 94.2 96.7 96.7 113.3 99.4 122.2 122.2 123.1 123.1 148.5 148.5 138.1 138.1 126.9 126.9 126.7 126.7 126.4 126.4 130.2 130.2 123.2 123.2 124.2 124.2 116.0 116.0 111.4
Inwestycje 0.0 10.2 20.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.2) 0.0 (0.3) 0.0 (0.8) 0.0 (1.5) 0.0 (2.3) 0.0 (3.0) 0.0 (2.7) 0.0 (2.0) 0.0 (1.7) 0.0 (1.5) 0.0 (2.1) 0.0 (1.3) 0.0 (2.5) 0.0 33.7 0.0 33.5 0.0 30.8 0.0 (19.6) 0.0 (0.4) 0.0
Dług 20.7 12.7 4.8 12.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 13.5 19.3 24.8 17.5 23.2 16.5 22.5 14.0 19.5 11.7 16.7 9.8 15.2 8.3 13.4 8.2 12.9 6.4 9.9 15.7 20.2 15.1 19.4 21.7
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.9 4.1 2.2 6.0 8.4 12.3 12.3 13.6 13.6 22.4 22.4 19.1 19.1 27.8 27.8 29.3 29.3 36.8 36.8 29.8 29.8 33.9 33.9 28.7 28.7 37.0 37.0 58.3 58.3 64.7 64.7 44.7 44.7 53.1 53.1 40.0 40.0 45.5 45.5 38.1 38.1 47.2 47.2 36.9 36.9 40.6
Dług netto 14.8 8.7 2.6 6.0 (5.4) (12.3) (12.3) (13.6) (13.6) (22.4) (22.4) (19.1) (19.1) (27.8) (27.8) (29.3) (29.3) (36.8) (36.8) (29.8) (29.8) (20.4) (20.4) (9.4) (3.9) (19.5) (13.8) (41.7) (35.8) (50.7) (45.2) (33.0) (28.0) (43.3) (37.9) (31.7) (26.6) (37.3) (32.6) (31.7) (28.2) (31.6) (27.0) (21.8) (17.6) (18.9)
Ticker FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L FDM.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP