FDM Group (Holdings) plc

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rok finansowy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 97 103 106 123 161 189 234 245 272 268 267 330 334 258
Przychód Δ r/r 0.0% 6.4% 2.1% 16.7% 30.3% 17.9% 23.3% 4.9% 10.9% -1.4% -0.1% 23.4% 1.2% -22.8%
Marża brutto 34.0% 36.6% 39.4% 39.3% 39.5% 45.5% 44.6% 48.6% 48.5% 48.1% 47.4% 47.2% 46.9% 44.6%
EBIT (mln) 15 18 21 19 30 35 44 48 53 42 42 46 55 27
EBIT Δ r/r 0.0% 15.6% 16.9% -6.7% 51.7% 20.0% 23.5% 10.4% 10.1% -21.5% 0.7% 9.1% 20.7% -50.4%
EBIT (%) 15.9% 17.2% 19.7% 15.8% 18.4% 18.7% 18.7% 19.7% 19.6% 15.6% 15.7% 13.9% 16.6% 10.6%
Koszty finansowe (mln) 2 2 0 0 0 0 0 -0 1 1 1 0 1 1
EBITDA (mln) 15 20 22 25 30 37 45 50 60 48 48 53 61 35
EBITDA(%) 15.5% 19.1% 21.2% 20.6% 18.8% 19.3% 19.3% 20.4% 21.9% 18.0% 18.0% 15.9% 18.3% 13.5%
Podatek (mln) 3 4 5 5 7 9 12 11 12 10 10 11 15 8
Zysk Netto (mln) 9 12 15 13 22 26 32 37 41 31 32 35 41 21
Zysk netto Δ r/r 0.0% 37.2% 25.6% -8.4% 63.2% 18.9% 22.3% 15.8% 9.6% -24.2% 3.4% 9.7% 16.8% -49.7%
Zysk netto (%) 8.8% 11.3% 13.9% 11.0% 13.7% 13.8% 13.7% 15.1% 15.0% 11.5% 11.9% 10.6% 12.2% 8.0%
EPS 0.0795 0.11 0.14 0.13 0.21 0.24 0.3 0.34 0.37 0.28 0.29 0.32 0.37 0.19
EPS (rozwodnione) 0.0795 0.11 0.14 0.13 0.21 0.24 0.29 0.34 0.37 0.28 0.29 0.32 0.37 0.19
Ilośc akcji (mln) 108 108 105 106 108 108 108 108 109 109 109 109 109 109
Ważona ilośc akcji (mln) 108 108 108 106 108 108 109 110 109 109 111 110 109 110
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP