Wall Street Experts

F-Secure Oyj

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 39.1 39.1 38.9 42.9 47.3 56.0 62.7 71.7 270.4 278.0 275.3 279.8 274.7 270.1 270.6 265.5
Aktywa trwałe 6.2 6.3 6.4 13.2 12.5 13.8 14.8 16.4 222.1 223.0 219.7 221.1 218.2 215.9 217.3 214.2
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.2 0.2 0.3 2.3 2.4 2.1 2.0 1.9 1.7 1.7 1.6 1.9 1.6 1.7 1.5 1.6
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.9 88.5 88.4 88.9 89.1 88.1 89.8 88.8
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 5.9 6.1 0.0 0.0 9.1 0.0 127.5 127.7 125.2 126.3 127.1 125.7 125.7 123.5
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 5.9 6.1 0.0 7.6 9.1 10.7 215.4 216.2 213.5 215.1 216.2 213.8 215.5 212.4
Należności netto 32.9 32.7 28.7 32.6 28.8 27.5 21.6 27.6 36.4 39.5 33.3 44.7 39.6 0.0 44.1 44.5
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 4.5 3.8 3.9 3.7 3.7 3.7 3.8 3.7 3.8 0.2 0.2 0.0 0.2
Aktywa obrotowe 32.9 32.8 32.5 29.6 34.8 42.2 47.8 55.3 48.4 55.0 55.6 58.6 56.5 54.3 53.2 51.2
Środki pieniężne i Inwestycje 0.0 0.0 (0.2) 6.7 5.9 14.6 23.0 27.7 11.9 15.4 15.9 13.9 16.9 13.5 8.1 6.7
Zapasy 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.0 (0.2) 6.7 5.9 14.6 23.0 27.7 11.9 15.4 15.9 13.9 16.9 13.5 8.1 6.7
Należności krótkoterminowe 9.2 7.6 1.4 8.4 8.7 8.5 1.4 22.9 12.5 12.8 3.9 22.6 23.3 20.1 1.5 15.4
Dług krótkoterminowy 0.1 0.1 0.3 1.0 0.9 0.0 1.0 1.0 26.0 26.0 31.0 30.9 40.9 36.3 0.0 36.0
Zobowiązania krótkoterminowe 25.8 23.6 25.9 26.3 27.8 27.3 27.3 42.2 56.3 56.6 68.3 75.6 84.3 75.8 82.1 73.3
Rozliczenia międzyokresowe 16.5 15.9 23.2 17.0 17.3 16.4 23.7 17.4 16.9 17.8 31.6 20.5 18.8 18.7 0.0 21.2
Zobowiązania długoterminowe 3.6 3.5 3.5 11.2 10.7 10.5 10.6 10.6 188.9 189.0 173.9 176.1 155.9 155.5 141.5 141.6
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 1.5 2.0 2.1 2.4 2.6 2.6 0.0 4.0
Zobowiązania długoterminowe 3.6 3.5 3.5 11.2 10.7 10.5 10.6 10.6 188.9 189.0 173.9 176.1 155.9 155.5 141.5 141.6
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 (5.7) 1.8 0.0 0.5 0.5 0.3 1.5 0.5 0.5 0.0 0.7
Zobowiązania ogółem 29.4 27.1 29.4 37.5 38.5 37.8 37.9 52.7 245.2 245.6 242.2 251.7 240.2 231.3 223.5 214.9
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Zyski zatrzymane 0.0 0.0 0.0 (1.9) (1.9) 7.1 15.2 9.4 16.5 22.1 25.5 19.0 24.7 31.7 35.4 41.5
Kapitał własny 9.7 12.0 9.5 5.4 8.9 18.2 24.8 19.0 25.2 32.4 33.1 28.0 34.5 38.8 47.0 50.6
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 39.1 39.1 38.9 42.9 47.4 56.0 62.7 71.7 270.4 278.0 275.3 279.8 274.7 270.1 270.6 265.5
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 4.5 3.8 3.9 3.7 3.7 3.7 3.8 3.7 3.8 0.2 0.2 0.0 0.2
Dług 0.2 0.2 0.2 8.5 7.9 7.8 7.3 7.2 206.9 206.9 196.9 197.3 187.1 182.1 0.0 167.5
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.0 (0.2) 6.7 5.9 14.6 23.0 27.7 11.9 15.4 15.9 13.9 16.9 13.5 8.1 6.7
Dług netto 0.2 0.2 0.5 1.8 2.0 (6.8) (15.6) (20.5) 195.0 191.5 181.1 183.4 170.2 168.5 (8.1) 160.8
Ticker FSECURE.HE FSECURE.HE FSECURE.HE FSECURE.HE FSECURE.HE FSECURE.HE FSECURE.HE FSECURE.HE FSECURE.HE FSECURE.HE FSECURE.HE FSECURE.HE FSECURE.HE FSECURE.HE FSECURE.HE FSECURE.HE
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR