F-Secure Oyj

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5
Rok finansowy 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 33.194 36.996 38.949 62.667 275.266 270.558
Aktywa trwałe (mln) 6.519 6.273 6.409 14.838 219.698 217.327
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.28 0.294 0.278 1.989 1.617 1.526
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 88.361 89.783
Wartości niematerialne i prawne 5.709 5.568 5.908 9.064 125.179 125.736
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 5.709 5.568 5.908 9.064 213.54 215.519
Należności netto 26.831 0.0 32.733 24.978 39.665 44.139
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 3.693 3.658 0.0
Aktywa obrotowe 26.675 30.722 32.54 47.828 55.568 53.231
Środki pieniężne i Inwestycje (0.262) (0.25) (0.245) 22.953 15.867 8.095
Zapasy 0.107 0.074 0.051 0.041 0.035 0.029
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (0.262) (0.25) (0.245) 22.953 15.867 8.095
Należności krótkoterminowe 1.291 1.324 1.439 1.398 3.911 0.118
Dług krótkoterminowy 0.141 0.118 0.136 0.957 30.965 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 27.793 24.026 25.909 27.251 68.265 82.081
Rozliczenia międzyokresowe 25.51 20.866 23.171 23.74 31.572 0.0
Zobowiązania długoterminowe 3.429 3.917 3.494 10.612 173.915 141.459
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.011 0.287 0.227 0.528 2.064 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.262 0.25 0.245 1.84 0.3 0.0
Zobowiązania ogółem 31.222 27.943 29.403 37.863 242.18 223.54
Kapitał własny 1.972 9.053 9.546 24.804 33.085 47.018
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 33.194 36.996 38.949 62.667 275.265 270.558
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 3.693 3.658 0.0
Dług (mln) 0.262 0.25 0.245 7.338 196.928 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (0.262) (0.25) (0.245) 22.953 15.867 8.095
Dług netto 0.524 0.5 0.49 (15.615) 181.061 (8.095)
Ticker FSECURE.HE FSECURE.HE FSECURE.HE FSECURE.HE FSECURE.HE FSECURE.HE
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR