Wall Street Experts

Samvardhana Motherson International Limited

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Rok finansowy 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2025 2025 2025 2025
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 0.0 169 168.0 0.0 175 708.0 0.0 188 580.2 0.0 207 231.0 228 013.0 257 236.8 0.0 323 697.0 0.0 350 357.4 0.0 374 977.0 0.0 451 740.2 0.0 433 302.0 0.0 435 904.2 0.0 454 958.0 0.0 468 677.6 0.0 480 850.0 0.0 474 170.3 0.0 562 701.0 0.0 572 124.1 0.0 618 517.2 0.0 782 359.4 0.0 850 217.5 883 441.0 978 785.7 0.0 928 472.9
Aktywa trwałe (9 061.0) 79 415.6 (10 674.1) 81 522.0 (18 919.0) 90 973.7 (13 727.8) 99 509.0 104 248.0 110 055.4 (64 417.7) 162 820.0 (50 394.0) 184 536.7 (28 202.2) 203 976.0 (30 020.0) 239 753.0 (29 010.5) 233 806.0 (36 438.0) 248 725.3 (29 975.2) 260 304.0 (48 734.0) 259 233.7 (53 988.6) 260 575.0 (59 074.0) 262 113.4 (34 463.9) 336 539.0 (49 937.0) 334 577.6 (41 597.3) 350 724.8 (46 948.0) 409 903.3 (58 218.5) 447 495.3 466 518.0 481 606.6 0.0 495 393.7
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 72 268.6 0.0 67 309.0 0.0 80 769.1 0.0 83 833.0 86 692.0 87 128.1 0.0 100 125.0 0.0 111 563.2 0.0 127 214.0 0.0 152 117.2 0.0 151 002.0 0.0 163 225.9 0.0 170 888.0 0.0 167 196.4 0.0 166 504.0 0.0 167 077.5 0.0 173 769.0 0.0 170 780.1 0.0 189 847.9 0.0 211 501.0 0.0 240 842.1 243 554.0 256 199.3 0.0 264 359.8
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 2 977.0 0.0 0.0 0.0 2 928.0 0.0 2 909.7 0.0 19 376.0 0.0 21 941.9 0.0 22 643.0 0.0 23 763.4 0.0 22 118.0 0.0 22 248.1 0.0 24 060.0 0.0 24 813.8 0.0 24 718.0 0.0 25 364.4 0.0 33 743.0 0.0 34 597.8 0.0 37 726.2 0.0 57 418.6 0.0 57 500.8 63 219.0 65 334.3 0.0 65 539.8
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 561.0 0.0 0.0 0.0 568.0 3 731.0 473.8 0.0 20 877.0 0.0 22 250.5 0.0 21 802.0 0.0 22 999.5 0.0 20 471.0 0.0 19 105.4 0.0 19 874.0 0.0 18 964.2 0.0 17 257.0 0.0 16 323.2 0.0 14 454.0 0.0 14 263.3 0.0 13 680.3 0.0 22 898.6 0.0 22 012.3 25 698.0 22 898.5 0.0 21 455.5
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 3 188.6 0.0 3 538.0 0.0 3 863.6 0.0 3 496.0 3 731.0 3 383.5 0.0 40 253.0 0.0 44 192.4 0.0 44 445.0 0.0 46 762.9 0.0 42 589.0 0.0 41 353.5 0.0 43 934.0 0.0 43 778.0 0.0 41 975.0 0.0 41 687.6 0.0 48 197.0 0.0 48 861.1 0.0 51 406.5 0.0 80 317.2 0.0 79 513.1 88 917.0 88 232.8 0.0 86 995.3
Należności netto 0.0 38 378.0 0.0 30 144.0 0.0 40 305.4 0.0 49 129.0 34 510.0 55 665.4 0.0 67 397.0 0.0 82 538.5 0.0 100 629.0 0.0 65 669.8 0.0 115 773.0 0.0 55 793.0 0.0 92 421.0 0.0 72 721.7 0.0 108 487.0 0.0 73 763.2 0.0 107 506.0 0.0 73 979.1 0.0 85 424.2 0.0 149 497.2 0.0 156 646.3 163 056.0 171 889.6 0.0 174 633.9
Inwestycje długoterminowe 0.0 708.0 0.0 (109.0) 0.0 668.7 0.0 129.0 1 057.0 1 298.8 0.0 (1 160.0) 0.0 (594.3) 0.0 5 593.0 0.0 (41 355.0) 0.0 7 515.0 0.0 (31 520.8) 0.0 6 692.0 0.0 (16 610.1) 0.0 7 620.0 0.0 (19 014.5) 0.0 34 508.7 0.0 63 594.8 0.0 62 927.0 0.0 15 767.6 0.0 87 309.7 91 195.0 13 325.8 0.0 93 966.5
Aktywa obrotowe 9 061.0 89 752.4 10 674.1 94 186.0 18 919.0 97 606.5 13 727.8 107 722.0 123 765.0 147 181.4 64 417.7 160 877.0 50 394.0 165 821.7 28 202.2 171 001.0 30 020.0 211 987.2 29 010.5 199 496.0 36 438.0 187 178.9 29 975.2 194 654.0 48 734.0 209 434.8 53 988.6 220 275.0 59 074.0 212 056.9 34 463.9 226 162.0 49 937.0 237 546.5 41 597.3 267 792.4 46 948.0 372 456.1 58 218.5 402 722.2 416 923.0 497 179.1 0.0 433 079.2
Środki pieniężne i Inwestycje 9 061.0 10 674.1 10 674.1 18 904.0 18 919.0 13 727.8 13 727.8 19 288.0 31 519.0 64 417.7 64 417.7 55 095.0 50 394.0 35 191.4 28 202.2 30 020.0 30 020.0 79 635.6 29 010.5 36 428.0 36 438.0 70 665.3 29 975.2 49 951.0 48 734.0 79 428.6 53 988.6 59 827.0 59 074.0 62 036.6 34 463.9 51 932.0 49 937.0 76 443.9 41 597.3 87 229.0 46 948.0 104 419.8 58 218.5 70 843.8 68 595.0 173 828.7 124 790.1 115 000.1
Zapasy 0.0 40 612.3 0.0 37 500.0 0.0 43 512.0 0.0 45 033.0 48 024.0 24 287.8 0.0 30 716.0 0.0 37 381.3 0.0 40 132.0 0.0 51 289.8 0.0 46 634.0 0.0 49 496.4 0.0 51 566.0 0.0 45 994.5 0.0 49 956.0 0.0 63 793.2 0.0 64 417.0 0.0 73 077.0 0.0 78 227.7 0.0 87 854.2 0.0 91 385.9 102 284.0 112 832.2 0.0 107 873.1
Inwestycje krótkoterminowe 18 122.0 0.4 21 348.2 206.0 37 838.0 0.4 27 455.6 298.0 0.0 4 987.9 128 835.4 6 323.0 100 788.0 7 096.1 56 404.4 2 314.0 60 040.0 51 068.8 58 021.0 1 029.0 72 876.0 40 819.3 59 950.4 1 263.0 97 468.0 25 513.3 107 977.2 833.0 118 148.0 27 904.2 68 927.8 3 157.0 99 874.0 36 827.1 83 194.6 41 848.4 93 896.0 49 209.1 116 437.0 986.0 1 092.0 53 017.7 0.0 58 573.9
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (9 061.0) 10 673.7 (10 674.1) 18 698.0 (18 919.0) 13 727.4 (13 727.8) 18 990.0 31 519.0 59 429.8 (64 417.7) 48 772.0 (50 394.0) 28 095.3 (28 202.2) 27 706.0 (30 020.0) 28 566.8 (29 010.5) 35 399.0 (36 438.0) 29 846.0 (29 975.2) 48 688.0 (48 734.0) 53 915.3 (53 988.6) 58 994.0 (59 074.0) 34 132.4 (34 463.9) 48 775.0 (49 937.0) 39 616.8 (41 597.3) 45 380.6 (46 948.0) 55 210.7 (58 218.5) 69 857.8 67 503.0 120 811.0 0.0 56 426.2
Należności krótkoterminowe 0.0 41 617.3 0.0 48 641.0 0.0 46 996.6 0.0 55 674.0 54 774.0 54 118.5 0.0 73 169.0 0.0 78 685.2 0.0 90 675.0 0.0 100 721.5 0.0 106 647.0 0.0 93 285.7 0.0 103 168.0 0.0 95 549.1 0.0 111 429.0 0.0 98 396.6 0.0 113 605.0 0.0 119 586.5 0.0 141 362.9 0.0 206 737.2 0.0 226 172.0 225 435.0 235 387.4 0.0 236 691.9
Dług krótkoterminowy 0.0 11 322.3 0.0 10 493.0 0.0 6 268.9 0.0 13 351.0 6 127.0 5 246.8 0.0 9 053.0 0.0 24 215.2 0.0 28 035.0 0.0 49 152.1 0.0 34 347.0 0.0 31 267.7 0.0 38 452.0 0.0 35 416.9 0.0 35 187.0 0.0 36 639.0 0.0 46 220.0 0.0 79 046.9 0.0 59 683.7 0.0 95 748.8 0.0 80 165.2 110 727.0 98 855.3 0.0 72 044.5
Zobowiązania krótkoterminowe 0.0 77 042.5 0.0 84 741.0 0.0 80 198.2 0.0 94 163.0 90 633.0 85 157.2 0.0 113 827.0 0.0 150 033.6 0.0 153 377.0 0.0 196 453.2 0.0 188 940.0 0.0 178 508.2 0.0 195 785.0 0.0 202 587.1 0.0 211 319.0 0.0 200 192.1 0.0 222 855.0 0.0 263 987.2 0.0 275 154.4 0.0 391 691.4 0.0 417 204.4 446 982.0 441 287.3 0.0 420 693.7
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 2 456.3 0.0 23 441.0 0.0 3 017.1 0.0 22 701.0 0.0 18 403.6 0.0 31 557.0 0.0 28 031.5 0.0 34 557.0 0.0 27 270.1 0.0 47 474.0 0.0 40 319.8 0.0 53 808.0 0.0 53 260.8 0.0 3 342.0 0.0 50 779.7 0.0 44 649.8 0.0 45 639.6 0.0 53 831.3 0.0 57 385.1 0.0 5 512.3 9 567.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 52 991.7 0.0 47 587.0 0.0 58 171.6 0.0 56 201.0 76 514.0 79 925.2 0.0 104 821.0 0.0 87 392.8 0.0 93 159.0 0.0 113 039.9 0.0 99 938.0 0.0 112 318.4 0.0 110 914.0 0.0 123 664.9 0.0 103 692.0 0.0 105 915.2 0.0 116 200.0 0.0 83 537.2 0.0 99 593.7 0.0 146 331.3 0.0 148 851.0 146 282.0 190 095.5 (347 402.9) 136 493.6
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 1 337.1 0.0 1 457.0 0.0 1 602.7 0.0 1 926.0 0.0 2 084.0 0.0 4 260.0 0.0 5 087.5 0.0 5 236.0 0.0 6 564.9 0.0 5 762.0 0.0 5 199.0 0.0 4 627.0 0.0 3 948.4 0.0 3 363.0 0.0 3 415.9 0.0 5 445.0 0.0 5 381.4 0.0 5 216.8 0.0 6 932.5 0.0 8 438.7 7 972.0 8 920.4 0.0 9 776.7
Zobowiązania długoterminowe 0.0 52 991.7 0.0 47 587.0 0.0 58 171.6 0.0 56 201.0 76 514.0 79 925.2 0.0 104 821.0 0.0 87 392.8 0.0 93 159.0 0.0 113 039.9 0.0 99 938.0 0.0 112 318.4 0.0 110 914.0 0.0 123 664.9 0.0 103 692.0 0.0 105 915.2 0.0 116 200.0 0.0 83 537.2 0.0 99 593.7 0.0 146 331.3 0.0 148 851.0 146 282.0 190 095.5 (347 402.9) 136 493.6
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 1 299.0 0.0 0.0 0.0 1 104.0 0.0 0.0 0.0 243.0 0.0 0.0 0.0 473.0 0.0 0.0 0.0 117.0 0.0 12 562.3 0.0 13 663.0 0.0 13 277.4 0.0 12 664.0 0.0 12 555.5 0.0 13 688.0 0.0 14 264.9 0.0 16 266.3 0.0 25 219.8 0.0 19 246.8 19 755.0 25 981.4 0.0 25 781.2
Zobowiązania ogółem 0.0 130 034.2 0.0 132 328.0 0.0 138 369.8 0.0 150 364.0 167 147.0 165 082.4 0.0 218 648.0 0.0 237 426.4 0.0 246 536.0 0.0 309 493.1 0.0 288 878.0 0.0 290 826.6 0.0 306 699.0 0.0 326 252.0 0.0 315 011.0 0.0 306 107.3 0.0 339 055.0 0.0 347 524.4 0.0 374 748.1 0.0 538 022.7 0.0 566 055.4 593 264.0 631 382.8 (347 402.9) 557 187.3
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 881.9 0.0 882.0 0.0 1 322.9 0.0 1 323.0 1 323.0 1 403.5 0.0 1 404.0 0.0 2 105.3 0.0 2 105.0 0.0 2 105.3 0.0 3 158.0 0.0 3 157.9 0.0 3 158.0 0.0 3 157.9 0.0 3 158.0 0.0 3 157.9 0.0 4 518.0 0.0 4 517.8 0.0 6 776.4 0.0 6 776.4 0.0 6 776.4 6 776.0 7 036.3 0.0 7 036.5
Zyski zatrzymane 0.0 0.0 0.0 20 231.0 0.0 0.0 0.0 28 942.0 0.0 0.0 0.0 76 368.0 0.0 0.0 0.0 59 338.0 0.0 0.0 0.0 69 792.0 0.0 0.0 0.0 70 642.0 0.0 0.0 0.0 81 102.0 0.0 0.0 0.0 76 414.0 0.0 0.0 0.0 94 163.0 0.0 0.0 0.0 121 467.0 132 455.0 0.0 0.0 0.0
Kapitał własny 37 489.0 39 133.8 39 133.8 43 380.0 43 380.0 50 210.4 50 210.4 56 867.0 60 866.0 92 154.4 92 154.4 105 049.0 105 049.0 112 931.0 112 931.0 128 441.0 128 441.0 142 247.1 142 247.1 144 424.0 144 424.0 145 077.6 145 077.6 148 259.0 148 259.0 142 425.6 142 425.6 165 839.0 165 839.2 168 063.0 168 063.0 223 646.0 223 646.0 224 599.7 224 599.7 243 769.1 243 769.0 244 336.7 244 336.7 282 155.1 288 104.0 347 402.9 347 402.9 371 285.6
Udziały mniejszościowe 0.0 5 952.7 0.0 10 142.0 0.0 11 448.0 0.0 14 411.0 15 409.0 16 518.5 0.0 22 322.0 0.0 24 915.9 0.0 29 600.0 0.0 35 825.9 0.0 34 797.0 0.0 34 850.8 0.0 35 650.0 0.0 32 913.0 0.0 40 233.0 0.0 41 476.7 0.0 17 763.0 0.0 17 604.0 0.0 19 253.7 0.0 18 981.4 0.0 20 606.0 19 963.0 21 066.2 0.0 22 482.1
Pasywa 37 489.0 169 168.0 39 133.8 175 708.0 43 380.0 188 580.2 50 210.4 207 231.0 228 013.0 257 236.8 92 154.4 323 697.0 105 049.0 350 357.4 112 931.0 374 977.0 128 441.0 451 740.2 142 247.1 433 302.0 144 424.0 435 904.2 145 077.6 454 958.0 148 259.0 468 677.6 142 425.6 480 850.0 165 839.2 474 170.3 168 063.0 562 701.0 223 646.0 572 124.1 224 599.7 618 517.2 243 769.0 782 359.4 244 336.7 850 217.5 883 441.0 978 785.7 0.0 928 472.9
Inwestycje 18 122.0 708.4 21 348.2 97.0 37 838.0 669.1 27 455.6 427.0 1 057.0 6 286.7 128 835.4 5 163.0 100 788.0 6 501.8 56 404.4 7 907.0 60 040.0 9 713.8 58 021.0 8 544.0 72 876.0 9 298.5 59 950.4 7 955.0 97 468.0 8 903.2 107 977.2 8 453.0 118 148.0 8 889.7 68 927.8 64 618.0 99 874.0 67 498.9 83 194.6 64 024.4 93 896.0 64 976.7 116 437.0 88 295.7 92 287.0 66 343.5 0.0 67 753.0
Dług 0.0 58 947.3 0.0 51 352.0 0.0 57 130.8 0.0 63 374.0 76 320.0 78 526.9 0.0 103 493.0 0.0 98 734.8 0.0 103 736.0 0.0 141 270.8 0.0 115 342.0 0.0 124 439.4 0.0 131 364.0 0.0 141 322.8 0.0 119 296.0 0.0 122 188.3 0.0 141 297.0 0.0 140 978.3 0.0 137 923.0 0.0 217 500.1 0.0 199 218.4 207 878.0 254 170.5 0.0 172 217.7
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (9 061.0) 10 673.7 (10 674.1) 18 698.0 (18 919.0) 13 727.4 (13 727.8) 18 990.0 31 519.0 59 429.8 (64 417.7) 48 772.0 (50 394.0) 28 095.3 (28 202.2) 27 706.0 (30 020.0) 28 566.8 (29 010.5) 35 399.0 (36 438.0) 29 846.0 (29 975.2) 48 688.0 (48 734.0) 53 915.3 (53 988.6) 58 994.0 (59 074.0) 34 132.4 (34 463.9) 48 775.0 (49 937.0) 39 616.8 (41 597.3) 45 380.6 (46 948.0) 55 210.7 (58 218.5) 69 857.8 67 503.0 120 811.0 0.0 56 426.2
Dług netto 9 061.0 48 273.6 10 674.1 32 654.0 18 919.0 43 403.4 13 727.8 44 384.0 44 801.0 19 097.1 64 417.7 54 721.0 50 394.0 70 639.5 28 202.2 76 030.0 30 020.0 112 704.0 29 010.5 79 943.0 36 438.0 94 593.4 29 975.2 82 676.0 48 734.0 87 407.5 53 988.6 60 302.0 59 074.0 88 055.9 34 463.9 92 522.0 49 937.0 101 361.5 41 597.3 92 542.4 46 948.0 162 289.4 58 218.5 129 360.6 140 375.0 133 359.5 0.0 115 791.5
Ticker MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS MOTHERSON.NS
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR