Samvardhana Motherson International Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 2025
Przychód (mln) 7,812 10,155 15,276 20,281 25,956 67,022 81,756 147,766 253,106 304,275 345,828 383,933 422,546 562,170 631,575 630,705 569,513 628,317 778,706 977,794 1,125,409
Przychód Δ r/r 0.0% 30.0% 50.4% 32.8% 28.0% 158.2% 22.0% 80.7% 71.3% 20.2% 13.7% 11.0% 10.1% 33.0% 12.3% -0.1% -9.7% 10.3% 23.9% 25.6% 15.1%
Marża brutto 45.3% 44.8% 42.5% 43.6% 40.3% 36.7% 36.0% 32.0% 34.3% 35.8% 36.9% 39.1% 38.5% 38.5% 41.4% 42.0% 42.3% 40.9% 41.8% 16.4% 45.8%
EBIT (mln) 1,135 1,401 1,861 2,506 2,914 4,078 6,809 6,482 11,166 19,943 21,546 25,959 32,064 36,452 34,312 21,139 17,982 17,941 31,644 55,887 60,585
EBIT Δ r/r 0.0% 23.4% 32.8% 34.7% 16.3% 39.9% 67.0% -4.8% 72.3% 78.6% 8.0% 20.5% 23.5% 13.7% -5.9% -38.4% -14.9% -0.2% 76.4% 76.6% 8.4%
EBIT (%) 14.5% 13.8% 12.2% 12.4% 11.2% 6.1% 8.3% 4.4% 4.4% 6.6% 6.2% 6.8% 7.6% 6.5% 5.4% 3.4% 3.2% 2.9% 4.1% 5.7% 5.4%
Koszty finansowe (mln) 27 42 -238 -244 -354 -573 -497 1,649 2,315 2,425 2,688 2,393 3,542 2,022 1,265 4,030 3,500 3,081 7,809 18,112 18,824
EBITDA (mln) 1,501 1,773 2,509 3,353 4,005 6,755 9,274 10,798 17,999 26,700 31,726 37,573 45,569 52,409 54,355 52,965 47,632 48,741 64,210 83,252 116,371
EBITDA(%) 19.2% 17.5% 16.4% 16.5% 15.4% 10.1% 11.3% 7.3% 7.1% 8.8% 9.2% 9.8% 10.8% 9.3% 8.6% 8.4% 8.4% 7.8% 8.2% 8.5% 10.3%
Podatek (mln) 272 232 338 514 349 1,094 1,883 2,153 3,835 4,994 5,256 5,836 9,103 10,072 11,022 8,184 -694 6,069 7,352 8,206 11,156
Zysk Netto (mln) 840 1,008 1,287 1,750 1,763 2,336 4,431 1,963 4,445 7,650 8,625 12,737 15,543 15,970 16,131 11,701 10,392 8,738 14,956 27,162 38,030
Zysk netto Δ r/r 0.0% 20.1% 27.6% 36.0% 0.7% 32.6% 89.7% -55.7% 126.4% 72.1% 12.7% 47.7% 22.0% 2.7% 1.0% -27.5% -11.2% -15.9% 71.1% 81.6% 40.0%
Zysk netto (%) 10.8% 9.9% 8.4% 8.6% 6.8% 3.5% 5.4% 1.3% 1.8% 2.5% 2.5% 3.3% 3.7% 2.8% 2.6% 1.9% 1.8% 1.4% 1.9% 2.8% 3.4%
EPS 0.21 0.27 0.32 0.44 0.44 0.57 0.89 0.58 0.99 1.71 1.93 2.89 3.37 3.37 3.41 2.47 2.19 1.67 2.21 4.01 5.5
EPS (rozwodnione) 0.21 0.27 0.32 0.44 0.44 0.53 0.88 0.58 0.99 1.71 1.93 2.89 3.37 3.37 3.41 2.47 2.19 1.67 2.21 4.01 5.5
Ilośc akcji (mln) 4,013 4,013 4,013 4,025 4,050 4,267 4,397 4,465 4,465 4,465 4,465 4,465 4,612 4,737 4,737 4,737 4,737 5,240 6,776 6,774 6,915
Ważona ilośc akcji (mln) 4,013 4,013 4,013 4,025 4,050 4,414 4,414 4,465 4,465 4,465 4,465 4,465 4,612 4,737 4,737 4,737 4,737 5,240 6,776 6,776 6,915
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR