Wall Street Experts

Murapol S.A.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2020 2022 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q4 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 1 236.1 1 729.6 1 763.4 1 859.8 2 054.7 2 205.4 2 311.4 2 160.7 2 177.8
Aktywa trwałe 0.0 72.9 83.6 86.5 85.6 86.8 92.0 0.0 89.2
Rzeczowe aktywa trwałe netto 8.6 5.9 18.5 20.1 20.0 21.6 21.0 21.0 19.6
Wartość firmy 0.0 4.5 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 2.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 7.5 6.5 5.7 4.6 4.7 3.2 3.1 3.0 2.9
Należności netto 76.5 100.6 126.7 120.0 111.4 119.4 110.9 92.3 115.2
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 0.0 1 656.7 1 679.8 1 773.3 1 969.1 2 118.6 2 219.5 0.0 2 088.5
Środki pieniężne i Inwestycje 149.6 264.0 180.7 177.1 285.5 321.0 243.7 318.9 142.2
Zapasy 0.0 1 170.4 1 216.2 1 269.9 1 334.8 1 490.1 1 655.4 0.0 1 581.8
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 149.6 264.0 180.7 177.1 285.5 321.0 243.7 318.9 142.2
Należności krótkoterminowe 0.0 75.3 81.7 72.0 90.8 113.2 101.6 0.0 130.2
Dług krótkoterminowy 291.2 59.2 81.6 80.7 85.5 89.9 89.9 101.8 100.1
Zobowiązania krótkoterminowe 0.0 878.9 777.7 845.7 908.3 969.2 1 058.1 0.0 899.3
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 411.2 455.5 454.8 525.3 654.2 641.2 0.0 606.1
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 40.2 25.0 13.9 27.7 32.3 34.6 34.7 40.5 32.3
Zobowiązania długoterminowe 0.0 411.2 455.5 454.8 525.3 654.2 641.2 0.0 606.1
Zobowiązania z tytułu leasingu 1.7 13.7 30.1 30.7 37.1 40.7 40.9 13.9 46.6
Zobowiązania ogółem 956.3 1 290.1 1 233.2 1 300.4 1 433.6 1 623.4 1 699.3 1 557.3 1 505.3
Kapitał (fundusz) podstawowy 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Zyski zatrzymane 0.0 211.8 189.9 219.1 61.1 102.3 131.8 246.8 68.6
Kapitał własny 279.8 439.5 530.2 559.4 621.1 582.1 612.2 603.4 672.5
Udziały mniejszościowe 5.9 2.8 1.4 1.4 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 1 236.1 1 729.6 1 763.4 1 859.8 2 054.7 2 205.4 2 311.4 2 160.7 2 177.8
Inwestycje 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Dług 309.6 425.9 503.0 485.4 548.6 683.2 667.3 666.3 643.1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 149.6 264.0 180.7 177.1 285.5 321.0 243.7 318.9 142.2
Dług netto 160.1 161.9 322.3 308.3 263.1 362.2 423.6 347.4 500.9
Ticker MUR.WA MUR.WA MUR.WA MUR.WA MUR.WA MUR.WA MUR.WA MUR.WA MUR.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN