Wall Street Experts

Next 15 Group plc

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok finansowy 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4
Aktywa 324.0 312.8 321.6 377.3 444.8 611.8 594.4 557.1 591.6 589.6 605.0
Aktywa trwałe 224.4 212.0 216.1 233.5 266.2 397.3 382.1 363.9 377.8 365.4 348.4
Rzeczowe aktywa trwałe netto 55.9 37.7 34.9 31.7 27.5 44.4 39.6 35.7 34.8 30.1 23.7
Wartość firmy 101.8 0.0 114.7 0.0 130.9 0.0 186.6 0.0 196.2 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.5 0.0 83.1 275.9 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 101.8 0.0 114.7 0.0 130.9 0.0 274.1 261.0 279.3 275.9 270.5
Należności netto 67.0 70.6 74.6 116.4 115.0 185.5 156.6 174.2 163.0 194.2 167.1
Inwestycje długoterminowe 2.1 1.8 2.1 2.2 9.3 1.5 1.4 1.3 0.6 1.7 1.4
Aktywa obrotowe 99.7 100.8 105.6 143.7 178.6 214.5 212.3 193.2 213.8 224.2 256.6
Środki pieniężne i Inwestycje 28.7 30.2 26.8 27.3 58.2 29.0 47.3 19.0 42.9 30.0 89.4
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 28.7 30.2 26.8 27.3 58.2 29.0 47.3 19.0 42.9 30.0 89.4
Należności krótkoterminowe 13.9 67.0 14.0 115.5 23.3 163.7 28.5 154.8 30.6 155.5 139.3
Dług krótkoterminowy 16.2 16.0 16.0 31.6 10.7 14.4 12.3 10.9 10.1 10.0 71.1
Zobowiązania krótkoterminowe 97.9 99.6 111.7 184.6 180.3 248.4 239.0 250.7 238.4 220.2 278.4
Rozliczenia międzyokresowe 1.2 2.5 35.7 1.6 3.3 6.1 8.2 8.0 6.8 4.1 0.0
Zobowiązania długoterminowe 113.4 97.7 93.1 70.9 203.0 259.8 241.0 189.4 197.0 199.5 145.4
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 3.5 4.9 3.2 2.7 3.2 15.3 14.2 15.0 15.9 13.1 15.4
Zobowiązania długoterminowe 113.4 97.7 93.1 70.9 203.0 259.8 241.0 189.4 197.0 199.5 145.4
Zobowiązania z tytułu leasingu 54.2 46.2 42.8 37.3 33.0 49.5 41.8 36.8 33.4 18.5 14.0
Zobowiązania ogółem 211.3 197.3 204.8 255.6 383.3 508.2 480.0 440.1 435.4 419.6 423.8
Kapitał (fundusz) podstawowy 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Zyski zatrzymane 32.7 16.9 21.2 10.8 (47.4) (66.0) (53.4) (58.5) (19.8) (26.3) (15.6)
Kapitał własny 112.7 115.5 116.9 121.7 61.5 103.6 114.4 117.1 156.2 169.9 181.2
Udziały mniejszościowe (0.6) (0.4) (0.1) 1.2 1.6 0.4 0.5 0.5 0.2 1.3 (0.5)
Pasywa 324.0 312.8 321.6 377.3 444.8 611.8 594.4 557.1 591.6 589.6 605.0
Inwestycje 2.1 1.8 2.1 2.2 9.3 1.5 1.4 1.3 0.6 1.7 1.4
Dług 92.2 81.4 55.6 58.0 55.5 96.6 63.0 77.4 77.7 114.7 151.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 28.7 30.2 26.8 27.3 58.2 29.0 47.3 19.0 42.9 30.0 89.4
Dług netto 63.6 51.2 28.7 30.7 (2.8) 67.6 15.7 58.4 34.8 84.7 61.5
Ticker NFG.L NFG.L NFG.L NFG.L NFG.L NFG.L NFG.L NFG.L NFG.L NFG.L NFG.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP