Next 15 Group plc

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 171 234 272 301 324 470 720 735 730
Przychód Δ r/r 0.0% 36.8% 16.5% 10.4% 7.6% 45.2% 53.3% 2.0% -0.7%
Marża brutto 94.4% 21.0% 20.9% 16.9% 15.2% 15.8% 20.4% 19.6% 17.0%
EBIT (mln) 8 18 20 27 24 59 97 96 74
EBIT Δ r/r 0.0% 123.4% 9.8% 31.4% -7.9% 139.7% 65.7% -1.7% -22.3%
EBIT (%) 4.8% 7.9% 7.4% 8.8% 7.6% 12.5% 13.5% 13.0% 10.2%
Koszty finansowe (mln) 1 1 1 3 7 10 26 30 8
EBITDA (mln) 18 30 34 53 52 87 134 132 104
EBITDA(%) 10.4% 12.7% 12.5% 17.6% 16.2% 18.6% 18.7% 18.0% 14.3%
Podatek (mln) 1 4 4 3 3 -14 7 26 21
Zysk Netto (mln) 1 9 14 2 -5 -69 2 53 39
Zysk netto Δ r/r 0.0% 658.5% 60.9% -83.7% -318.3% 1301.8% -102.3% 3159.8% -25.4%
Zysk netto (%) 0.7% 3.7% 5.1% 0.8% -1.5% -14.7% 0.2% 7.2% 5.4%
EPS 0.0157 0.12 0.18 0.0265 -0.0552 -0.75 0.0166 0.53 0.39
EPS (rozwodnione) 0.0145 0.11 0.16 0.0249 -0.0552 -0.75 0.0154 0.5 0.38
Ilośc akcji (mln) 72 74 79 85 89 92 98 99 100
Ważona ilośc akcji (mln) 78 82 85 91 89 92 106 105 104
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP