Wall Street Experts

Rieter Holding AG

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Rok finansowy 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024
Kwartał Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2
Aktywa 1 814.1 1 938.6 1 969.1 1 135.5 1 111.4 1 061.7 1 070.1 1 092.7 1 114.0 1 100.2 1 209.4 991.6 1 001.4 987.1 998.1 1 009.0 1 048.2 1 000.1 1 002.3 928.7 983.0 994.4 963.5 1 069.9 1 436.3 1 537.2 1 540.9 1 537.8 1 332.5 1 244.0
Aktywa trwałe 886.5 833.3 802.2 301.2 322.0 325.5 356.3 363.5 371.1 362.5 387.3 361.2 370.1 360.4 344.3 442.9 450.0 419.5 424.5 428.9 415.8 398.8 407.8 403.0 717.4 682.9 697.0 697.4 691.0 708.7
Rzeczowe aktywa trwałe netto 696.0 637.2 606.1 203.4 227.6 228.5 258.3 264.2 262.1 256.5 278.9 249.6 257.2 246.9 237.2 229.3 232.6 212.7 212.8 212.2 209.7 200.2 210.6 210.0 234.2 242.5 231.2 241.1 226.1 263.5
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.5 0.0 43.5 0.0 43.5 0.0 43.5 0.0 91.6 183.2 193.8 192.6 184.3 190.2
Wartości niematerialne i prawne 23.0 18.9 15.2 12.9 0.0 0.0 20.1 24.5 25.6 22.9 20.2 17.6 15.1 12.6 10.1 116.2 64.3 102.4 54.5 95.3 50.1 91.1 46.0 87.5 86.8 151.1 139.6 131.9 119.4 115.6
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 23.0 18.9 15.2 12.9 9.5 13.7 20.1 24.5 25.6 22.9 20.2 17.6 15.1 12.6 10.1 116.2 107.8 102.4 98.0 95.3 93.6 91.1 89.5 87.5 178.4 334.3 333.4 324.5 303.7 305.8
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 111.5 94.1 105.1 73.5 101.9 63.7 54.1 59.4 82.8 88.3 125.9 80.2 68.1 92.1 104.0 75.7 155.6 122.0 167.0 257.0 310.6 191.7 164.5
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 (5.0) 0.0 (3.2) 0.0 (4.3) 0.0 (103.4) 0.0 1.2 0.0 0.6 0.0 5.2 0.0 16.4 15.1 16.2 15.6 16.1 16.1 17.4 17.6 17.2 17.6 24.7 20.2
Aktywa obrotowe 927.6 1 105.3 1 166.9 834.3 789.4 736.2 713.8 729.2 742.9 737.7 822.1 630.4 631.3 626.7 653.8 566.1 598.2 580.6 577.8 499.8 567.2 595.6 555.7 666.9 718.9 854.3 843.9 840.4 641.5 535.3
Środki pieniężne i Inwestycje 230.7 343.4 359.0 428.5 415.6 362.3 351.9 323.0 369.7 300.4 445.6 265.2 334.0 305.4 372.6 207.5 244.4 154.2 257.1 222.6 285.0 253.5 283.2 280.0 249.4 191.7 176.1 155.1 135.9 99.5
Zapasy 266.0 308.8 328.4 251.0 234.8 208.7 229.3 248.4 233.0 264.8 253.1 207.8 191.5 210.7 163.2 201.9 192.4 225.0 186.6 175.4 182.9 238.1 192.5 231.3 249.6 390.4 363.3 360.2 298.3 271.3
Inwestycje krótkoterminowe 13.0 12.2 7.1 10.6 7.3 7.6 9.3 7.6 8.9 9.1 108.7 7.6 7.5 7.1 7.0 1.4 1.1 1.0 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 0.7 0.7 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 217.7 331.2 351.9 417.9 408.3 354.7 342.6 315.4 360.8 291.3 336.9 257.6 326.5 298.3 365.6 206.1 243.3 153.2 256.2 221.8 284.1 252.7 282.3 279.3 248.7 191.3 175.7 154.8 135.6 99.1
Należności krótkoterminowe 226.8 241.0 315.8 74.2 86.4 72.4 97.3 85.7 96.0 106.5 107.6 63.3 86.3 66.6 79.4 83.2 88.2 85.0 96.3 68.1 68.9 70.6 47.7 81.4 117.2 138.3 161.8 138.8 101.5 77.4
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 6.7 21.8 44.8 175.4 168.1 19.6 14.1 10.9 9.1 0.1 7.3 0.4 0.2 22.8 121.0 212.1 151.4 95.3 209.7 227.6 262.5 245.8 198.1 182.4
Zobowiązania krótkoterminowe 759.0 764.3 784.4 346.2 323.6 295.4 306.6 353.1 403.3 572.5 520.0 322.7 306.2 311.4 304.9 312.1 323.2 317.3 320.6 277.6 410.7 514.6 428.3 513.0 744.8 912.2 890.5 886.7 717.2 595.4
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 142.8 0.0 178.8 0.0 236.9 0.0 231.1 0.0 191.7 0.0 197.5 120.2 207.4 106.9 192.9 81.2 200.2 144.1 203.3 217.1 385.1 260.6 243.9 261.2 151.9 91.1
Zobowiązania długoterminowe 399.3 541.7 557.1 428.9 400.1 392.5 386.7 372.4 321.0 139.8 247.5 245.0 251.4 243.0 232.5 254.5 267.5 251.4 235.1 226.8 102.7 102.8 184.3 179.6 295.4 297.7 290.4 298.1 238.6 251.5
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 75.0 0.0 79.2 0.0 42.1 0.0 32.3 0.0 32.8 0.0 35.8 0.0 36.8 0.0 34.4 0.0 45.0 0.0 40.5 41.8 34.6 31.7 31.1 30.7 34.9 31.5 37.4 39.3 60.6 39.5
Zobowiązania długoterminowe 399.3 541.7 557.1 428.9 400.1 392.5 386.7 372.4 321.0 139.8 247.5 245.0 251.4 243.0 232.5 254.5 267.5 251.4 235.1 226.8 102.7 102.8 184.3 179.6 295.4 297.7 290.4 298.1 238.6 251.5
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 5.4 14.2 0.0 31.7 0.0 27.8 0.0 29.3 0.0
Zobowiązania ogółem 1 158.3 1 306.0 1 341.5 775.1 723.7 687.9 693.3 725.5 724.3 712.3 767.5 567.7 557.6 554.4 537.4 566.6 590.7 568.7 555.7 504.4 513.4 617.4 612.6 692.6 1 040.2 1 209.9 1 180.9 1 184.8 955.8 846.9
Kapitał (fundusz) podstawowy 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 0.0 23.4 364.2 23.4 387.3 23.4 423.1 23.4 431.8 23.4 441.7 23.4 430.7 23.4 423.6 23.4 376.7 23.4 377.0 23.4 327.2 23.4 352.9 23.4 397.5
Zyski zatrzymane 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 519.1 0.0 546.1 0.0 538.4 0.0 547.7 0.0 574.0 0.0 473.2 0.0 515.2 0.0 516.8 0.0 581.9 0.0
Kapitał własny 655.8 632.6 627.6 360.4 387.7 373.8 376.8 367.2 389.7 387.9 441.9 423.9 443.8 432.7 460.7 442.4 457.5 431.4 446.6 424.3 469.6 377.0 350.9 377.3 396.1 327.3 360.0 353.0 376.7 397.1
Udziały mniejszościowe 68.6 72.4 70.7 14.3 8.4 6.2 5.0 3.0 0.5 0.6 0.8 0.8 0.9 0.9 1.1 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 (0.4)
Pasywa 1 814.1 1 938.6 1 969.1 1 135.5 1 111.4 1 061.7 1 070.1 1 092.7 1 114.0 1 100.2 1 209.4 991.6 1 001.4 987.1 998.1 1 009.0 1 048.2 1 000.1 1 002.3 928.7 983.0 994.4 963.5 1 069.9 1 436.3 1 537.2 1 540.9 1 537.8 1 332.5 1 244.0
Inwestycje 13.0 12.2 7.1 10.6 2.3 7.6 6.1 7.6 4.6 9.1 5.3 7.6 8.7 7.1 7.6 1.4 6.3 1.0 17.3 15.9 17.1 16.4 17.0 16.8 18.1 18.0 17.6 17.9 25.0 20.6
Dług 0.0 0.0 0.0 0.0 256.6 0.0 256.3 259.8 228.4 181.8 273.9 126.2 121.6 111.6 109.1 106.2 113.9 107.0 106.9 125.0 122.9 217.5 241.9 181.2 411.3 428.7 461.7 454.0 327.1 343.4
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 217.7 331.2 351.9 417.9 408.3 354.7 342.6 315.4 360.8 291.3 336.9 257.6 326.5 298.3 365.6 206.1 243.3 153.2 256.2 221.8 284.1 252.7 282.3 279.3 248.7 191.3 175.7 154.8 135.6 99.1
Dług netto (217.7) (331.2) (351.9) (417.9) (151.7) (354.7) (86.3) (55.6) (132.4) (109.5) (63.0) (131.4) (204.9) (186.7) (256.5) (99.9) (129.4) (46.2) (149.3) (96.8) (161.2) (35.2) (40.4) (98.1) 162.6 237.4 286.0 299.2 191.5 244.3
Ticker RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW
Waluta CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF