Rieter Holding AG

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 2 223.6 2 326.9 2 490.0 2 714.7 2 884.6 2 834.6 2 088.9 1 814.1 1 969.1 1 111.4 1 070.1 1 114.0 1 209.4 1 001.4 998.1 1 048.2 1 002.3 983.0 963.5 1 436.3 1 540.9 1 332.5
Aktywa trwałe (mln) 990.1 982.4 944.5 1 159.6 1 152.0 1 179.2 929.3 886.5 802.2 322.0 356.3 371.1 387.3 370.1 344.3 450.0 424.5 415.8 407.8 717.4 697.0 691.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 639.9 666.9 651.3 835.8 867.6 917.4 786.3 696.0 606.1 227.6 258.3 262.1 278.9 257.2 237.2 232.6 212.8 209.7 210.6 234.2 231.2 226.1
Wartość firmy 0.0 0.0 191.7 151.0 118.9 120.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.5 43.5 43.5 43.5 91.6 193.8 184.3
Wartości niematerialne i prawne 171.4 160.7 (46.0) 47.2 42.1 36.2 30.2 23.0 15.2 0.0 20.1 25.6 20.2 15.1 10.1 64.3 54.5 50.1 46.0 86.8 139.6 119.4
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 171.4 160.7 145.7 198.2 161.0 156.6 30.2 23.0 15.2 9.5 20.1 25.6 20.2 15.1 10.1 107.8 98.0 93.6 89.5 178.4 333.4 303.7
Należności netto 628.8 656.1 0.0 0.0 0.0 0.0 508.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.7 136.3 113.9 92.1 75.7 186.4 257.0 191.7
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 (113.0) (213.1) (161.1) (100.9) 0.0 0.0 0.0 (5.0) (3.2) (4.3) (103.4) 1.2 0.6 5.2 16.4 16.2 16.1 17.4 17.2 24.7
Aktywa obrotowe 1 233.5 1 344.5 1 545.5 1 555.1 1 732.6 1 655.4 1 159.6 927.6 1 166.9 789.4 713.8 742.9 822.1 631.3 653.8 598.2 577.8 567.2 555.7 718.9 843.9 641.5
Środki pieniężne i Inwestycje 192.4 175.0 546.8 430.5 474.3 372.1 282.6 230.7 359.0 415.6 351.9 369.7 445.6 334.0 372.6 244.4 257.1 285.0 283.2 249.4 176.1 135.9
Zapasy 309.3 369.4 350.1 426.0 483.0 510.0 361.3 266.0 328.4 234.8 229.3 233.0 253.1 191.5 163.2 192.4 186.6 182.9 192.5 249.6 363.3 298.3
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 141.2 232.0 175.9 114.6 0.0 13.0 7.1 7.3 9.3 8.9 108.7 7.5 7.0 1.1 0.9 0.9 0.9 0.7 0.4 0.3
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 192.4 175.0 405.6 198.5 298.4 257.5 282.6 217.7 351.9 408.3 342.6 360.8 336.9 326.5 365.6 243.3 256.2 284.1 282.3 248.7 175.7 135.6
Należności krótkoterminowe 340.4 386.9 380.5 431.8 399.9 446.3 268.5 226.8 315.8 86.4 97.3 96.0 107.6 86.3 79.4 88.2 96.3 68.9 47.7 117.2 161.8 101.5
Dług krótkoterminowy 53.5 42.9 36.9 69.0 260.2 180.1 0.0 0.0 0.0 3.1 6.7 44.8 168.1 14.1 9.1 7.3 0.2 121.0 151.4 209.7 262.5 198.1
Zobowiązania krótkoterminowe 789.0 814.0 843.5 937.5 1 191.1 1 156.3 923.8 759.0 784.4 323.6 306.6 403.3 520.0 306.2 304.9 323.2 320.6 410.7 428.3 744.8 890.5 717.2
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 142.8 178.8 236.9 231.1 191.7 197.5 207.4 192.9 200.2 203.3 385.1 243.9 151.9
Zobowiązania długoterminowe 494.7 515.3 498.9 515.0 318.1 309.6 418.9 399.3 557.1 400.1 386.7 321.0 247.5 251.4 232.5 267.5 235.1 102.7 184.3 295.4 290.4 238.599999
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 44.6 45.4 43.0 69.9 71.5 77.8 62.4 75.0 79.2 42.1 32.3 32.8 35.8 36.8 34.4 45.0 40.5 34.6 31.1 34.9 37.4 60.6
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 10.9 10.0 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 14.2 31.7 27.8 29.3
Zobowiązania ogółem 1 283.7 1 329.3 1 342.4 1 452.5 1 509.2 1 465.9 1 342.7 1 158.3 1 341.5 723.7 693.3 724.3 767.5 557.6 537.4 590.7 555.7 513.4 612.6 1 040.2 1 180.9 955.8
Kapitał własny 939.9 997.6 1 147.6 1 262.2 1 375.4 1 368.7 746.2 655.8 627.6 387.7 376.8 389.7 441.9 443.8 460.7 457.5 446.6 469.6 350.9 396.1 360.0 376.7
Udziały mniejszościowe 66.6 79.6 77.8 70.0 54.9 60.1 56.3 68.6 70.7 8.4 5.0 0.5 0.8 0.9 1.1 0.7 0.7 0.8 0.3 0.3 0.1 0.1
Pasywa 2 223.6 2 326.9 2 490.0 2 714.7 2 884.6 2 834.6 2 088.9 1 814.1 1 969.1 1 111.4 1 070.1 1 114.0 1 209.4 1 001.4 998.1 1 048.2 1 002.3 983.0 963.5 1 436.3 1 540.9 1 332.5
Inwestycje 170.2 143.7 28.2 18.9 14.8 13.7 0.0 13.0 7.1 2.3 6.1 4.6 5.3 8.7 7.6 6.3 17.3 17.1 17.0 18.1 17.6 25.0
Dług (mln) 316.8 326.3 329.8 333.8 327.0 227.6 0.0 0.0 0.0 256.6 256.3 228.4 273.9 121.6 109.1 113.9 106.9 122.9 241.9 411.3 461.7 327.1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 192.4 175.0 405.6 198.5 298.4 257.5 282.6 217.7 351.9 408.3 342.6 360.8 336.9 326.5 365.6 243.3 256.2 284.1 282.3 248.7 175.7 135.6
Dług netto 124.4 151.3 (75.8) 135.3 28.6 (29.9) (282.6) (217.7) (351.9) (151.7) (86.3) (132.4) (63.0) (204.9) (256.5) (129.4) (149.3) (161.2) (40.4) 162.6 286.0 191.5
Ticker RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW RIEN.SW
Waluta CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF