Wall Street Experts

Siegfried Holding AG

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Rok finansowy 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024
Kwartał Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2
Aktywa 477.1 487.3 464.1 434.2 448.0 454.0 477.4 493.5 537.8 549.5 629.6 667.7 1 003.9 1 027.3 1 021.4 1 027.7 1 071.0 1 095.0 1 103.1 1 106.6 1 168.7 1 172.1 1 242.3 1 586.4 1 669.2 1 720.7 1 793.2 1 768.0 1 861.5 1 877.8
Aktywa trwałe 301.5 284.5 253.0 231.0 228.6 216.6 218.5 230.0 240.4 253.1 323.5 339.3 481.0 492.3 498.8 493.4 510.1 536.4 532.2 566.9 578.7 572.8 591.3 852.6 843.0 845.0 848.3 863.4 878.3 913.5
Rzeczowe aktywa trwałe netto 235.6 214.6 194.8 184.4 184.6 183.9 188.4 192.3 208.4 243.5 313.5 330.0 470.3 479.3 489.3 481.1 500.2 522.0 520.6 518.8 518.4 515.7 534.6 793.0 789.3 793.7 779.9 789.3 801.1 833.7
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 44.2 46.0 37.4 34.3 0.0 0.0 7.1 10.8 9.6 9.0 9.5 8.7 10.1 9.4 9.0 8.3 9.4 10.5 10.6 9.8 8.5 7.6 6.7 7.8 7.0 6.7 35.9 41.8 43.9 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 44.2 46.0 37.4 34.3 34.6 7.5 7.1 10.8 9.6 9.0 9.5 8.7 10.1 9.4 9.0 8.3 9.4 10.5 10.6 9.8 8.5 7.6 6.7 7.8 7.0 6.7 35.9 41.8 43.9 0.0
Należności netto 46.0 0.0 52.4 44.8 47.6 62.3 60.8 75.0 67.0 71.5 68.8 82.4 124.0 132.6 155.8 152.9 189.2 197.1 217.0 175.0 250.8 209.8 261.1 200.8 363.7 302.1 423.1 284.9 484.3 314.8
Inwestycje długoterminowe 0.0 8.9 11.7 5.4 6.2 0.0 0.0 8.0 9.2 0.6 0.6 0.6 0.6 3.7 0.5 4.0 0.5 3.9 1.0 0.4 0.4 0.4 0.3 1.0 0.3 0.3 0.6 0.6 0.3 0.0
Aktywa obrotowe 175.6 202.9 211.1 203.3 219.4 237.4 258.8 263.5 297.4 271.1 273.4 294.7 462.3 478.7 468.1 484.4 513.5 517.6 533.9 539.7 590.0 599.2 651.0 733.8 826.2 875.8 944.9 904.6 983.2 964.3
Środki pieniężne i Inwestycje 8.1 12.5 43.6 56.9 54.6 47.6 73.3 78.2 127.3 78.6 50.2 39.7 47.4 33.7 31.6 28.9 34.2 23.1 39.9 22.0 25.5 39.8 54.4 59.4 73.0 44.3 91.6 30.7 56.6 64.9
Zapasy 111.1 127.5 105.1 87.8 111.3 118.0 121.7 106.0 99.1 100.9 123.2 135.7 256.9 274.5 243.7 260.5 248.3 251.7 227.5 293.6 257.0 290.4 272.4 403.5 364.7 424.0 405.8 486.5 431.9 464.8
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 4.9 2.4 1.7 2.1 0.0 0.0 (0.4) (8.5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 0.4
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8.1 7.5 41.2 55.2 52.6 47.6 73.3 78.2 127.3 78.6 50.2 39.6 47.4 33.7 31.6 28.9 34.1 23.1 39.9 22.0 25.4 39.8 54.4 59.1 72.6 44.2 91.5 30.5 56.4 64.5
Należności krótkoterminowe 23.6 29.5 42.7 29.4 36.7 33.3 40.5 32.3 31.0 38.2 44.0 45.9 64.7 63.2 55.3 40.7 71.3 51.3 69.3 60.4 78.9 60.5 69.0 94.6 119.9 139.9 114.1 91.4 98.8 91.1
Dług krótkoterminowy 0.0 3.6 3.2 0.0 0.0 0.0 9.5 9.8 17.2 20.0 22.1 30.1 10.0 20.0 0.2 0.0 0.1 6.0 0.0 0.0 135.0 0.0 7.4 0.0 19.9 0.0 55.5 0.0 (46.8) 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 63.5 74.5 72.6 54.0 58.3 62.3 84.6 97.0 98.9 99.1 107.1 119.3 147.7 161.4 123.6 117.7 147.7 145.2 151.3 155.4 301.5 168.5 193.6 273.5 270.8 325.0 317.6 306.9 397.8 357.6
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 9.9 4.6 0.0 0.0 0.0 29.6 30.5 27.4 (20.0) (22.1) (30.1) (10.0) (20.0) (0.2) 0.0 (0.1) (6.0) 0.0 0.0 3.7 0.0 36.2 9.8 12.7 0.0 7.6 0.0 46.8 0.0
Zobowiązania długoterminowe 86.2 32.5 17.8 17.0 20.0 88.3 76.4 62.6 76.5 58.6 113.2 145.1 214.7 225.5 91.1 100.0 100.0 80.0 110.0 505.5 431.5 562.4 553.0 757.5 790.1 756.7 764.7 735.7 625.6 653.6
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.4 0.3 1.1 0.0 0.3 3.7 3.2 2.6 3.8 3.8 4.3 3.9 5.7 5.6 4.6 4.4 6.9 6.5 8.6 11.4 12.0 11.9 9.1 12.3 11.0 14.5 12.6 22.6 20.8 24.5
Zobowiązania długoterminowe 86.2 32.5 17.8 17.0 20.0 88.3 76.4 62.6 76.5 58.6 113.2 145.1 214.7 225.5 91.1 100.0 100.0 80.0 110.0 505.5 431.5 562.4 553.0 757.5 790.1 756.7 764.7 735.7 625.6 653.6
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 149.7 106.9 90.3 70.9 78.3 150.6 161.0 159.6 175.3 174.0 246.8 287.9 511.3 536.3 360.6 359.3 403.2 387.4 424.3 660.9 733.0 730.9 746.6 1 030.9 1 060.9 1 081.7 1 082.3 1 042.6 1 023.4 1 011.2
Kapitał (fundusz) podstawowy 5.6 5.7 5.9 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.4 8.4 8.5 8.5 116.3 116.3 105.3 105.3 93.2 93.2 79.8 79.8 65.2 65.2 49.6
Zyski zatrzymane 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 263.4 287.3 326.8 377.5 368.6 387.4 350.8 369.1 378.7 396.2 414.9 442.0 464.1 433.8 436.6 445.6 493.2 533.8 607.2 650.5 750.4 777.0 666.5 890.8
Kapitał własny 327.3 380.4 373.7 363.3 369.7 303.4 316.4 333.9 362.4 375.4 382.8 379.8 492.7 491.0 660.7 668.3 667.8 707.6 678.8 445.7 435.7 441.1 495.7 555.4 608.2 639.0 710.9 725.4 838.1 866.5
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 (0.1) (0.2)
Pasywa 477.1 487.3 464.1 434.2 448.0 454.0 477.4 493.5 537.8 549.5 629.6 667.7 1 003.9 1 027.3 1 021.4 1 027.7 1 068.6 1 095.0 1 103.1 1 106.6 1 168.7 1 172.1 1 242.3 1 586.4 1 669.2 1 720.7 1 793.2 1 768.0 1 861.5 1 877.8
Inwestycje 21.6 13.8 14.2 7.1 8.3 6.8 7.2 7.5 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 3.7 0.5 4.0 0.5 4.0 1.0 0.4 0.4 0.4 0.4 1.2 0.7 0.5 0.1 0.2 0.6 0.4
Dług 0.0 3.6 3.2 0.0 0.0 0.0 9.5 9.8 17.2 20.0 22.1 30.1 10.0 20.0 91.3 100.0 100.0 6.0 110.0 341.0 391.0 390.0 377.5 497.5 560.0 530.0 590.0 550.0 525.0 470.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8.1 7.5 41.2 55.2 52.6 47.6 73.3 78.2 127.3 78.6 50.2 39.6 47.4 33.7 31.6 28.9 34.1 23.1 39.9 22.0 25.4 39.8 54.4 59.1 72.6 44.2 91.5 30.5 56.4 64.5
Dług netto (8.1) (4.0) (38.0) (55.2) (52.6) (47.6) (63.8) (68.4) (110.1) (58.7) (28.1) (9.5) (37.4) (13.7) 59.7 71.1 65.9 (17.1) 70.1 319.0 365.5 350.2 323.1 438.4 487.4 485.8 498.5 519.5 468.6 405.5
Ticker SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW
Waluta CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF