Siegfried Holding AG

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 590.672 644.878 585.824 677.524 693.2 658.738 534.81 477.068 464.051 447.999 477.355 537.772 629.572 1 003.936 1 021.357 1 071.005 1 103.109 1 168.711 1 242.277 1 669.158 1 793.2 1 861.505
Aktywa trwałe (mln) 369.412 404.411 384.276 449.689 437.898 385.229 298.497 301.493 252.969 228.554 218.54 213.572 323.535 481.0 498.809 510.109 532.217 578.72 591.273 842.991999 848.313 878.342
Rzeczowe aktywa trwałe netto 346.732 380.891 363.673 369.508 354.338 317.673 241.729 235.613 194.792 184.616 188.398 203.299 313.453 470.254 489.258 500.209 520.597 518.379 534.626999 789.321 779.901 801.072
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 28.399 22.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.284 3.777 5.552 63.374 34.261 26.72 0.0 44.248 37.367 0.0 7.06 9.565 9.489 10.139 9.048 9.425 10.625 8.467 6.66 6.973 35.853 43.87
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.284 3.777 5.552 63.374 62.66 48.87 30.353 44.248 37.367 34.552 7.06 9.565 9.489 10.139 9.048 9.425 10.625 8.467 6.66 6.973 35.853 43.87
Należności netto 46.886 73.821 40.071 54.847 0.0 0.0 63.59 46.044 52.388 47.634 60.789 61.966 68.806 123.979 155.771 189.16 217.009 250.757 261.142999 363.701 423.092 484.324
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 4.739 0.0 0.0 0.0 0.0 11.744 6.192 0.0 0.708 0.593 0.607 0.503 0.475 0.995 0.378 0.34 0.327 0.591 0.314
Aktywa obrotowe 221.26 240.467 201.548 227.835 255.302 273.509 236.313 175.575 211.082 219.445 258.815 297.396 273.43 462.256 468.124 513.546 533.873 589.991 651.004 826.166 944.887 983.164
Środki pieniężne i Inwestycje 31.576 14.441 12.68 7.705 18.964 4.714 14.937 8.083 43.606 54.642 73.31 127.341 50.224 47.386 31.636 34.167 39.91 25.473 54.443 72.966 91.618 56.626
Zapasy 142.533 151.773 133.585 153.968 153.898 160.523 147.066 111.055 105.091 111.279 121.704 99.122 123.159 256.923 243.669 248.294 227.546 256.958 272.432 364.656 405.782 431.938
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.086 0.0 0.0 0.0 0.0 2.43 2.076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.471 0.03 0.03 0.03 0.03 0.345 0.135 0.263
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 31.576 14.441 12.68 7.619 18.964 4.714 14.937 8.083 41.176 52.566 73.31 127.341 50.224 47.386 31.636 34.137 39.88 25.443 54.413 72.621 91.483 56.363
Należności krótkoterminowe 63.139 50.787 0.0 0.0 22.36 15.156 21.657 23.581 42.694 36.663 40.521 30.952 43.971 64.703 55.336 71.316 69.344 78.915 68.962 119.932 114.065 98.848
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.156 0.0 9.502 17.235 22.147 10.0 (1.8) (1.0) (2.2) 135.0 7.428 19.871001 55.541 (46.802)
Zobowiązania krótkoterminowe 63.731 88.362 54.169 65.698 76.661 56.724 63.063 63.484 72.588 58.335 84.607 98.853 107.076 147.726 123.634 147.73 151.294 301.528 193.585 270.792 317.594 397.8
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.648 0.0 29.612 (17.235) (22.147) (10.0) 1.8 1.0 2.2 3.7 36.2 12.7 7.6 46.802
Zobowiązania długoterminowe 159.198 156.737 141.499 178.123 168.836 122.232 119.684 86.238 17.75 19.975 76.397 59.7 113.241 214.667 91.107 100.0 110.0 431.489 553.039 790.149 764.677999 625.571
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 23.651 32.57 33.383 31.341 0.579 0.436 1.134 0.328 3.191 3.799 4.305 5.74 4.638 6.948 8.559 11.959 9.13 10.97 12.579 20.837
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 222.929 245.099 195.668 243.821 245.497 178.956 182.747 149.722 90.338 78.31 161.004 175.339 246.804 511.282 360.621 403.218 424.332 733.017 746.624 1 060.941 1 082.272 1 023.371
Kapitał własny 367.743 399.779 390.156 433.703 447.703 479.782 352.063 327.346 373.713 369.689 316.351 362.433 382.768 492.654 660.736 667.787 678.777 435.694 495.653 608.217 710.928 838.134
Udziały mniejszościowe 0.0 0.432 0.18 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.103)
Pasywa 590.672 644.878 585.824 677.524 693.2 658.738 534.81 477.068 464.051 447.999 477.355 537.772 629.572 1 003.936 1 021.357 1 071.005 1 103.109 1 168.711 1 242.277 1 669.158 1 793.2 1 861.505
Inwestycje 4.475 4.32 4.488 4.825 7.011 6.6 26.415 21.632 14.174 8.268 7.229 0.708 0.593 0.607 0.503 0.505 1.025 0.408 0.37 0.672 0.135 0.577
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 114.03 75.824 86.127 0.0 3.156 0.0 9.502 17.235 22.147 382.162 407.092 355.985 365.985 390.985 377.498 560.0 590.0 525.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 31.576 14.441 12.68 7.619 18.964 4.714 14.937 8.083 41.176 52.566 73.31 127.341 50.224 47.386 31.636 34.137 39.88 25.443 54.413 72.621 91.483 56.363
Dług netto (31.576) (14.441) (12.68) (7.619) 95.066 71.11 71.19 (8.083) (38.02) (52.566) (63.808) (110.106) (28.077) 334.776 375.456 321.848 326.105 365.542 323.085 487.379 498.517 468.637
Ticker SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW SFZN.SW
Waluta CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF