Wall Street Experts

VRG S.A.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 645.3 636.3 646.2 669.9 697.3 689.8 717.6 738.1 751.5 774.0 761.9 789.5 779.5 774.5 792.8 836.0 1 113.4 1 425.9 1 440.5 1 475.3 1 431.3 1 434.3 1 443.5 1 431.1 1 458.0 1 438.6 1 433.5 1 460.7 1 494.4 1 467.5 1 485.0 1 500.5 1 511.7 1 481.1 1 505.4 1 505.4 1 529.8 1 510.5 1 612.6 1 647.4 1 682.3
Aktywa trwałe 420.2 421.2 420.8 421.8 424.6 423.2 423.0 424.2 428.5 427.8 426.3 427.5 425.5 424.1 423.1 425.2 593.2 881.1 877.0 859.0 847.0 848.5 890.9 869.4 889.8 898.6 888.8 881.5 867.8 874.3 847.9 857.2 848.1 870.6 869.4 869.4 871.4 882.1 885.1 892.9 906.1
Rzeczowe aktywa trwałe netto 52.0 52.2 52.1 53.1 57.0 55.8 57.1 58.3 61.3 60.6 59.3 62.7 59.4 58.1 56.8 59.3 78.0 363.9 361.0 349.5 338.0 336.4 377.5 355.7 373.3 377.0 360.6 353.7 340.1 341.1 321.8 328.4 322.8 343.2 347.3 347.3 350.0 357.5 361.5 366.6 385.1
Wartość firmy 244.1 244.1 244.1 244.1 242.6 242.6 242.6 242.6 242.6 242.6 242.6 242.6 242.6 242.6 242.6 242.6 324.0 324.0 324.0 302.7 302.7 302.7 302.7 302.7 302.7 302.7 302.7 302.7 302.7 302.7 302.7 302.7 302.7 302.7 302.7 302.7 302.7 302.7 302.7 302.7 302.7
Wartości niematerialne i prawne 115.1 115.1 115.0 115.0 115.2 115.1 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 114.9 116.2 116.1 117.1 117.0 183.2 183.1 183.1 196.9 197.0 196.8 196.6 196.4 196.2 196.2 196.7 196.7 197.7 197.6 197.6 198.1 199.4 199.5 199.2 199.2 198.8 198.9 198.6 198.3 198.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 359.2 359.2 359.1 359.1 357.7 357.7 357.6 357.6 357.6 357.6 357.6 357.5 358.8 358.7 359.7 359.6 507.3 507.1 507.1 499.7 499.7 499.6 499.4 499.2 499.0 499.0 499.4 499.5 500.5 500.4 500.4 500.9 502.1 502.3 501.9 501.9 501.5 501.6 501.4 501.1 500.7
Należności netto 10.3 17.7 22.1 19.9 9.5 15.6 26.6 22.4 10.0 21.6 10.1 26.5 10.4 22.6 8.6 0.0 15.8 32.0 13.5 36.7 14.7 26.8 6.9 15.9 13.3 17.3 5.5 18.6 10.2 24.1 20.1 22.6 8.6 18.2 4.7 0.0 8.3 22.4 3.8 0.0 18.7
Inwestycje długoterminowe 1.6 1.5 1.9 1.8 2.0 1.8 (12.3) (18.5) 1.3 (30.1) 1.4 0.0 1.4 1.4 1.4 0.0 0.0 (0.2) 1.4 (0.5) 1.6 (0.7) 1.4 (0.5) 0.0 (0.8) 0.6 0.6 1.1 1.1 1.2 1.2 -0.0 (0.2) (0.1) (0.1) 1.2 1.3 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 225.1 215.1 225.4 248.1 272.7 266.6 294.6 313.9 323.0 346.2 335.6 362.0 354.0 350.5 369.7 410.8 520.1 544.9 563.6 616.3 584.3 585.8 552.5 561.7 568.2 540.0 544.7 579.1 626.6 593.2 637.0 643.3 663.5 610.5 636.0 636.0 658.4 628.4 727.5 754.6 776.2
Środki pieniężne i Inwestycje 13.2 3.5 8.2 5.7 15.6 5.4 20.5 24.3 16.8 36.7 8.6 9.3 17.1 8.6 17.7 13.8 33.5 20.8 23.0 12.8 25.3 8.0 50.0 49.8 48.8 6.2 14.7 50.9 114.6 54.0 89.0 57.8 96.0 37.0 55.8 55.8 78.1 15.3 21.5 11.8 17.0
Zapasy 196.1 191.1 190.3 220.8 240.6 242.7 245.4 265.2 284.0 285.4 292.5 324.3 315.3 315.3 313.8 360.2 460.8 488.9 507.6 563.6 535.5 547.1 485.3 493.1 505.6 516.5 515.8 509.6 499.2 515.1 527.9 562.8 553.3 555.3 561.3 561.3 563.0 590.7 678.5 716.6 734.2
Inwestycje krótkoterminowe (1.5) (1.5) (1.8) (1.8) (2.0) (1.7) 12.4 18.5 (1.3) 30.2 (1.3) 0.0 (1.4) (1.4) (1.4) 0.0 0.0 0.2 (1.4) 0.5 (1.5) 0.7 (1.4) 0.5 0.0 0.8 (0.6) (0.6) (1.1) (1.1) (1.2) (1.2) 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 1.6 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13.2 3.5 8.2 5.7 15.6 5.4 8.2 5.8 16.8 6.5 8.6 9.3 17.1 8.6 17.7 13.8 33.5 20.6 23.0 12.3 25.3 7.3 50.0 49.3 48.8 5.4 14.7 50.9 114.6 54.0 89.0 57.8 95.9 36.8 55.6 55.6 78.1 15.3 21.5 11.8 17.0
Należności krótkoterminowe 61.3 64.4 49.2 76.4 87.0 87.8 74.3 99.9 73.8 127.6 74.2 101.9 71.8 85.6 68.5 113.1 121.8 159.2 99.6 192.0 108.5 169.0 98.0 162.9 123.9 165.7 103.8 178.1 105.0 174.3 96.6 187.8 108.1 154.1 92.5 193.0 112.8 143.5 144.3 192.3 143.5
Dług krótkoterminowy 16.4 30.3 26.9 39.1 16.1 37.3 30.6 52.0 31.9 51.4 47.4 71.3 33.5 53.4 45.0 69.3 125.8 172.0 184.3 187.7 143.0 168.3 161.2 141.3 151.5 147.2 142.7 120.1 134.9 126.0 144.2 153.8 141.1 138.8 140.7 136.7 138.9 160.5 181.5 229.5 166.4
Zobowiązania krótkoterminowe 105.1 99.8 99.1 121.6 137.7 131.9 143.0 158.4 162.0 186.2 157.8 178.9 151.7 147.0 149.2 187.7 231.5 339.6 336.5 388.2 324.7 351.3 322.2 317.8 335.7 325.5 314.4 313.4 332.6 314.5 353.1 354.5 344.6 308.9 347.6 347.6 346.5 325.4 416.9 437.6 413.5
Rozliczenia międzyokresowe 15.1 0.0 8.9 0.0 19.7 0.0 10.1 0.0 36.8 0.0 11.1 0.0 22.7 0.0 11.2 0.0 26.3 0.0 16.7 0.0 35.0 4.3 76.6 3.7 21.4 3.3 26.1 5.9 0.0 0.0 17.7 0.0 0.0 0.0 16.4 0.0 6.1 0.8 11.3 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 109.6 107.8 105.8 103.7 101.1 99.2 99.0 99.7 95.1 94.0 92.1 92.2 85.3 84.8 82.9 80.6 76.8 283.4 277.1 267.7 243.4 251.7 292.2 279.3 307.2 318.1 292.9 297.4 272.2 266.3 245.6 250.6 224.3 226.2 211.0 211.0 185.7 185.3 188.8 192.9 204.8
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.7 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.6 0.7 0.6 1.3 1.3 0.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 109.6 107.8 105.8 103.7 101.1 99.2 99.0 99.7 95.1 94.0 92.1 92.2 85.3 84.8 82.9 80.6 76.8 283.4 277.1 267.7 243.4 251.7 292.2 279.3 307.2 318.1 292.9 297.4 272.2 266.3 245.6 250.6 224.3 226.2 211.0 211.0 185.7 185.3 188.8 192.9 204.8
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.9 0.9 0.9 0.8 2.1 2.3 2.2 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 304.9 290.8 291.3 290.1 272.4 288.4 326.1 309.8 357.2 372.1 347.6 357.5 334.5 336.1 316.3 330.3 303.9 316.3 300.3 300.3 284.6 287.4 288.8 291.5 306.4
Zobowiązania ogółem 214.7 207.7 204.9 225.3 238.8 231.1 242.0 258.1 257.1 280.2 249.9 271.1 237.0 231.9 232.1 268.3 308.3 623.0 613.5 655.9 568.0 603.0 614.4 597.0 642.9 643.6 607.3 610.8 604.7 580.8 598.8 605.1 568.9 535.1 558.6 558.6 532.2 510.7 605.7 630.4 618.2
Kapitał (fundusz) podstawowy 37.0 37.0 37.2 37.2 37.2 37.2 37.7 37.7 37.7 37.7 38.1 38.1 38.1 38.1 38.5 38.5 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1
Zyski zatrzymane 383.0 381.0 393.3 396.4 409.9 409.7 425.9 429.9 443.8 443.1 460.7 467.0 490.7 490.8 508.4 515.3 742.0 739.6 763.5 755.5 799.8 767.9 765.5 770.5 751.7 731.6 762.7 786.4 826.2 823.3 822.8 832.0 879.3 882.5 883.3 883.3 934.1 936.4 943.5 953.6 1 000.9
Kapitał własny 430.6 428.6 441.3 444.6 458.5 458.7 475.6 479.9 494.4 493.8 512.0 518.4 542.5 542.7 560.7 567.7 805.1 802.9 827.0 819.4 863.3 831.3 829.1 834.0 815.1 795.0 826.2 849.9 889.7 886.8 886.2 895.4 942.8 946.0 946.8 946.8 997.6 999.8 1 006.9 1 017.0 1 064.1
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 645.3 636.3 646.2 669.9 697.3 689.8 717.6 738.1 751.5 774.0 761.9 789.5 779.5 774.5 792.8 836.0 1 113.4 1 425.9 1 440.5 1 475.3 1 431.3 1 434.3 1 443.5 1 431.1 1 458.0 1 438.6 1 433.5 1 460.7 1 494.4 1 467.5 1 485.0 1 500.5 1 511.7 1 481.1 1 505.4 1 505.4 1 529.8 1 510.5 1 612.6 1 647.4 1 682.3
Inwestycje 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.3 1.6 0.0 0.0
Dług 124.8 136.8 131.5 141.6 115.9 135.1 128.1 150.4 125.7 143.9 138.1 162.1 117.3 137.0 126.5 148.7 102.0 453.0 435.7 453.8 363.8 418.5 438.3 419.0 428.8 463.6 409.5 415.8 388.8 390.8 369.2 402.8 346.1 361.7 344.3 344.3 312.5 342.3 366.7 418.8 367.5
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13.2 3.5 8.2 5.7 15.6 5.4 8.2 5.8 16.8 6.5 8.6 9.3 17.1 8.6 17.7 13.8 33.5 20.6 23.0 12.3 25.3 7.3 50.0 49.3 48.8 5.4 14.7 50.9 114.6 54.0 89.0 57.8 95.9 36.8 55.6 55.6 78.1 15.3 21.5 11.8 17.0
Dług netto 111.6 133.3 123.2 136.0 100.3 129.8 119.9 144.6 108.8 137.4 129.5 152.8 100.3 128.4 108.8 134.9 68.5 432.5 412.6 441.5 338.6 411.3 388.3 369.7 379.9 458.2 394.7 365.0 274.2 336.8 280.2 345.0 250.2 324.9 288.7 288.7 234.4 327.1 345.2 407.0 350.5
Ticker VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN