VRG S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 802.169 651.01 642.99 622.742 640.535 625.932 645.331 697.326 751.508 779.49 1 113.351 1 431.314 1 457.995 1 494.392 1 511.656 1 529.791 1 682.324
Aktywa trwałe (mln) 506.565 463.879 454.42 441.001 432.795 421.778 420.243 424.606 428.464 425.471 593.249 847.036 889.789 867.808 848.122 871.427999 906.127
Rzeczowe aktywa trwałe netto 127.85 81.492 66.789 46.614 50.635 49.468 52.038 56.962 61.321 59.38 78.046 338.028 373.316 340.091 322.823 349.987 385.119
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 244.143 244.143 244.143 242.59 242.59 242.59 324.033 302.748 302.748 302.748 302.748 302.748 302.748
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 115.751 115.219 115.06 115.152 115.043 116.208 183.22 196.956 196.242 197.711 199.384 198.792 197.998
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 363.432 362.871 361.462 358.967 359.894 359.362 359.203 357.742 357.633 358.798 507.253 499.704 498.99 500.459 502.132 501.54 500.746
Należności netto 46.809 19.194 19.493 22.543 18.588 14.18 14.47 16.068 21.751 10.0 16.0 21.856 10.843 10.209 11.659 14.639 18.741
Inwestycje długoterminowe (0.727) 1.81 0.0 0.0 0.0 1.945 1.596 1.993 1.325 1.427 0.023 1.569 1.2 1.144 (0.046) 1.25 0.0
Aktywa obrotowe 295.604 187.131 188.57 181.741 207.74 204.154 225.088 272.72 323.044 354.019 520.102 584.278 568.206 626.584 663.534 658.363 776.197
Środki pieniężne i Inwestycje 27.635 20.401 23.945 10.697 14.495 18.212 13.193 15.558 16.808 17.085 33.531 25.28 48.839 114.572 95.972 78.135 17.023
Zapasy 217.129 147.138 144.313 147.913 174.078 171.15 196.072 240.587 283.995 315.282 460.781 535.539 505.584 499.173 553.258 563.006 734.198
Inwestycje krótkoterminowe 1.033 (1.506) 0.0 0.0 0.0 (1.906) (1.453) (1.954) (1.286) (1.392) 0.008 (1.538) 0.451 (1.113) 0.073 0.102 0.036
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26.602 20.401 23.945 10.697 14.495 18.212 13.193 15.558 16.808 17.085 33.523 25.28 48.839 114.572 95.899 78.135 16.987
Należności krótkoterminowe 108.508 57.136 53.307 69.202 56.134 52.557 61.269 87.011 82.62 70.133 121.754 108.468 123.902 104.974 108.089 112.76 143.495
Dług krótkoterminowy 316.849 46.015 74.655 59.869 63.452 17.471 16.405 16.102 31.929 33.481 27.62 121.876 123.211 118.17 125.014 138.881 166.365
Zobowiązania krótkoterminowe 519.165 129.783 145.842 140.413 144.837 95.313 105.145 137.709 161.998 151.695 231.466 324.672 335.652 332.563 344.582 346.458 413.455
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 11.824 13.622 15.109 19.671 36.826 22.691 26.262 10.875 12.458 19.4 21.735 12.409 0.0
Zobowiązania długoterminowe 44.721 224.121 196.121 186.43 162.468 120.428 109.562 101.087 95.123 85.304 76.788 243.356 307.227 272.165 224.309 185.730999 204.76
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 1.33 1.471 1.363 1.672 0.977 0.552 0.724 0.816 0.82 0.795 1.32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 29.776 4.503 1.699 0.2 0.392 0.604 0.946 2.125 2.32 2.285 5.366 272.42 357.193 334.523 303.886 182.074 306.432
Zobowiązania ogółem 563.886 353.904 341.963 326.843 307.305 215.741 214.707 238.796 257.121 236.999 308.254 568.028 642.879 604.728 568.891 532.188999 618.215
Kapitał własny 238.283 297.106 301.027 295.899 333.23 410.191 430.624 458.53 494.387 542.491 805.097 863.286 815.116 889.664 942.765 997.602 1 064.109
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 802.169 651.01 642.99 622.742 640.535 625.932 645.331 697.326 751.508 779.49 1 113.351 1 431.314 1 457.995 1 494.392 1 511.656 1 529.791 1 682.324
Inwestycje 0.306 0.304 0.162 6.369 0.039 0.039 0.143 0.039 0.039 0.035 0.031 0.031 0.031 0.031 0.027 1.25 0.01
Dług (mln) 359.368 251.569 252.331 229.376 212.139 136.917 124.772 115.861 125.653 117.343 102.005 363.839 428.761 388.785 346.132 320.955 367.479
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26.602 20.401 23.945 10.697 14.495 18.212 13.193 15.558 16.808 17.085 33.523 25.28 48.839 114.572 95.899 78.135 16.987
Dług netto 332.766 231.168 228.386 218.679 197.644 118.705 111.579 100.303 108.845 100.258 68.482 338.559 379.922 274.213 250.233 242.82 350.492
Ticker VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA VRG.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN