Wall Street Experts

Impact Growth Real Estate Investment Trust

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024
Kwartał Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 19 830.0 20 287.7 20 364.1 20 370.6 20 357.9 20 517.7 20 412.1 20 431.4 20 366.9 20 472.0 20 536.9 20 569.5 20 550.0 20 618.1 20 651.6 20 703.1 20 690.3 20 737.8 20 563.7 20 613.6 20 789.1 20 408.6 20 137.0 20 464.9 20 507.2 20 272.2 20 148.8 20 234.2 20 362.3 20 371.9 20 461.1 20 597.5 20 635.1 20 602.1 20 468.6 20 537.0 20 719.5 20 710.9 20 799.8
Aktywa trwałe 19 603.3 19 957.8 20 012.4 20 016.3 20 113.0 20 126.9 20 038.8 20 028.0 20 125.0 20 178.0 20 079.1 20 183.6 20 227.5 20 229.2 20 279.5 20 278.7 20 380.6 20 412.7 20 222.2 20 212.3 20 315.3 19 670.1 19 999.2 19 993.9 20 092.4 19 942.7 19 947.6 19 944.3 20 045.6 20 043.5 19 771.2 20 171.6 20 176.6 20 186.1 20 188.2 20 189.9 20 300.0 20 348.6 20 264.1
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 19 603.0 19 603.0 19 603.0 19 604.0 19 619.0 19 619.0 19 619.0 19 619.0 19 619.0 19 619.0 19 619.0 19 619.0 19 620.0 19 620.0 19 620.0 19 620.0 19 650.0 19 650.0 19 650.0 19 650.0 19 658.0 19 658.0 19 658.0 19 658.0 19 663.0 19 663.0 19 663.0 19 663.0 19 664.0 19 664.0 19 664.0 19 664.0 19 672.0 19 672.0 19 672.0 19 674.0 19 716.0 0.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 2.5 165.5 150.3 91.6 93.5 128.9 132.0 129.1 99.5 82.2 163.8 110.3 113.2 98.9 100.9 167.2 110.2 79.3 155.1 154.9 249.8 49.4 7.4 102.7 99.3 62.2 41.0 84.9 109.9 34.9 80.8 66.2 97.8 63.4 34.0 55.9 103.2 50.7 160.5
Inwestycje długoterminowe 0.0 350.0 404.0 405.6 501.5 500.1 401.6 403.0 500.3 552.0 454.2 556.6 602.1 603.2 653.2 651.3 751.4 754.0 554.4 554.9 654.2 0.0 320.3 320.6 421.0 270.5 270.5 270.6 370.9 371.2 100.2 501.1 502.7 504.3 505.4 507.6 611.0 614.7 517.3
Aktywa obrotowe 226.7 330.0 351.7 354.3 244.9 390.9 373.3 403.4 241.9 294.0 457.8 385.9 322.5 388.9 372.1 424.5 309.8 325.1 341.4 401.3 473.7 738.6 137.9 471.0 414.9 329.5 201.2 289.8 316.7 328.3 689.9 425.9 458.4 415.9 280.4 347.1 419.5 362.0 535.8
Środki pieniężne i Inwestycje 210.5 2.4 0.5 0.9 1.2 0.6 0.9 262.6 0.7 1.0 0.6 1.4 0.6 1.3 267.8 251.2 194.8 240.7 183.2 237.6 220.3 685.8 128.2 362.4 311.6 263.6 157.9 0.1 0.6 0.3 1.0 0.5 0.1 347.4 5.6 0.1 0.3 304.6 370.5
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (421.0) (270.5) (270.5) (270.6) (370.9) (371.2) (100.2) 776.0 817.1 415.9 517.4 9.1 2.0 (614.7) 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 421.0 270.5 270.5 270.6 370.9 371.2 100.2 501.1 502.7 504.3 505.4 507.6 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 210.5 2.4 0.5 0.9 1.2 0.6 0.9 262.6 0.7 1.0 0.6 1.4 0.6 1.3 267.8 251.2 194.8 240.7 183.2 237.6 220.3 685.8 128.2 362.4 311.6 263.6 157.9 0.1 0.6 0.3 1.0 0.5 0.1 347.4 5.6 0.1 0.3 304.5 370.4
Należności krótkoterminowe 0.0 62.9 71.7 89.3 86.7 96.8 89.7 63.4 62.6 70.8 80.4 82.7 89.5 98.6 99.9 85.7 85.9 106.9 99.6 85.3 95.4 28.0 16.9 17.3 16.1 16.3 11.7 10.0 45.6 21.6 30.6 24.0 42.7 20.3 29.0 28.4 41.4 34.2 43.8
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 2 004.8 2 004.8 2 004.8 2 004.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 1 875.3 1 874.1 1 872.9 1 872.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 858.9 3 859.2 3 859.5 3 859.7
Zobowiązania krótkoterminowe 195.5 287.4 386.9 380.8 313.0 416.9 378.4 357.5 301.3 466.8 439.1 418.8 362.5 524.6 512.7 2 476.7 2 392.0 2 581.6 2 409.5 455.6 384.4 352.4 267.9 402.8 314.0 337.9 2 156.8 2 239.5 2 220.7 2 248.2 376.5 414.7 327.8 385.0 257.1 4 224.2 4 227.4 4 360.5 4 221.1
Rozliczenia międzyokresowe 176.4 116.4 147.8 200.1 108.3 180.7 141.6 199.2 102.8 250.1 166.0 187.5 106.2 232.6 187.1 228.4 110.2 203.8 205.0 261.0 120.4 135.5 167.3 254.3 123.4 164.0 173.5 227.1 140.8 179.8 187.3 232.6 121.4 170.5 122.4 217.1 160.0 258.9 172.7
Zobowiązania długoterminowe 3 919.2 3 937.7 3 987.5 3 992.3 3 985.9 3 992.8 3 998.6 3 989.6 3 976.8 3 980.5 3 978.9 3 985.3 3 975.9 3 977.1 3 966.9 1 977.9 1 963.6 1 967.4 1 958.1 3 958.5 3 957.1 3 948.9 3 909.2 3 916.7 3 924.5 3 928.7 2 022.7 2 025.6 2 027.1 2 031.3 3 891.4 3 901.8 3 905.0 3 917.2 3 903.9 49.3 45.2 55.8 53.4
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku (176.4) (116.4) (147.8) (200.1) (108.3) (180.7) (141.6) (199.2) (102.8) (250.1) (166.0) (187.5) (106.2) (232.6) (187.1) (228.4) (110.2) (203.8) (205.0) (261.0) (120.4) (135.5) (167.3) (254.3) (123.4) (164.0) (173.5) (227.1) (140.8) (179.8) (187.3) (232.6) (121.4) (170.5) (122.4) 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 3 919.2 3 937.7 3 987.5 3 992.3 3 985.9 3 992.8 3 998.6 3 989.6 3 976.8 3 980.5 3 978.9 3 985.3 3 975.9 3 977.1 3 966.9 1 977.9 1 963.6 1 967.4 1 958.1 3 958.5 3 957.1 3 948.9 3 909.2 3 916.7 3 924.5 3 928.7 2 022.7 2 025.6 2 027.1 2 031.3 3 891.4 3 901.8 3 905.0 3 917.2 3 903.9 49.3 45.2 55.8 53.4
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 4 114.7 4 225.2 4 374.4 4 373.1 4 298.9 4 409.6 4 377.0 4 347.2 4 278.0 4 447.3 4 418.0 4 404.1 4 338.4 4 501.7 4 479.6 4 454.6 4 355.6 4 549.0 4 367.6 4 414.1 4 341.6 4 301.3 4 177.1 4 319.4 4 238.5 4 266.6 4 179.5 4 265.1 4 247.8 4 279.5 4 267.9 4 316.5 4 232.8 4 302.2 4 161.0 4 273.5 4 272.7 4 416.3 4 274.5
Kapitał (fundusz) podstawowy 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5 15 714.5
Zyski zatrzymane 0.8 348.1 275.2 283.1 344.5 393.6 320.6 369.7 374.4 310.2 404.4 450.9 497.0 401.9 457.5 534.0 620.3 474.3 481.5 485.0 733.0 392.9 245.4 430.9 554.3 291.1 254.7 254.6 400.1 377.9 478.8 566.5 687.8 585.4 593.1 549.1 732.3 580.1 810.8
Kapitał własny 15 715.3 16 062.6 15 989.7 15 997.6 16 059.0 16 108.1 16 035.1 16 084.2 16 088.9 16 024.7 16 118.9 16 165.4 16 211.5 16 116.4 16 172.0 16 248.5 16 334.8 16 188.8 16 196.0 16 199.5 16 447.5 16 107.4 15 959.9 16 145.4 16 268.8 16 005.6 15 969.2 15 969.1 16 114.6 16 092.4 16 193.3 16 281.0 16 402.3 16 299.9 16 307.6 16 263.6 16 446.8 16 294.6 16 525.3
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 19 830.0 20 287.7 20 364.1 20 370.6 20 357.9 20 517.7 20 412.1 20 431.4 20 366.9 20 472.0 20 536.9 20 569.5 20 550.0 20 618.1 20 651.6 20 703.1 20 690.3 20 737.8 20 563.7 20 613.6 20 789.1 20 408.6 20 137.0 20 464.9 20 507.2 20 272.2 20 148.8 20 234.2 20 362.3 20 371.9 20 461.1 20 597.5 20 635.1 20 602.1 20 468.6 20 537.0 20 719.5 20 710.9 20 799.8
Inwestycje 0.0 350.0 404.0 405.6 501.5 500.1 401.6 403.0 500.3 552.0 454.2 556.6 602.1 603.2 653.2 651.3 751.4 754.0 554.4 554.9 654.2 0.0 320.3 320.6 421.0 270.5 270.5 270.6 370.9 371.2 100.2 501.1 502.7 504.3 505.4 507.6 611.0 614.8 0.0
Dług 3 900.0 3 900.0 3 900.0 3 900.0 3 900.0 3 900.0 3 899.0 3 897.8 3 896.6 3 895.5 3 894.3 3 893.1 3 891.9 3 890.7 3 889.5 3 888.3 3 887.1 3 886.0 3 884.8 3 883.6 3 880.5 3 879.4 3 878.3 3 877.2 3 876.1 3 875.0 3 873.9 3 872.9 3 871.8 3 871.0 3 857.4 3 857.7 3 857.9 3 858.2 3 858.6 3 858.9 3 859.2 3 859.5 3 859.7
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 210.5 2.4 0.5 0.9 1.2 0.6 0.9 262.6 0.7 1.0 0.6 1.4 0.6 1.3 267.8 251.2 194.8 240.7 183.2 237.6 220.3 685.8 128.2 362.4 311.6 263.6 157.9 0.1 0.6 0.3 1.0 0.5 0.1 347.4 5.6 0.1 0.3 304.5 370.4
Dług netto 3 689.5 3 897.6 3 899.5 3 899.1 3 898.8 3 899.4 3 898.1 3 635.3 3 896.0 3 894.4 3 893.7 3 891.6 3 891.3 3 889.5 3 621.7 3 637.1 3 692.4 3 645.2 3 701.6 3 645.9 3 660.2 3 193.6 3 750.1 3 514.8 3 564.5 3 611.4 3 716.1 3 872.7 3 871.2 3 870.6 3 856.4 3 857.1 3 857.9 3 510.8 3 853.0 3 858.8 3 858.9 3 554.9 3 489.3
Ticker IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK
Waluta THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB