Impact Growth Real Estate Investment Trust

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rok finansowy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 20 404.297052 20 517.744898 20 471.961154 20 618.09515 20 737.808052 20 408.618097 20 272.162164 20 371.85437 20 602.082832 20 710.86656
Aktywa trwałe (mln) 20 011.08433 20 126.892107 20 177.957418 20 229.206896 20 412.670724 19 670.062376 19 942.71008 20 043.526045 20 186.140669 20 348.576491
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 658.0 19 663.0 19 664.0 19 672.0 0.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 180.530718 128.90764 82.217651 98.857754 79.31005 49.35784 62.184671 34.88735 63.413916 50.715955
Inwestycje długoterminowe 402.071492 500.143954 551.950102 603.182198 753.985801 0.0 270.532435 371.152986 504.2898 614.731665
Aktywa obrotowe 393.213054 390.853158 294.003376 388.888467 325.137262 738.55555 329.452084 328.328325 415.942174 362.044417
Środki pieniężne i Inwestycje 0.867 0.635 1.031 1.254 240.741 685.791 263.617653 0.349081 347.399 304.564652
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1e-06 (270.532433) (371.152986) 415.942163 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 270.532434 371.152986 504.2898 0.048
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.867 0.635 1.031 1.254 240.741 685.791 263.617653 0.349081 347.399 304.516652
Należności krótkoterminowe 70.3992 96.807258 70.80276 98.604823 106.943753 27.99569 16.310796 21.557186 20.298002 34.157479
Dług krótkoterminowy 0.0 4.645833 4.75 4.75 2 004.75 4.75 4.75 1 872.0 0.0 3 859.458518
Zobowiązania krótkoterminowe 414.651202 416.879574 466.789326 524.611629 2 581.612008 352.358006 337.87034 2 248.197398 385.003562 4 360.467609
Rozliczenia międzyokresowe 202.872425 180.696388 250.109768 232.619687 203.763254 135.538416 163.980797 179.76529 170.525752 258.926892
Zobowiązania długoterminowe 3 984.337327 3 992.761507 3 980.516347 3 977.093516 1 967.378058 3 948.895464 3 928.701418 2 031.257292 3 917.207228 55.837111
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku (202.872425) (180.696388) (250.109768) (3 782.60351) (203.763254) (135.538416) (163.980797) (179.76529) (170.525752) 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 4 398.988529 4 409.641081 4 447.305673 4 501.705145 4 548.990066 4 301.25347 4 266.571758 4 279.45469 4 302.21079 4 416.30472
Kapitał własny 16 005.308523 16 108.103817 16 024.655481 16 116.390005 16 188.817986 16 107.364627 16 005.590406 16 092.39968 16 299.872042 16 294.56184
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 20 404.297052 20 517.744898 20 471.961154 20 618.09515 20 737.808052 20 408.618097 20 272.162164 20 371.85437 20 602.082832 20 710.86656
Inwestycje 402.071492 500.143954 551.950102 603.182198 753.985801 0.0 270.532435 371.152986 504.2898 614.779665
Dług (mln) 3 900.0 3 900.0 3 895.458333 3 890.708333 3 885.958333 3 879.400423 3 875.036547 3 870.973667 3 858.228347 3 859.458518
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.867 0.635 1.031 1.254 240.741 685.791 263.617653 0.349081 347.399 304.516652
Dług netto 3 899.133 3 899.365 3 894.427333 3 889.454333 3 645.217333 3 193.609423 3 611.418894 3 870.624586 3 510.829347 3 554.941866
Ticker IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK IMPACT.BK
Waluta THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB