Impact Growth Real Estate Investment Trust

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rok finansowy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 0 2,114 1,903 2,216 2,434 2,283 1,087 657 1,769 1,755
Przychód Δ r/r 0.0% inf% -10.0% 16.5% 9.8% -6.2% -52.4% -39.6% 169.4% -0.8%
Marża brutto 0.0% 80.1% 74.8% 74.3% 75.1% 75.7% 71.9% 72.2% 74.6% 60.6%
EBIT (mln) 0 1,345 1,143 1,347 1,422 1,355 539 269 1,053 854
EBIT Δ r/r 0.0% inf% -15.0% 17.9% 5.6% -4.7% -60.2% -50.1% 291.4% -18.9%
EBIT (%) 0.0% 63.6% 60.1% 60.8% 58.4% 59.3% 49.6% 41.0% 59.5% 48.7%
Koszty finansowe (mln) 0 187 160 154 154 146 115 113 101 136
EBITDA (mln) 0 1,356 1,152 1,347 1,434 1,367 555 272 1,053 854
EBITDA(%) 0.0% 64.1% 60.5% 60.8% 58.9% 59.9% 51.0% 41.4% 59.5% 48.7%
Podatek (mln) 0 -35 -16 -10 151 141 114 112 -0 0
Zysk Netto (mln) 0 1,192 999 1,204 1,318 1,238 447 161 963 854
Zysk netto Δ r/r 0.0% inf% -16.2% 20.5% 9.5% -6.1% -63.9% -64.0% 498.5% -11.3%
Zysk netto (%) 0.0% 56.4% 52.5% 54.3% 54.1% 54.2% 41.1% 24.5% 54.5% 48.7%
EPS 0.0 0.8 0.67 0.81 0.89 0.84 0.3 0.11 0.65 0.58
EPS (rozwodnione) 0.0 0.8 0.67 0.81 0.89 0.84 0.3 0.11 0.65 0.58
Ilośc akcji (mln) 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482
Ważona ilośc akcji (mln) 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482
Waluta THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB