Wall Street Experts

NowVertical Group Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok finansowy 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2
Aktywa 16.4 15.1 26.9 28.8 30.8 30.2 34.2 54.6 52.5 45.9 41.2
Aktywa trwałe 4.8 6.0 13.9 18.7 21.5 22.1 19.4 31.7 30.5 23.9 25.1
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.2 0.2
Wartość firmy 3.0 3.8 8.8 11.6 12.7 12.8 10.9 18.7 16.2 12.5 12.5
Wartości niematerialne i prawne 1.9 2.3 5.1 6.8 8.3 8.8 8.0 12.4 11.0 9.2 8.9
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 4.8 6.0 13.9 18.4 21.0 21.6 19.0 31.1 27.2 21.7 21.3
Należności netto 0.0 0.2 1.0 4.0 5.3 4.7 4.9 11.4 11.6 10.6 11.6
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5
Aktywa obrotowe 11.5 9.1 13.0 10.0 9.3 8.1 14.7 22.9 22.0 22.0 16.2
Środki pieniężne i Inwestycje 11.4 8.0 11.6 5.5 3.6 2.8 4.3 5.6 4.9 2.5 4.0
Zapasy 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.7 1.5 0.6 0.7
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11.4 8.0 11.6 5.5 3.6 2.8 3.8 4.8 3.4 2.0 3.3
Należności krótkoterminowe 1.5 0.9 1.5 3.1 3.1 3.1 3.0 8.1 6.7 7.5 6.6
Dług krótkoterminowy 1.6 1.7 1.0 0.6 0.2 0.9 2.3 3.2 4.0 2.9 2.9
Zobowiązania krótkoterminowe 6.2 5.4 8.6 14.6 15.8 16.2 16.2 30.3 28.9 31.7 22.6
Rozliczenia międzyokresowe 2.8 1.9 1.7 1.8 3.9 2.8 2.5 5.8 6.9 1.2 1.0
Zobowiązania długoterminowe 0.5 0.6 4.6 2.8 6.6 7.6 16.1 20.8 21.9 17.4 18.4
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.1 0.0 0.5 0.3 0.5 0.4 1.7 2.1 1.3 1.5
Zobowiązania długoterminowe 0.5 0.6 4.6 2.8 6.6 7.6 16.1 20.8 21.9 17.4 18.4
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 6.7 6.0 13.2 17.4 22.4 23.8 32.4 51.1 50.8 49.1 40.9
Kapitał (fundusz) podstawowy 17.6 18.6 28.8 28.3 23.1 24.1 24.2 27.5 27.7 27.8 29.1
Zyski zatrzymane (12.4) (14.5) (20.2) (22.0) (18.9) (21.8) (25.4) (27.1) (28.4) (32.8) (30.9)
Kapitał własny 9.6 9.1 13.7 11.4 8.4 6.4 1.8 3.6 1.7 (3.1) 0.3
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 16.4 15.1 26.9 28.8 30.8 30.2 34.2 54.6 52.5 45.9 41.2
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.7 2.0 1.1 1.3
Dług 1.6 1.7 1.8 1.4 5.0 6.1 16.5 19.3 20.9 15.7 15.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11.4 8.0 11.6 5.5 3.6 2.8 3.8 4.8 3.4 2.0 3.3
Dług netto (9.8) (6.3) (9.8) (4.2) 1.4 3.3 12.7 14.4 17.5 13.7 11.7
Ticker NOW.V NOW.V NOW.V NOW.V NOW.V NOW.V NOW.V NOW.V NOW.V NOW.V NOW.V
Waluta USD USD USD USD CAD CAD USD USD USD USD USD