NowVertical Group Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3
Rok finansowy 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 6.796678 26.878331 34.167963 44.849161
Aktywa trwałe (mln) 5.13976 13.881711 19.425386 29.870432
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.002711 0.020303 0.446416 0.280577
Wartość firmy 3.056948 8.809053 10.938785 15.9494
Wartości niematerialne i prawne 2.080099 5.052354 8.040185 11.644582
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 5.137048 13.861407 18.97897 27.593982
Należności netto 0.017428 0.956591 4.918402 11.170152
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.530003
Aktywa obrotowe 1.656917 12.99662 14.742577 14.978729
Środki pieniężne i Inwestycje 1.597701 11.606398 4.291622 3.14287
Zapasy 0.009017 0.093533 5.148123 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.48261 0.36853
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.597701 11.606398 3.809012 2.77434
Należności krótkoterminowe 0.075011 1.528084 2.95939 9.002886
Dług krótkoterminowy 2.814687 0.975437 2.274298 3.963127
Zobowiązania krótkoterminowe 3.324194 8.584318 16.223476 28.094194
Rozliczenia międzyokresowe 0.342541 1.674728 2.538531 0.844219
Zobowiązania długoterminowe 2.696847 4.571614 16.128338 19.403218
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.032384 0.433189 1.333503
Zobowiązania z tytułu leasingu 3.266156 0.0 0.232973 0.148052
Zobowiązania ogółem 6.021041 13.155933 32.351814 47.497412
Kapitał własny 0.775636 13.722398 1.816149 (2.648251)
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 6.796678 26.878331 34.167963 44.849161
Inwestycje 0.0 0.0 0.48261 0.898533
Dług (mln) 4.958316 1.808935 16.529978 19.666454
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.597701 11.606398 3.809012 2.77434
Dług netto 3.360615 (9.797463) 12.720966 16.892114
Ticker NOW.V NOW.V NOW.V NOW.V
Waluta USD USD USD USD