NowVertical Group Inc.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2
Rok finansowy 2021 2022 2023
Przychód (mln) 4 27 52
Przychód Δ r/r 0.0% 557.7% 91.4%
Marża brutto 70.6% 42.9% 51.5%
EBIT (mln) -16 -9 -0
EBIT Δ r/r 0.0% -43.3% -99.3%
EBIT (%) -389.5% -33.6% -0.1%
Koszty finansowe (mln) 0 0 3
EBITDA (mln) -10 -5 3
EBITDA(%) -237.0% -20.1% 5.6%
Podatek (mln) -0 -1 0
Zysk Netto (mln) -18 -10 -6
Zysk netto Δ r/r 0.0% -46.0% -37.8%
Zysk netto (%) -430.3% -35.3% -11.5%
EPS -0.44 -0.15 -0.0785
EPS (rozwodnione) -0.44 -0.15 -0.0785
Ilośc akcji (mln) 40 63 76
Ważona ilośc akcji (mln) 40 63 76
Waluta USD USD USD