Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd. ( 000301.SZ ) Giełda w Shenzhenie

Cena: 9.12 ( 0.33% )

Aktualizacja 07-25 08:38
Giełda w Shenzhenie
Branża: Apparel - Manufacturers

Notowania:


Opis firmy:

Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd. angażuje się w badania, rozwój, produkcję i sprzedaż cywilnych przędzy włókien poliestrowych. Firma angażuje się również w produkcję i dostarczanie PTA i termoelektryczności. Serwuje rafinację oleju, petrochemiczne, chemiczne, termoelektryczne i inne branże. Firma została założona w 1998 roku i ma siedzibę w Suzhou w Chinach.

Informacje o spółce:
Sektor: Dobra konsumpcyjne – cykliczne
Branża: Apparel - Manufacturers
Zatrudnienie: 30 904
Giełda: Giełda w Shenzhenie
Ilość akcji w obrocie: 31.7278
Ilość akcji: Brak danych
Debiut giełdowy: 2000-05-29
WWW: https://www.jsessh.com
CEO: Mr. Han Gen Miao
Adres: No. 73, East Market Road
Siedziba: 215228 Suzhou
ISIN: CNE0000012K6
Wskaźniki finansowe
Kapitalizacja (CNY) 60 294 417 600
Aktywa: 208 026 674 169
Cena: 9.12
Wskaźnik Altman Z-Score: 0.6
Słaby (wysokie ryzyko bankructwa)
Dywidenda: 0
P/E: -26.8
Ilość akcji w obrocie: 32%
Średni wolumen: 13 128 776
Ilość akcji 6 611 230 000
Wskaźniki finansowe
Przychody TTM 143 029 036 958
Zobowiązania: 174 574 891 337
Przedział 52 tyg.: 6.93 - 10.47
Piotroski F-Score: 3
Słaby (niska jakość finansowa)
EPS: -0.3
P/E branży: 16.5
Beta: 0.947
Raport okresowy: 2025-08-30
WWW: https://www.jsessh.com
Zarząd
Imie i Nazwisko Stanowisko Wynagrodzenie Rok urodzenia
Mr. Han Gen Miao GM & Chairman of the Board 0 1965
Mr. Jun Wang Vice President & Secretary of the Board 0 1971
Mr. Hai Rong Qui Chief Financial Officer & Director 0 1978
Mr. Gao Xiong Ji Vice Chairman & Deputy GM 0 1972
Lista ETF z ekspozycją na akcje Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd.
Symbol ETF Ilość akcji Wartość
SPEM 840 400 979 761
SCHE 600 000 712 985
IEMG 595 661 5 075 032
UB30.L 471 296 4 015 443
UB32.L 471 296 4 015 443
CNYE.MI 408 336 3 479 023
CNYA.L 408 336 3 479 023
IASH.L 408 336 3 479 023
36BZ.DE 408 336 3 479 023
CNYAN.MX 408 336 3 479 023
FLXC.L 356 400 405 039
FRCH.L 356 400 405 039
IXUS 313 480 2 670 852
IS3N.DE 170 619 1 453 678
EIMI.L 170 619 1 453 678
EMIM.L 170 619 1 453 678
MCHI 146 098 1 244 754
UIMI.DE 139 218 1 186 136
EEM 130 226 1 109 524
EEV 130 226 1 109 524
XEC.TO 81 700 129 709
ICHD.AS 74 295 632 991
ICHN.AS 74 295 632 991
ICGA.DE 74 295 632 991
DFEV 66 600 79 141
BBEM 62 300 72 508
UETC.DE 60 641 516 663
CNSG.L 60 641 516 663
IEM.AX 44 936 80 435
IDEM.L 42 562 362 629
IQQE.DE 42 562 362 629
IEMM.AS 42 562 362 629
IEEM.L 42 562 362 629
CNYA 33 435 284 863
FLCH 31 500 36 599
OM3Y.DE 30 441 259 355
GEDM.L 30 441 259 355
AYEM.DE 30 441 259 355
SAEM.L 30 441 259 355
SEDM.L 30 441 259 355
SEGM.L 30 441 259 355
AAXJ 23 153 197 259
EDM2.DE 20 669 176 104
EGDM.L 20 669 176 104
EDG2.L 20 669 176 104
EEDM.L 20 669 176 104
CWI 16 800 19 618
EEMA 15 914 135 586
GMF 15 300 17 876
XEQT.TO 15 233 24 219
XAW.TO 12 812 20 371
XEM.TO 7 750 12 633
EEMX 4 200 4 902
XBAL.TO 2 294 3 716
DFSE 2 000 2 376
FLAX 1 800 2 091
BKF 1 172 9 981
LDEM 418 3 564
XCNS.TO 177 280