Notowania towarów




ENERGIA

Nazwa Symbol Cena Max 52 tyg Min 52 tyg Zmiana % 1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y Aktualizacja
Benzyna RBOB RBUSD 2 2 2 -1.2 0.8 3.2 2.6 -1.3 9.1 3.2 -12.7 -50.0 74.1 3.6 22.07 06:25
Gaz naturalny NGUSD 3 5 2 -0.5 2.9 8.1 4.5 -14.0 23.0 4.7 29.7 -59.3 111.5 39.9 22.07 06:24
Olej opałowy HOUSD 2 3 2 -1.6 1.7 6.3 7.8 -3.8 -0.1 -8.1 -9.4 -50.7 90.0 14.9 22.07 06:25
Ropa naftowa CLUSD 65 81 55 -0.9 1.9 5.7 11.2 -3.7 -3.9 -10.2 -14.5 -45.9 69.1 11.1 22.07 06:19
Ropa naftowa Brent BZUSD 69 83 58 -0.8 1.7 5.4 8.8 -4.9 -6.1 -11.2 -16.5 -44.9 62.9 6.0 22.07 05:57

METALE

Nazwa Symbol Cena Max 52 tyg Min 52 tyg Zmiana % 1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y Aktualizacja
Aluminium ALIUSD 2,612 2,694 2,125 0.1 -0.8 1.8 6.4 -9.3 -5.3 -4.7 -3.7 -12.0 49.3 33.8 22.07 05:28
Miedź HGUSD 6 6 4 -0.6 -2.0 2.4 3.7 2.6 15.2 19.9 7.8 9.0 88.4 79.2 22.07 06:23
Palladium PAUSD 1,298 1,360 823 -0.3 5.4 9.2 8.4 11.5 10.3 16.6 15.3 -45.8 -47.7 43.2 22.07 06:18
Platinum PLUSD 1,492 1,502 884 -0.2 2.8 10.9 18.8 20.9 25.1 28.1 20.3 15.3 35.6 6.1 22.07 06:25
Srebro SIUSD 39 39 27 -0.6 0.9 9.1 10.2 10.1 14.4 23.1 22.8 62.9 102.0 126.4 22.07 06:25
Złoto GCUSD 3,403 3,486 2,352 -0.1 -1.3 1.0 -1.8 14.3 25.2 26.2 43.3 79.8 95.4 183.8 22.07 06:26

PRODUKTY ROLNE

Nazwa Symbol Cena Max 52 tyg Min 52 tyg Zmiana % 1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y Aktualizacja
Bawełna CTUSX 68 75 61 0.0 -0.2 0.7 -0.1 1.9 -4.0 -2.1 -8.9 -50.9 10.7 3.9 22.07 06:19
Bydło GFUSX 328 328 233 0.1 0.3 3.6 5.3 11.9 21.2 16.3 21.6 73.3 129.6 41.1 21.07 20:04
Kakao CCUSD 8,156 12,931 6,426 4.6 1.8 6.6 11.5 23.7 4.1 -7.9 3.3 311.3 332.3 229.2 21.07 19:29
Kawa KCUSX 292 441 221 0.1 0.2 5.2 -6.8 -6.9 8.4 9.5 59.3 54.2 262.0 162.2 21.07 19:29
Kukurydza ZCUSX 423 504 360 0.2 0.2 2.5 0.0 -4.3 2.1 -2.2 0.1 -40.7 34.6 23.0 22.07 06:21
Wieprz HEUSX 91 114 75 -0.1 2.3 5.6 10.2 22.8 28.7 32.1 15.9 -1.1 120.7 31.5 21.07 20:04
Żywe bydło LEUSX 225 229 174 -0.0 -0.6 3.6 3.4 9.7 15.8 11.3 18.3 56.7 123.7 42.2 21.07 20:04