Notowania



Spółki na granicy rocznych szczytów
Nazwa firmy Symbol Kapitalizacja (mln)
Bank Polska Kasa Opieki S.A. PEO.WA 51,654.10
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna PKO.WA 100,675.00
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna PKN.WA 100,897.30
Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. PZU.WA 53,631.13
Pepco Group N.V. PCO.WA 13,050.42
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE.WA 27,283.51
TAURON Polska Energia S.A. TPE.WA 15,404.91
mBank S.A. MBK.WA 35,951.31
Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. GPW.WA 2,316.85
Grupa Kety S.A. KTY.WA 8,971.98
ASBISc Enterprises Plc ASB.WA 1,536.24
Inter Cars S.A. CAR.WA 8,571.70
Comp S.A. CMP.WA 1,033.47
CI Games S.A. CIG.WA 513.32
Krka, d. d. KRK.WA 25,996.24
Bloober Team S.A. BLO.WA 625.64
Vrg S.a. VRG.WA 935.48
Creepy Jar S.A. CRJ.WA 341.29
Passus S.A. PAS.WA 98.61
Action S.A. ACT.WA 375.47
Lentex S.A. LTX.WA 312.00
Dom Development S.A. DOM.WA 6,269.01
MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna S.A. MCI.WA 1,510.88
Spyrosoft Spólka Akcyjna SPR.WA 688.48
Voxel S.A. VOX.WA 1,942.98
Gielda Praw Majatkowych Vindexus Spolka Akcyjna VIN.WA 147.77
Develia S.A. DVL.WA 3,725.91
TOYA S.a. TOA.WA 735.41
Mennica Polska S.A. MNC.WA 1,596.24
Mostostal Zabrze S.A. MSZ.WA 424.01
LSI Software S.A. LSI.WA 87.96
Bioton S.a. BIO.WA 357.20
Ultimate Games S.A. ULG.WA 64.33
Sanok Rubber Company Spólka Akcyjna SNK.WA 575.00
Skarbiec Holding S.A. SKH.WA 189.54
NTT System S.A. NTT.WA 149.03
Archicom S.A. ARH.WA 2,749.31
Echo Investment S.A. ECH.WA 2,179.01
Wawel S.A. WWL.WA 862.96
Brand 24 S.A. B24.WA 134.65
Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. RPC.WA 152.16
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. JMT.WA 60,160.41
Banco Santander, S.A. SAN.WA 453,528.00
CEZ, a. s. CEZ.WA 114,340.63
Betacom S.A. BCM.WA 19.96
Cpi Fim S.A. OPG.WA 6,178.20
Orzel Bialy S.A. OBL.WA 642.71
Quantum Software S.A. QNT.WA 40.40
Rwe AG RWE.WA 112,357.18
DGA Spólka Akcyjna DGA.WA 19.86
Silvair, Inc. SVRS.WA 107.83
Spółki na 52-tygodniowych dołkach
Nazwa firmy Symbol Kapitalizacja (mln)
AmRest Holdings SE EAT.WA 3,409.31
BETA ETF WIG20short Portfelowy FIZ ETFBW20ST.WA 34.58
Rafako S.A. RFK.WA 2.02
Polenergia S.A. PEP.WA 4,586.80
Photon Energy N.V. PEN.WA 188.23
PCF Group Spólka Akcyjna PCF.WA 181.86
Gaming Factory S.A. GIF.WA 40.96
Relpol S.A. RLP.WA 49.39
Izoblok S.a. IZB.WA 34.21
Seko S.A. SEK.WA 56.13
Caspar Asset Management S.A. CSR.WA 39.45
onesano S.A. ONO.WA 59.16
Lena Lighting S.A. LEN.WA 69.65
Novita S.A. NVT.WA 237.00
REINO Capital S.A. RNC.WA 89.19
Idm S.a. IDM.WA 24.98
Czerwona Torebka Spólka Akcyjna CZT.WA 30.76
Porsche Automobil Holding SE PSHE.WA 46,462.02
Marie Brizard Wine & Spirits S.A. MBW.WA 1,454.56
CDRL S.a. CDL.WA 60.90
Pragma Inkaso S.A. PRI.WA 12.59
NFI Octava S.A. 08N.WA 32.09
Redan S.A. RDN.WA 1.79

Nazwa firmy Symbol Branża Kapitalizacja (mln) Cena EPS Zmiana (%) Obroty (mln) Wolumen Data aktualizacji
Bank Polska Kasa Opieki S.A. PEO.WA Banks - Regional 51,654.10 196.8 24.92 -0.48 267.27 1,358,103 21.07 17:00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna PKO.WA Banks - Regional 100,675.00 80.54 7.77 -2.04 200.41 2,488,387 21.07 17:03
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna PKN.WA Oil & Gas Integrated 100,897.30 86.91 2.57 -0.57 142.04 1,634,376 21.07 17:04
KGHM Polska Miedz S.A. KGH.WA Copper 26,800.00 134.0 13.87 1.67 92.37 689,299 21.07 17:04
Allegro.eu S.A. ALE.WA Specialty Retail 38,255.70 36.32 1.02 0.28 69.71 1,919,224 21.07 17:02
Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. PZU.WA Insurance - Property & Casualty 53,631.13 62.12 6.78 -0.13 61.84 995,509 21.07 17:00
CD Projekt S.A. CDR.WA Electronic Gaming & Multimedia 26,496.26 265.2 4.52 -1.63 56.85 214,376 21.07 17:02
Dino Polska S.A. DNP.WA Grocery Stores 50,039.62 510.4 15.5 0.28 55.61 108,962 21.07 17:00
Lpp S.A. LPP.WA Apparel - Manufacturers 29,248.83 15760.0 972.05 -0.19 54.18 3,438 21.07 17:04
Zabka Group S.A. ZAB.WA Grocery Stores 21,000.00 21.0 0.6 -0.71 45.91 2,186,182 21.07 17:00
Budimex S.A. BDX.WA Engineering & Construction 16,022.69 627.6 23.83 0.58 37.67 60,017 21.07 17:00
Ccc S.a. CCC.WA Apparel - Retail 16,152.33 209.7 14.36 -1.96 32.82 156,492 21.07 17:04
Pepco Group N.V. PCO.WA Discount Stores 13,050.42 22.6 -6.76 2.36 32.02 1,416,877 21.07 17:02
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE.WA Regulated Electric 27,283.51 12.16 -0.73 -0.65 28.82 2,370,317 21.07 17:00
Santander Bank Polska S.A. SPL.WA Banks - Regional 53,403.97 522.6 52.85 0.58 27.51 52,642 21.07 17:01
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. JSW.WA Coal 2,900.08 24.7 -73.2 7.44 24.47 990,695 21.07 17:03
Alior Bank S.A. ALR.WA Banks - Diversified 13,074.98 100.15 17.95 -0.35 22.72 226,819 21.07 17:03
Asseco Poland S.A. ACP.WA Software - Application 14,142.90 207.4 7.79 -2.72 20.14 97,125 21.07 17:01
TAURON Polska Energia S.A. TPE.WA Renewable Utilities 15,404.91 8.79 0.51 0.23 17.29 1,966,701 21.07 17:00
mBank S.A. MBK.WA Banks - Regional 35,951.31 845.4 63.12 -1.01 13.21 15,627 21.07 17:00
Xtb S.a. XTB.WA Financial - Capital Markets 8,629.56 73.4 6.36 -0.68 12.24 166,695 21.07 17:00
Benefit Systems S.A. BFT.WA Leisure 10,433.23 3185.0 138.69 -0.16 10.29 3,231 21.07 17:00
Bank Millennium S.A. MIL.WA Banks - Regional 17,687.29 14.58 0.63 -1.22 10.03 687,904 21.07 17:00
Grupa Azoty S.A. ATT.WA Agricultural Inputs 1,903.56 19.19 -10.3 1.0 8.54 445,220 21.07 17:03
Rainbow Tours S.A. RBW.WA Travel Services 1,862.66 128.0 20.8 -2.51 6.13 47,899 21.07 17:03
Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. GPW.WA Financial - Data & Stock Exchanges 2,316.85 55.2 3.8 0.09 6.13 111,034 21.07 17:02
KRUK Spólka Akcyjna KRU.WA Financial - Credit Services 7,836.83 403.9 48.24 0.12 5.67 14,042 21.07 17:00
Orange Polska S.A. OPL.WA Telecommunications Services 11,960.85 9.11 0.68 -1.11 5.54 607,541 21.07 17:00
Cyfrowy Polsat S.A. CPS.WA Entertainment 9,158.20 16.63 1.24 -1.01 5.07 304,999 21.07 17:01
Grupa Kety S.A. KTY.WA Aluminum 8,971.98 914.0 54.42 0.44 4.98 5,450 21.07 17:00
Text S.A. TXT.WA Software - Application 1,528.26 59.35 6.44 1.45 4.60 77,472 21.07 17:00
Mo-BRUK S.A. MBR.WA Waste Management 1,053.87 300.0 19.77 -0.33 4.51 15,033 21.07 17:03
ASBISc Enterprises Plc ASB.WA Technology Distributors 1,536.24 27.68 3.15 1.39 3.74 135,231 21.07 17:03
Inter Cars S.A. CAR.WA Auto - Parts 8,571.70 605.0 51.01 0.67 3.22 5,322 21.07 17:02
Enea S.A. ENA.WA Regulated Electric 10,451.59 19.73 2.69 -1.84 3.21 162,932 21.07 17:01
11 bit studios S.A. 11B.WA Electronic Gaming & Multimedia 447.18 185.0 0.88 -1.6 3.04 16,432 21.07 17:03
Auto Partner S.A. APR.WA Auto - Parts 2,769.14 21.2 1.58 1.92 2.88 135,732 21.07 17:00
AmRest Holdings SE EAT.WA Restaurants 3,409.31 15.76 0.17 0.38 2.22 140,706 21.07 17:00
BETA ETF WIG20short Portfelowy FIZ ETFBW20ST.WA None 34.58 225.6 - 0.53 2.16 9,581 21.07 17:02
Ten Square Games S.A. TEN.WA Electronic Gaming & Multimedia 513.92 81.0 11.78 -1.22 2.09 25,813 21.07 17:00
Mirbud S.A. MRB.WA Engineering & Construction 1,585.34 14.4 0.94 1.77 1.94 134,854 21.07 17:03
Synektik Spólka Akcyjna SNT.WA Medical - Devices 1,726.30 202.4 9.92 -1.84 1.89 9,340 21.07 17:00
Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. ZEP.WA Independent Power Producers 1,275.67 25.1 4.99 3.08 1.83 73,053 21.07 17:02
Getin Holding S.A. GTN.WA Banks - Regional 108.17 0.57 0.02 -5.32 1.69 2,966,800 21.07 17:00
Comp S.A. CMP.WA Information Technology Services 1,033.47 252.0 9.63 4.13 1.68 6,674 21.07 17:00
Creotech Instruments S.A. CRI.WA Computer Hardware 859.16 301.0 -6.61 -2.27 1.67 5,537 21.07 17:02
Eurocash S.A. EUR.WA Grocery Stores 1,171.75 8.42 -0.18 1.75 1.50 177,843 21.07 17:00
Grupa Pracuj S.A. GPP.WA Staffing & Employment Services 4,574.84 66.4 3.01 1.22 1.44 21,628 21.07 17:00
Bank Handlowy w Warszawie S.A. BHW.WA Banks - Regional 14,693.60 112.6 13.34 -0.35 1.42 12,637 21.07 17:00
CI Games S.A. CIG.WA Electronic Gaming & Multimedia 513.32 2.69 -0.04 -0.37 1.30 482,211 21.07 17:04
Cyber_Folks S.A. CBF.WA Information Technology Services 2,248.77 159.2 8.07 -2.93 1.27 7,986 21.07 17:00
Komputronik S.A. KOM.WA Technology Distributors 53.48 5.46 -1.6 1.49 1.24 226,803 21.07 16:41
Lubawa S.A. LBW.WA Aerospace & Defense 1,388.49 9.24 0.65 -0.65 1.23 132,748 21.07 17:00
Polimex-Mostostal S.A. PXM.WA Engineering & Construction 1,169.54 4.69 -1.27 -0.53 1.23 261,436 21.07 17:03
Beta ETF MWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety ETFBM40TR.WA None 351.08 127.64 - -0.41 1.21 9,479 21.07 17:02
Beta ETF WIG20lev Potrfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety ETFBW20LV.WA None 92.76 63.5 - -1.0 1.16 18,294 21.07 16:43
Wirtualna Polska Holding S.A. WPL.WA Software - Infrastructure 2,304.61 77.4 5.04 -1.02 1.12 14,429 21.07 17:00
Pure Biologics Spólka Akcyjna PUR.WA Biotechnology 40.00 5.84 -1.98 -4.34 1.05 179,020 21.07 17:02
Krka, d. d. KRK.WA Drug Manufacturers - Specialty & Generic 25,996.24 850.0 56.9 0.24 1.02 1,200 21.07 15:41
Airway Medix S.A. AWM.WA Medical - Instruments & Supplies 31.51 0.43 -0.15 3.51 1.01 2,367,873 21.07 17:00
Bloober Team S.A. BLO.WA Electronic Gaming & Multimedia 625.64 32.45 0.52 -2.11 0.98 30,352 21.07 17:02
Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. LWB.WA Coal 833.33 24.5 -36.78 2.08 0.95 38,928 21.07 17:00
Bioceltix S.A. BCX.WA Biotechnology 536.77 109.0 -3.29 3.81 0.90 8,223 21.07 17:00
Vrg S.a. VRG.WA Apparel - Manufacturers 935.48 3.99 0.39 3.37 0.86 215,595 21.07 16:48
ING Bank Slaski S.A. ING.WA Banks - Regional 41,957.25 322.5 33.74 -0.62 0.82 2,557 21.07 17:00
Ryvu Therapeutics S.A. RVU.WA Biotechnology 718.91 31.1 -5.1 -1.43 0.79 25,268 21.07 17:00
Atrem S.A. ATR.WA Engineering & Construction 399.66 43.3 1.94 -5.66 0.78 18,055 21.07 17:00
Rafako S.A. RFK.WA Industrial - Machinery 2.02 0.01 -4.99 -6.72 0.76 60,694,644 21.07 17:04
Wittchen S.A. WTN.WA Apparel - Retail 341.75 18.5 1.82 -1.91 0.68 36,849 21.07 17:04
Wielton S.A. WLT.WA Agricultural - Machinery 387.00 6.41 -2.95 0.47 0.63 98,581 21.07 17:00
DataWalk S.A. DAT.WA Software - Infrastructure 720.26 112.84 -5.26 1.33 0.62 5,521 21.07 17:00
Pkp Cargo S.A. PKP.WA Integrated Freight & Logistics 698.23 15.59 -52.32 1.9 0.62 39,637 21.07 17:03
Polenergia S.A. PEP.WA Independent Power Producers 4,586.80 59.4 2.64 -0.34 0.61 10,294 21.07 17:00
ASTARTA Holding N.V. AST.WA Agricultural Farm Products 1,245.54 50.9 14.01 1.19 0.61 11,983 21.07 17:00
GreenX Metals Limited GRX.WA Coal 539.14 1.88 -0.04 3.07 0.58 309,229 21.07 17:00
Globe Trade Centre S.A. GTC.WA Real Estate - Services 2,400.39 4.18 0.26 -0.48 0.57 137,411 21.07 16:11
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR ETFSP500.WA None 83,543.09 237.0 - -0.23 0.56 2,342 21.07 16:49
Creepy Jar S.A. CRJ.WA Electronic Gaming & Multimedia 341.29 488.0 24.18 1.88 0.55 1,125 21.07 17:00
PlayWay S.A. PLW.WA Electronic Gaming & Multimedia 1,895.90 290.0 24.9 -1.19 0.54 1,868 21.07 17:02
Beta ETF WIG20TR PCIF-Investment Certificates ETFBW20TR.WA None 142.36 57.18 - -0.49 0.53 9,298 21.07 17:02
Ferro S.a. FRO.WA Construction 785.98 37.0 3.55 0.82 0.52 13,955 21.07 17:00
Molecure S.A. MOC.WA Biotechnology 123.62 6.0 -1.4 4.53 0.51 85,489 21.07 17:00
Passus S.A. PAS.WA Information Technology Services 98.61 64.8 6.55 8.72 0.50 7,693 21.07 17:02
Dadelo S.A. DAD.WA Specialty Retail 572.00 49.0 1.11 2.94 0.49 9,991 21.07 17:00
Captor Therapeutics Spolka Akcyjna CTX.WA Biotechnology 224.47 40.6 -8.16 -1.69 0.48 11,922 21.07 16:43
Beta Etf SWIG80TR PCIF ETFBS80TR.WA None 0.00 453.2 - 0.35 0.44 963 21.07 17:02
Columbus Energy S.A. CLC.WA Solar 474.54 6.9 -0.6 -0.43 0.44 63,085 21.07 17:00
Coal Energy S.A. CLE.WA Coal 112.53 2.5 -0.16 -0.8 0.43 172,884 21.07 17:00
Energa S.A. ENG.WA Regulated Electric 5,300.06 12.8 0.79 -0.16 0.42 32,531 21.07 17:00
Votum S.A. VOT.WA Specialty Business Services 536.40 44.7 11.61 -1.0 0.41 9,179 21.07 17:00
Selvita S.A. SLV.WA Medical - Diagnostics & Research 583.70 31.8 -0.23 0.31 0.40 12,658 21.07 17:00
Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ ETFBTBSP.WA None 75.58 219.25 - 0.07 0.38 1,746 21.07 17:02
Action S.A. ACT.WA Computer Hardware 375.47 26.5 2.0 1.92 0.37 14,109 21.07 17:00
Medicalgorithmics S.A. MDG.WA Medical - Devices 306.55 30.8 -1.64 -2.99 0.37 11,953 21.07 17:01
Europejskie Centrum Odszkodowan S.A. EUC.WA Insurance - Brokers 27.72 4.95 2.1 0.61 0.36 73,609 21.07 16:35
Betaetf Wigtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety ETFBCASH.WA None 38.00 139.46 - 0.06 0.36 2,584 21.07 17:02
Arctic Paper S.A. ATC.WA Paper, Lumber & Forest Products 817.60 11.8 0.85 0.51 0.34 29,152 21.07 16:47
Lentex S.A. LTX.WA Construction 312.00 7.8 0.48 1.3 0.34 44,014 21.07 17:00
Elektrotim S.A. ELT.WA Electrical Equipment & Parts 483.68 48.45 3.74 -2.02 0.34 7,033 21.07 17:00
Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety ETFBSPXPL.WA None 41.03 109.0 - 0.29 0.34 3,124 21.07 16:47
Dom Development S.A. DOM.WA Real Estate - Development 6,269.01 243.0 22.49 1.89 0.34 1,383 21.07 17:00
P.A. Nova S.A. NVA.WA Engineering & Construction 162.50 16.3 2.52 3.16 0.33 20,315 21.07 16:01
VIGO System S.A. VGO.WA Hardware, Equipment & Parts 394.53 451.0 -5.78 -1.31 0.33 726 21.07 17:00
MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna S.A. MCI.WA Asset Management 1,510.88 28.8 0.29 2.86 0.32 11,249 21.07 17:00
Neuca S.a. NEU.WA Medical - Pharmaceuticals 3,026.57 675.0 32.08 -0.3 0.32 471 21.07 16:48
Spyrosoft Spólka Akcyjna SPR.WA Information Technology Services 688.48 630.0 36.58 -0.63 0.31 487 21.07 17:00
Ailleron S.A. ALL.WA Software - Infrastructure 240.69 19.48 1.65 -0.31 0.30 15,284 21.07 16:48
Voxel S.A. VOX.WA Medical - Diagnostics & Research 1,942.98 185.0 9.67 -0.22 0.29 1,581 21.07 16:39
Torpol S.A. TOR.WA Engineering & Construction 872.86 38.0 2.93 1.74 0.29 7,658 21.07 17:03
XTPL S.a. XTP.WA Hardware, Equipment & Parts 209.34 79.0 -8.62 0.38 0.29 3,653 21.07 17:00
Cognor Holding S.A. COG.WA Steel 1,282.23 7.48 -0.43 0.54 0.29 38,460 21.07 17:00
Stalexport Autostrady S.A. STX.WA Industrial - Infrastructure Operations 786.29 3.18 0.64 0.95 0.28 89,454 21.07 16:48
Gielda Praw Majatkowych Vindexus Spolka Akcyjna VIN.WA Specialty Business Services 147.77 12.35 2.08 2.92 0.28 22,697 21.07 16:24
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság MOL.WA Oil & Gas Integrated 20,426.17 32.14 5.26 -0.37 0.28 8,599 21.07 16:39
Mercator Medical S.A. MRC.WA Medical - Instruments & Supplies 433.32 46.75 -1.04 -0.11 0.26 5,560 21.07 17:00
Zaklad Budowy Maszyn ZREMB - Chojnice Spolka Akcyjna ZRE.WA Steel 94.50 6.75 0.81 1.05 0.26 38,084 21.07 17:00
Digital Network S.A. DIG.WA Broadcasting 341.17 81.9 4.78 0.49 0.25 3,101 21.07 17:01
Develia S.A. DVL.WA Real Estate - Development 3,725.91 8.14 0.79 -0.61 0.25 30,984 21.07 17:02
TOYA S.a. TOA.WA Manufacturing - Tools & Accessories 735.41 9.8 1.02 -0.61 0.24 24,259 21.07 17:00
Feerum S.A. FEE.WA Agricultural - Machinery 121.13 12.7 -0.09 5.83 0.23 17,816 21.07 16:23
Sygnity S.A. SGN.WA Information Technology Services 2,472.40 109.0 2.8 -0.91 0.23 2,072 21.07 17:00
Huuuge, Inc. HUG.WA Electronic Gaming & Multimedia 1,086.78 19.38 4.36 0.52 0.22 11,525 21.07 17:00
Mabion S.A. MAB.WA Biotechnology 153.06 9.47 -2.42 -0.32 0.21 22,628 21.07 17:00
Dekpol S.A. DEK.WA Engineering & Construction 580.36 69.4 12.21 -2.8 0.20 2,893 21.07 17:00
Apator S.A. APT.WA Electrical Equipment & Parts 584.12 20.2 2.52 -1.46 0.20 9,724 21.07 16:43
Tire Company Debica S.A. DBC.WA Auto - Parts 1,148.38 83.2 13.51 0.24 0.19 2,292 21.07 17:04
Newag S.A. NWG.WA Industrial - Machinery 3,172.50 70.5 3.57 0.28 0.19 2,695 21.07 17:00
Mennica Polska S.A. MNC.WA Manufacturing - Metal Fabrication 1,596.24 31.3 1.94 4.33 0.19 6,028 21.07 16:32
Unimot S.A. UNT.WA Regulated Gas 1,139.50 139.0 13.72 1.76 0.19 1,348 21.07 17:00
Oponeo.pl S.A. OPN.WA Auto - Parts 1,044.93 93.0 6.38 0.65 0.19 2,011 21.07 17:00
Atal S.A. 1AT.WA Residential Construction 2,543.72 58.8 5.0 0.51 0.18 3,115 21.07 17:00
Mostostal Zabrze S.A. MSZ.WA Engineering & Construction 424.01 6.11 0.97 2.35 0.18 29,657 21.07 17:00
Bank Ochrony Srodowiska S.A. BOS.WA Banks - Regional 988.56 10.64 0.5 1.33 0.18 16,648 21.07 17:00
Answear.com S.A. ANR.WA Specialty Retail 562.79 29.65 -0.11 -0.5 0.17 5,722 21.07 16:41
Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety ETFBNDXPL.WA None 40.03 220.0 - 0.43 0.17 771 21.07 16:47
BNP Paribas Bank Polska S.A. BNP.WA Banks - Regional 15,527.50 105.0 16.95 0.96 0.17 1,598 21.07 17:00
Shoper S.A. SHO.WA Software - Application 1,378.59 49.0 1.37 -1.61 0.16 3,284 21.07 17:00
Photon Energy N.V. PEN.WA Solar 188.23 3.14 -1.1 -3.38 0.16 51,109 21.07 16:36
Celon Pharma S.A. CLN.WA Drug Manufacturers - Specialty & Generic 1,292.56 24.0 -0.81 -0.62 0.15 6,266 21.07 17:00
LSI Software S.A. LSI.WA Software - Application 87.96 27.4 2.32 9.6 0.15 5,409 21.07 17:01
Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. GKI.WA Asset Management 278.81 3.72 0.26 -3.38 0.14 38,273 21.07 16:49
PCF Group Spólka Akcyjna PCF.WA Electronic Gaming & Multimedia 181.86 5.06 -4.97 1.58 0.14 27,701 21.07 17:00
Synthaverse S.A. SVE.WA Biotechnology 360.22 5.09 0.11 -0.2 0.14 27,217 21.07 17:00
Enter Air Sp. z o.o. ENT.WA Airlines, Airports & Air Services 998.24 56.9 8.94 1.61 0.14 2,400 21.07 17:00
Kernel Holding S.A. KER.WA Food Distribution 5,317.36 18.14 2.05 0.67 0.13 7,026 21.07 17:00
Grenevia S.A. GEA.WA Agricultural - Machinery 1,568.87 2.73 0.58 0.74 0.13 46,262 21.07 17:00
BEST S.a. BST.WA Financial - Credit Services 552.71 24.4 3.84 -1.61 0.12 4,929 21.07 14:26
Vercom S.A. VRC.WA Software - Application 2,690.58 121.4 3.71 0.33 0.12 990 21.07 16:43
Ab S.a. ABE.WA Technology Distributors 1,529.79 96.9 10.93 0.31 0.12 1,233 21.07 16:38
Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. KGN.WA Regulated Electric 931.25 62.5 12.89 -1.57 0.12 1,890 21.07 17:00
Asseco South Eastern Europe S.A. ASE.WA Software - Application 3,949.16 76.1 3.63 -1.81 0.12 1,549 21.07 17:00
ESOTIQ & Henderson S.A. EAH.WA Apparel - Manufacturers 72.34 36.9 4.73 1.1 0.12 3,127 21.07 17:01
Boryszew S.A. BRS.WA Conglomerates 1,301.00 6.34 0.55 0.32 0.11 17,992 21.07 17:00
Zalando SE ZAL.WA Specialty Retail 30,794.06 118.7 4.4 0.59 0.11 956 21.07 15:52
Cpd S.a. CPD.WA Real Estate - Diversified 32.24 6.0 -0.22 -7.41 0.11 18,771 21.07 17:01
Zamet S.A. ZMT.WA Steel 88.55 0.84 0.1 -1.18 0.11 129,624 21.07 17:00
Atende S.A. ATD.WA Information Technology Services 116.30 3.2 0.01 0.31 0.10 31,814 21.07 16:21
Imc S.a. IMC.WA Agricultural Farm Products 1,022.41 28.8 6.15 -1.37 0.10 3,518 21.07 14:37
Agora S.A. AGO.WA Publishing 431.34 9.26 -0.06 0.43 0.10 10,849 21.07 17:00
Sopharma AD SPH.WA None 2,319.10 13.0 0.5 -16.13 0.10 7,593 21.07 17:00
PCC Rokita S.A. PCR.WA Chemicals 1,411.57 71.1 6.53 0.57 0.10 1,388 21.07 17:00
Compremum S.A. CPR.WA Construction 40.35 0.9 -1.35 0.22 0.09 103,482 21.07 16:26
Murapol S.A. MUR.WA Residential Construction 1,652.40 40.5 6.12 -1.22 0.09 2,282 21.07 17:02
Bioton S.a. BIO.WA Biotechnology 357.20 4.16 -0.19 -0.24 0.09 22,104 21.07 17:00
Bumech S.A. BMC.WA Industrial - Machinery 127.52 8.54 -77.7 -0.47 0.09 10,632 21.07 17:00
Onde S.A. OND.WA Engineering & Construction 553.85 10.16 0.14 -0.39 0.09 8,834 21.07 16:35
Ultimate Games S.A. ULG.WA Electronic Gaming & Multimedia 64.33 12.3 -1.78 1.65 0.09 7,236 21.07 17:00
Erbud S.A. ERB.WA Engineering & Construction 403.82 33.85 -3.75 -0.44 0.08 2,414 21.07 17:01
Sanok Rubber Company Spólka Akcyjna SNK.WA Auto - Parts 575.00 23.0 1.9 0.44 0.08 3,502 21.07 17:00
Decora S.A. DCR.WA Furnishings, Fixtures & Appliances 772.05 73.2 7.46 0.83 0.08 1,089 21.07 17:00
Trakcja S.A. TRK.WA Engineering & Construction 1,008.27 2.18 0.12 -0.46 0.08 36,316 21.07 16:48
Amundi DAX III UCITS ETF ETFDAX.WA None 4,054.41 942.5 - -0.26 0.08 84 21.07 16:29
Rank Progress S.A. RNK.WA Real Estate - Diversified 169.25 4.56 -0.54 2.24 0.08 16,818 21.07 16:33
Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC ETCGLDRMAU.WA None 1,331.49 121.36 - 0.3 0.08 623 21.07 16:48
Adiuvo Investments S.A. ADV.WA Medical - Devices 10.99 0.83 -0.07 -5.44 0.07 89,368 21.07 16:14
Unibep S.a. UNI.WA Engineering & Construction 365.95 11.15 0.04 0.45 0.07 6,291 21.07 16:34
Stalprodukt S.A. STP.WA Steel 1,344.50 249.0 10.52 -0.8 0.07 269 21.07 17:00
Scope Fluidics S.A. SCP.WA Medical - Diagnostics & Research 441.06 161.8 22.48 1.25 0.07 413 21.07 16:49
Gaming Factory S.A. GIF.WA Electronic Gaming & Multimedia 40.96 6.74 -1.56 -1.75 0.07 9,707 21.07 17:00
Instal Kraków S.A. INK.WA Engineering & Construction 301.62 41.4 5.79 0.0 0.06 1,563 21.07 16:49
Relpol S.A. RLP.WA Electrical Equipment & Parts 49.39 5.14 -0.8 -0.77 0.06 12,541 21.07 17:00
AC Spólka Akcyjna ACG.WA Auto - Parts 265.84 28.9 2.85 0.0 0.06 2,159 21.07 16:42
APS Energia S.A. APE.WA Industrial - Machinery 77.23 2.74 -1.24 -7.12 0.06 22,452 21.07 16:17
PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. PGV.WA Manufacturing - Metal Fabrication 54.87 0.55 -0.35 2.63 0.06 112,614 21.07 17:00
Izoblok S.a. IZB.WA Auto - Parts 34.21 27.0 -3.07 -3.57 0.06 2,221 21.07 15:00
BioMaxima S.A. BMX.WA Medical - Diagnostics & Research 57.87 13.8 0.21 -0.36 0.06 4,322 21.07 17:00
Ifirma S.A. IFI.WA Information Technology Services 173.76 27.15 1.65 -2.34 0.06 2,174 21.07 17:00
Ambra S.A. AMB.WA Beverages - Wineries & Distilleries 553.28 21.95 1.95 0.69 0.06 2,671 21.07 16:49
Eurotel S.A. ETL.WA Telecommunications Services 92.21 24.6 3.26 1.23 0.06 2,355 21.07 17:00
Tarczynski S.A. TAR.WA Packaged Foods 1,378.65 121.5 17.15 -1.62 0.06 472 21.07 16:17
Makarony Polskie S.A. MAK.WA Packaged Foods 211.93 19.42 2.88 0.62 0.06 2,897 21.07 17:00
Milkiland Public Company Limited MLK.WA Packaged Foods 64.06 2.05 -8.54 2.5 0.06 27,209 21.07 16:35
