Jinyuan EP Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 137 93 60 1 121 126 62 106 118 126 5 321 79 176 119 89 1,373 1,865 2,164 5,073 7,974 8,171 8,671 8,739 5,610 2,844 6,734
Przychód Δ r/r 0.0% -31.9% -35.7% -97.7% 8638.1% 4.4% -50.8% 70.2% 12.1% 6.4% -95.7% 5835.7% -75.2% 121.0% -32.4% -24.7% 1435.3% 35.8% 16.0% 134.4% 57.2% 2.5% 6.1% 0.8% -35.8% -49.3% 136.8%
Marża brutto 8.7% 9.5% 21.0% 18.4% 33.4% 26.6% 18.1% 57.8% 52.0% 41.4% 41.9% 16.4% 32.5% 28.1% 30.8% 19.9% 28.8% 33.4% 37.0% 18.6% 14.9% 14.6% 14.7% 8.9% 0.2% 0.6% -0.3%
EBIT (mln) -46 -135 -142 23 12 19 1 26 27 29 -26 31 6 12 12 33 200 313 381 470 535 928 844 295 39 -745 -32
EBIT Δ r/r 0.0% 192.2% 5.2% -116.5% -47.4% 58.0% -92.3% 1635.4% 5.0% 5.8% -189.8% -221.7% -81.5% 112.5% -1.4% 169.4% 512.4% 56.7% 21.9% 23.3% 13.8% 73.4% -9.1% -65.0% -86.9% -2024.6% -95.7%
EBIT (%) -33.7% -144.5% -236.3% 1686.5% 10.2% 15.4% 2.4% 24.4% 22.9% 22.7% -475.6% 9.7% 7.3% 7.0% 10.2% 36.4% 14.5% 16.8% 17.6% 9.3% 6.7% 11.4% 9.7% 3.4% 0.7% -26.2% -0.5%
Koszty finansowe (mln) 34 25 23 15 17 13 12 10 7 8 7 7 0 0 1 8 68 85 109 146 170 152 159 146 112 38 13
EBITDA (mln) -5 -45 -136 39 31 31 14 36 34 35 13 5 5 27 14 35 513 685 738 873 1,194 1,238 1,180 640 331 -537 130
EBITDA(%) -3.5% -48.6% -227.0% 2820.6% 25.3% 24.5% 23.1% 34.6% 29.1% 28.1% 235.3% 1.6% 6.2% 15.5% 11.6% 39.4% 37.3% 36.7% 34.1% 17.2% 15.0% 15.2% 13.6% 7.3% 5.9% -18.9% 1.9%
Podatek (mln) 0 -0 2 51 9 4 0 16 16 9 -3 11 3 5 6 3 40 62 90 92 125 104 83 2 94 26 -14
Zysk Netto (mln) -46 -169 -133 23 3 13 1 10 9 11 -21 19 2 20 5 21 130 264 306 351 375 503 474 6 -468 -678 40
Zysk netto Δ r/r 0.0% 265.7% -21.3% -117.0% -88.4% 383.2% -90.8% 741.4% -5.8% 13.9% -298.9% -188.5% -87.9% 778.1% -74.6% 312.7% 529.1% 103.9% 15.6% 14.8% 6.8% 34.3% -5.7% -98.8% -8356.2% 45.0% -105.9%
Zysk netto (%) -33.8% -181.4% -221.9% 1634.6% 2.2% 10.1% 1.9% 9.3% 7.8% 8.4% -387.2% 5.8% 2.8% 11.2% 4.2% 23.0% 9.4% 14.2% 14.1% 6.9% 4.7% 6.2% 5.5% 0.1% -8.3% -23.9% 0.6%
EPS -0.27 -1.0 -0.78 0.11 0.0131 0.0824 0.0058 0.049 0.13 0.062 -0.12 0.11 0.0132 0.12 0.0295 0.34 0.3 0.44 0.51 0.55 0.52 0.7 0.66 0.0073 -0.6 -0.87 0.051
EPS (rozwodnione) -0.27 -1.0 -0.78 0.11 0.0131 0.0824 0.0058 0.049 0.13 0.062 -0.12 0.11 0.0132 0.12 0.0295 0.34 0.3 0.44 0.51 0.55 0.52 0.7 0.66 0.0073 -0.6 -0.87 0.051
Ilośc akcji (mln) 169 169 169 169 169 169 169 169 169 170 170 170 170 170 166 415 430 598 595 634 715 715 715 781 780 780 778
Ważona ilośc akcji (mln) 169 169 169 169 169 169 169 169 169 170 170 170 170 170 169 415 430 598 595 634 720 715 715 781 780 780 778
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY