DongGuan Winnerway Industry Zone LTD.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 1 869.700244 2 014.204054 2 270.217401 2 260.770108 2 160.061071 2 229.472474 2 177.691984 2 165.541862 2 269.459225 2 230.879906 2 430.419266 2 560.110298 2 537.044405 2 511.219849 2 600.231694 2 925.352088 3 322.087653 3 186.728475 2 760.45479 2 939.154645 3 468.803741 2 932.765818 3 109.257116 2 507.820529 2 560.626374 2 358.73578 2 225.130021
Aktywa trwałe (mln) 912.03012 967.904849 912.13589 853.997883 764.974429 760.833381 683.413162 734.041626 543.71983 660.738056 1 177.212228 1 170.795003 1 239.665968 1 154.455404 1 163.75378 1 186.765078 1 208.177925 1 132.886856 742.320244 1 046.992497 1 341.712918 997.860849 1 306.836831 1 153.461927 1 325.590164 988.024816 770.953074
Rzeczowe aktywa trwałe netto 372.682501 406.500558 360.175482 346.905252 344.326983 387.371784 344.709518 401.700268 387.928649 81.455273 38.081333 49.480584 64.249111 87.676224 118.186296 101.463584 95.049616 80.823053 56.511357 125.269485 151.998768 134.912933 120.081553 97.298249 93.637928 80.287446 63.682071
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.678922 64.678921 34.075342 34.075342 12.50205 12.50205 12.50205 12.50205
Wartości niematerialne i prawne 475.214497 471.076016 450.147569 441.511069 361.48572 330.356793 307.99033 303.020479 131.885355 69.3525 68.193785 134.015962 196.449059 203.85084 197.721572 155.295686 174.34259 169.445049 165.36013 174.719662 170.114356 165.877662 165.840283 148.43502 202.592584 73.096246 60.35501
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 475.214497 471.076016 450.147569 441.511069 361.48572 330.356793 307.99033 303.020479 131.885355 69.3525 68.193785 134.015962 196.449059 203.85084 197.721572 155.295686 174.34259 169.445049 165.36013 239.398583 234.793277 199.953004 199.915625 160.937071 215.094635 85.598298 72.857061
Należności netto 14.020919 12.658534 15.672167 884.439761 730.058067 947.297189 1 092.124115 587.228221 251.805484 294.306742 49.588125 169.755691 133.28147 163.592627 218.838731 197.438692 149.40809 131.668371 92.432675 56.487057 52.980744 251.420931 67.697067 94.228286 95.551165 24.631489 61.467331
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 910.471094 602.388704 893.950562 343.686547 894.978221 750.972777 3e-06
Aktywa obrotowe 957.670125 1 046.299205 1 358.081512 1 406.772225 1 395.086642 1 468.639093 1 494.278822 1 431.500235 1 725.739395 1 570.141851 1 253.207038 1 389.315295 1 297.378437 1 356.764445 1 436.477913 1 738.587011 2 113.909728 2 053.841619 2 018.134546 1 892.162148 2 127.090822 1 934.904969 1 802.420284 1 354.358602 1 235.03621 1 370.099198 1 454.176947
Środki pieniężne i Inwestycje 76.685547 22.67122 74.51164 169.758223 254.068942 338.751789 287.382457 157.958999 343.52012 296.062282 29.419132 183.319721 102.131061 96.243965 131.454321 94.939194 376.042819 258.666327 680.99983 540.760045 740.92546 396.629924 657.657965 453.126691 339.051471 257.19838 420.185229
Zapasy 339.310704 332.94565 362.113831 348.70001 405.702821 619.29882 643.892824 960.954635 1 233.846692 1 095.495738 1 188.323318 1 112.312837 1 120.107513 1 154.580109 1 145.066721 1 510.956383 1 560.95882 1 641.890779 1 229.171069 1 293.022317 1 331.509806 1 284.983914 1 063.061536 803.520932 790.761291 905.175921 940.353437
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (627.275096) (355.937618) (619.245573) 0.06025 (579.809425) 0.0 264.202196
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 76.685547 22.67122 74.51164 169.758223 254.068942 338.751789 287.382457 157.958999 343.52012 296.062282 29.419132 183.319721 101.131061 96.243965 131.454321 94.939194 376.042819 258.666327 680.99983 540.760045 740.92546 396.629924 657.657965 453.066441 339.051471 257.19838 420.185229
Należności krótkoterminowe 20.014452 10.828081 24.018246 14.243203 39.103203 21.356157 17.594758 21.04495 27.379676 11.760492 18.889087 61.988259 76.809566 125.293007 28.192984 145.231137 290.343798 135.759734 108.84252 177.1643 205.06684 164.534241 107.588389 89.184336 61.238289 78.553742 73.695146
Dług krótkoterminowy 261.3174 489.26 618.16 706.16 696.829 741.16 685.34 653.14376 529.842495 444.61 546.87 535.99 341.8 252.8 525.93 580.06 868.64 846.9 361.94 163.0 289.0 204.053118 586.120627 235.905424 237.469082 235.29375 160.18625
Zobowiązania krótkoterminowe 376.745843 580.904836 729.455954 869.069168 806.664016 866.590498 791.449612 753.791731 732.656219 508.455592 861.716819 797.814865 549.144918 582.998621 945.152353 1 064.395407 1 303.668979 1 404.961782 933.559722 610.181031 1 147.98185 710.119691 1 240.286638 755.56096 693.412908 455.287599 385.381147
Rozliczenia międzyokresowe 94.470276 79.919855 79.975769 142.282874 55.350211 60.123677 62.096859 66.26814 74.200228 28.121313 209.241654 42.762142 44.026672 71.156291 59.800876 73.225877 99.437136 121.619243 116.440546 171.838958 134.835385 240.95564 535.385055 428.152604 16.716499 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 120.0 42.0 0.0 0.0 0.0 0.0 126.8 249.2 210.50993 349.781831 561.667667 446.922147 155.433495 252.62276 403.758858 255.834956 107.984435 611.695728 614.166976 492.226932 293.713136 77.898673 222.424259 225.89609 249.121774
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.671722 5.663462 7.910243 5.669325 0.576832 0.0 0.0 (253.22) 0.0 12.860596 11.525878 9.018535 7.97311 6.792655 7.403292 8.986457 6.024266
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.040534 8.59727 8.008852 9.154515 9.840153 2.473274
Zobowiązania ogółem 376.745843 580.904836 849.455954 911.069168 806.664016 866.590498 791.449612 753.791731 859.456219 757.655592 1 072.226749 1 147.596696 1 110.812585 1 029.920769 1 100.585848 1 317.018167 1 707.427837 1 660.796737 1 041.544157 1 221.876759 1 762.148826 1 202.346624 1 533.999774 833.459634 915.837168 681.183678 634.502921
Kapitał własny 1 492.549317 1 403.203435 1 409.758159 1 348.634184 1 360.678436 1 379.87942 1 386.242372 1 411.75013 1 410.003006 1 473.224314 1 358.192517 1 378.984227 1 368.006501 1 424.601416 1 463.475101 1 580.752214 1 594.950447 1 503.988365 1 701.492602 1 677.570934 1 706.654914 1 730.419194 1 575.257342 1 674.360895 1 644.789205 1 677.552089 1 590.6271
Udziały mniejszościowe 0.405084 30.095783 11.003288 1.066756 (7.281382) (16.997443) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.529375 58.225319 56.697664 36.170745 27.581707 19.70937 21.943373 17.418031 39.706951 12.483567 4.565851 0.437867 (3.005073) (10.138478) 6.993383 6.960419
Pasywa 1 869.700244 2 014.204054 2 270.217401 2 260.770108 2 160.061071 2 229.472474 2 177.691984 2 165.541862 2 269.459225 2 230.879906 2 430.419266 2 560.110298 2 537.044405 2 511.219849 2 600.231694 2 925.352088 3 322.087653 3 186.728475 2 760.45479 2 939.154645 3 468.803741 2 932.765818 3 109.257116 2 507.820529 2 560.626374 2 358.73578 2 225.130021
Inwestycje 54.594621 74.749158 77.72762 48.159698 44.033263 32.756739 26.375798 27.102094 23.733002 21.244309 11.530101 4.539126 1.0 0.0 16.265663 78.632316 102.465211 41.220555 222.179292 417.789304 283.195998 246.451086 274.704989 343.746797 315.168796 750.972777 264.202199
Dług (mln) 261.3174 489.26 738.16 748.16 696.829 741.16 685.34 653.14376 656.642495 693.81 745.45 876.99 884.74 679.21 677.92 829.9 1 169.7 1 100.12 461.94 713.0 844.0 632.803118 813.270627 243.914277 331.623598 379.233903 330.109524
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 76.685547 22.67122 74.51164 169.758223 254.068942 338.751789 287.382457 157.958999 343.52012 296.062282 29.419132 183.319721 101.131061 96.243965 131.454321 94.939194 376.042819 258.666327 680.99983 540.760045 740.92546 396.629924 657.657965 453.066441 339.051471 257.19838 420.185229
Dług netto 184.631853 466.58878 663.64836 578.401777 442.760058 402.408211 397.957543 495.184761 313.122374 397.747718 716.030868 693.670279 783.608939 582.966035 546.465679 734.960806 793.657181 841.453673 (219.05983) 172.239955 103.07454 236.173194 155.612662 (209.152164) (7.427873) 122.035523 (90.075705)
Ticker 000573.SZ 000573.SZ 000573.SZ 000573.SZ 000573.SZ 000573.SZ 000573.SZ 000573.SZ 000573.SZ 000573.SZ 000573.SZ 000573.SZ 000573.SZ 000573.SZ 000573.SZ 000573.SZ 000573.SZ 000573.SZ 000573.SZ 000573.SZ 000573.SZ 000573.SZ 000573.SZ 000573.SZ 000573.SZ 000573.SZ 000573.SZ
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY