GuoCheng Mining CO.,LTD

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 139 178 213 220 1,052 1,506 1,824 655 22 15 0 0 0 14 18 670 987 1,091 1,114 1,240 1,226 1,021 908 1,709 1,547 1,196 1,918
Przychód Δ r/r 0.0% 28.0% 19.5% 3.4% 378.7% 43.3% 21.1% -64.1% -96.6% -34.1% -100.0% 0.0% 0.0% inf% 27.4% 3639.5% 47.4% 10.5% 2.2% 11.3% -1.2% -16.7% -11.1% 88.4% -9.5% -22.7% 60.4%
Marża brutto 27.7% 30.7% 44.7% 25.5% 11.7% 10.6% 7.0% -6.3% 28.2% 23.4% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% 3.1% 60.3% 48.9% 46.0% 42.0% 57.7% 54.4% 35.2% 39.0% 31.1% 36.6% 36.3% 27.9%
EBIT (mln) 46 30 110 13 27 -20 -292 -1,413 -274 -128 -15 -18 -17 -6 -19 335 386 350 302 535 490 214 188 268 187 75 -19
EBIT Δ r/r 0.0% -36.0% 270.2% -88.0% 103.8% -176.1% 1326.4% 383.8% -80.6% -53.5% -88.0% 14.5% -3.6% -63.3% 204.6% -1872.3% 15.3% -9.2% -13.7% 77.0% -8.5% -56.4% -12.0% 42.4% -30.2% -59.6% -124.9%
EBIT (%) 33.4% 16.7% 51.7% 6.0% 2.6% -1.4% -16.0% -215.7% -1227.9% -866.5% 0.0% 0.0% 0.0% -44.1% -105.5% 50.0% 39.1% 32.1% 27.1% 43.1% 40.0% 20.9% 20.7% 15.7% 12.1% 6.3% -1.0%
Koszty finansowe (mln) 15 17 44 51 52 68 86 81 52 71 0 0 0 0 0 7 9 11 5 0 0 0 2 27 29 41 125
EBITDA (mln) 47 55 188 103 101 113 -168 -1,505 -475 1,294 -15 -17 -16 -6 -18 386 440 428 362 589 580 322 331 389 376 293 379
EBITDA(%) 33.9% 31.1% 88.5% 47.0% 9.6% 7.5% -9.2% -229.8% -2125.1% 8793.7% 0.0% 0.0% 0.0% -40.8% -103.0% 57.6% 44.5% 39.3% 32.4% 47.5% 47.3% 31.5% 36.5% 22.8% 24.3% 24.5% 19.8%
Podatek (mln) 7 11 31 19 13 10 7 0 -175 130 -0 0 0 0 0 55 64 62 53 91 80 29 33 49 15 32 62
Zysk Netto (mln) 39 43 82 28 20 10 -276 -1,536 -533 1,069 -15 -13 -22 2 -19 282 323 288 234 412 405 171 147 208 185 63 -113
Zysk netto Δ r/r 0.0% 8.7% 91.6% -65.7% -30.2% -48.8% -2844.7% 456.5% -65.3% -300.4% -101.4% -14.2% 64.1% -108.7% -1101.8% -1594.2% 14.3% -10.6% -18.7% 76.0% -1.8% -57.8% -13.9% 41.0% -10.7% -66.2% -279.5%
Zysk netto (%) 28.3% 24.1% 38.6% 12.8% 1.9% 0.7% -15.1% -234.4% -2386.7% 7262.7% 0.0% 0.0% 0.0% 13.4% -105.5% 42.1% 32.7% 26.4% 21.0% 33.2% 33.0% 16.7% 16.2% 12.1% 12.0% 5.2% -5.9%
EPS 0.11 0.14 0.27 0.0701 0.047 0.0289 -0.79 -4.41 -1.53 3.07 -0.0447 -0.033 -0.0541 0.0047 -0.0166 0.25 0.28 0.25 0.21 0.36 0.36 0.15 0.13 0.19 0.17 0.0572 -0.1
EPS (rozwodnione) 0.11 0.14 0.27 0.0701 0.047 0.0289 -0.79 -4.41 -1.53 3.07 -0.0447 -0.033 -0.0541 0.0047 -0.047 0.25 0.28 0.25 0.21 0.36 0.36 0.15 0.13 0.19 0.16 0.0552 -0.1
Ilośc akcji (mln) 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 345 401 402 401 1,137 1,134 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,111 1,096 1,096 1,096 1,096 1,109
Ważona ilośc akcji (mln) 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 345 401 402 401 402 1,134 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,111 1,096 1,096 1,136 1,136 1,109
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY