Suning Universal Co.,Ltd

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 1,091 1,117 861 103 33 1 0 1,068 1,278 2,286 2,793 3,473 3,665 4,406 6,721 5,457 7,375 8,247 5,768 3,244 3,924 4,287 2,994 2,239 2,113 2,121
Przychód Δ r/r 0.0% 2.4% -22.9% -88.0% -68.5% -95.8% -79.5% 378271.8% 19.6% 78.9% 22.2% 24.4% 5.5% 20.2% 52.5% -18.8% 35.2% 11.8% -30.1% -43.8% 21.0% 9.3% -30.2% -25.2% -5.6% 0.4%
Marża brutto 24.0% 16.9% 16.0% 4.5% -40.9% -35.0% -46.5% 20.6% 35.9% 53.1% 52.1% 47.6% 45.4% 41.8% 28.6% 37.8% 34.0% 34.3% 42.9% 61.0% 62.3% 62.0% 58.3% 62.5% 59.6% 46.1%
EBIT (mln) 110 65 7 -114 -228 -365 51 112 298 789 1,080 1,178 1,100 1,181 935 1,210 1,350 1,688 1,543 1,360 1,758 1,522 895 748 385 166
EBIT Δ r/r 0.0% -41.1% -88.5% -1626.7% 100.0% 60.4% -114.0% 117.7% 167.5% 164.5% 36.8% 9.1% -6.6% 7.3% -20.8% 29.5% 11.5% 25.0% -8.6% -11.9% 29.3% -13.4% -41.2% -16.4% -48.5% -56.8%
EBIT (%) 10.1% 5.8% 0.9% -110.0% -697.7% -26566.2% 18149.4% 10.4% 23.3% 34.5% 38.7% 33.9% 30.0% 26.8% 13.9% 22.2% 18.3% 20.5% 26.8% 41.9% 44.8% 35.5% 29.9% 33.4% 18.2% 7.8%
Koszty finansowe (mln) 47 51 49 54 68 111 0 2 3 17 17 21 27 29 35 80 119 90 72 78 118 124 110 139 106 72
EBITDA (mln) 199 177 123 -103 -370 -501 62 122 310 814 1,119 1,218 1,179 1,290 1,048 1,373 1,577 1,725 1,825 1,575 1,896 2,082 1,172 890 607 398
EBITDA(%) 18.2% 15.9% 14.3% -99.3% -1135.2% -36434.0% 21813.7% 11.4% 24.2% 35.6% 40.1% 35.1% 32.2% 29.3% 15.6% 25.2% 21.4% 20.9% 31.6% 48.5% 48.3% 48.6% 39.2% 39.8% 28.7% 18.8%
Podatek (mln) -5 2 15 -113 -280 -313 -25 37 75 214 279 293 287 321 282 438 458 473 474 400 454 475 295 37 91 8
Zysk Netto (mln) 115 75 5 -228 -508 -678 16 72 213 520 714 772 787 863 487 763 900 1,071 1,148 1,021 1,231 1,059 618 358 182 165
Zysk netto Δ r/r 0.0% -35.0% -93.9% -5132.8% 122.4% 33.6% -102.3% 364.0% 194.5% 144.2% 37.3% 8.1% 2.0% 9.7% -43.5% 56.5% 18.1% 19.0% 7.1% -11.1% 20.6% -14.0% -41.7% -42.1% -49.1% -9.3%
Zysk netto (%) 10.5% 6.7% 0.5% -220.5% -1555.3% -49332.6% 5520.2% 6.8% 16.7% 22.8% 25.6% 22.2% 21.5% 19.6% 7.2% 14.0% 12.2% 13.0% 19.9% 31.5% 31.4% 24.7% 20.6% 16.0% 8.6% 7.8%
EPS 0.1 0.0056 0.0091 -0.14 -0.32 -0.43 0.012 0.0491 0.13 0.23 0.29 0.29 0.3 0.32 0.18 0.29 0.34 0.35 0.38 0.34 0.41 0.39 0.22 0.12 0.06 0.0544
EPS (rozwodnione) 0.1 0.0056 0.0091 -0.14 -0.32 -0.43 0.012 0.0491 0.13 0.23 0.29 0.29 0.3 0.32 0.18 0.29 0.34 0.35 0.38 0.34 0.41 0.39 0.22 0.12 0.06 0.0544
Ilośc akcji (mln) 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 2,243 2,253 2,431 2,640 2,623 2,671 2,661 2,657 2,660 3,035 3,035 3,035 3,035 2,747 2,747 3,034 3,035 3,036
Ważona ilośc akcji (mln) 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 2,243 2,253 2,431 2,640 2,623 2,672 2,661 2,657 2,660 3,035 3,035 3,035 3,035 2,747 2,747 3,034 3,035 3,036
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY