Angang Steel Company Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 6,923 9,793 9,491 10,771 14,521 23,228 26,488 54,596 65,499 79,616 70,126 92,431 90,423 77,748 75,329 74,046 52,759 57,882 84,310 105,157 105,587 100,903 136,674 131,072 112,656 105,101
Przychód Δ r/r 0.0% 41.5% -3.1% 13.5% 34.8% 60.0% 14.0% 106.1% 20.0% 21.6% -11.9% 31.8% -2.2% -14.0% -3.1% -1.7% -28.7% 9.7% 45.7% 24.7% 0.4% -4.4% 35.5% -4.1% -14.1% -6.7%
Marża brutto 8.7% 10.8% 11.2% 12.0% 16.1% 14.7% 14.5% 24.5% 26.2% 16.3% 9.1% 10.5% 4.4% 2.7% 11.2% 11.6% 6.2% 13.3% 13.7% 16.2% 8.3% 9.2% 9.7% 2.3% -1.5% -3.5%
EBIT (mln) 424 757 732 879 1,816 2,634 2,983 9,610 10,450 3,878 789 2,253 -3,446 -5,563 664 1,565 -3,873 1,591 5,526 10,088 3,256 3,684 8,985 -481 -4,306 -6,953
EBIT Δ r/r 0.0% 78.6% -3.3% 20.1% 106.5% 45.1% 13.2% 222.2% 8.7% -62.9% -79.7% 185.6% -253.0% 61.4% -111.9% 135.7% -347.5% -141.1% 247.3% 82.6% -67.7% 13.1% 143.9% -105.4% 795.2% 61.5%
EBIT (%) 6.1% 7.7% 7.7% 8.2% 12.5% 11.3% 11.3% 17.6% 16.0% 4.9% 1.1% 2.4% -3.8% -7.2% 0.9% 2.1% -7.3% 2.7% 6.6% 9.6% 3.1% 3.7% 6.6% -0.4% -3.8% -6.6%
Koszty finansowe (mln) -37 0 10 18 29 114 97 935 720 769 902 1,233 1,492 1,874 1,241 1,312 1,229 1,281 1,202 1,416 1,083 899 576 391 285 322
EBITDA (mln) 617 1,076 1,056 1,313 2,333 3,565 3,933 14,090 15,616 11,699 9,327 12,100 6,653 3,813 8,175 9,123 3,288 7,796 10,550 15,047 7,034 7,558 13,765 3,358 -537 -3,172
EBITDA(%) 8.9% 11.0% 11.1% 12.2% 16.1% 15.3% 14.8% 25.8% 23.8% 14.7% 13.3% 13.1% 7.4% 4.9% 10.9% 12.3% 6.2% 13.5% 12.5% 14.3% 6.7% 7.5% 10.1% 2.6% -0.5% -3.0%
Podatek (mln) 130 263 295 257 320 856 903 2,368 2,848 853 157 408 -949 -1,116 -27 655 837 5 -132 2,056 212 407 1,961 -455 -919 59
Zysk Netto (mln) 291 490 404 595 1,433 1,776 2,079 6,845 7,525 2,989 727 2,039 -2,146 -4,157 770 928 -4,593 1,616 5,605 7,952 1,787 1,978 6,964 156 -3,257 -7,122
Zysk netto Δ r/r 0.0% 68.1% -17.6% 47.3% 140.9% 24.0% 17.1% 229.2% 9.9% -60.3% -75.7% 180.5% -205.2% 93.7% -118.5% 20.5% -594.9% -135.2% 246.8% 41.9% -77.5% 10.7% 252.1% -97.8% -2187.8% 118.7%
Zysk netto (%) 4.2% 5.0% 4.3% 5.5% 9.9% 7.6% 7.9% 12.5% 11.5% 3.8% 1.0% 2.2% -2.4% -5.3% 1.0% 1.3% -8.7% 2.8% 6.6% 7.6% 1.7% 2.0% 5.1% 0.1% -2.9% -6.8%
EPS 0.086 0.13 0.1 0.15 0.36 0.45 0.52 0.85 0.86 0.32 0.0769 0.22 -0.23 -0.44 0.0815 0.0985 -0.49 0.17 0.71 0.85 0.19 0.21 0.74 0.0159 -0.35 -0.76
EPS (rozwodnione) 0.086 0.13 0.1 0.15 0.36 0.45 0.52 0.85 0.86 0.32 0.0769 0.22 -0.23 -0.44 0.0815 0.0985 -0.49 0.17 0.71 0.84 0.19 0.2 0.72 0.0159 -0.35 -0.76
Ilośc akcji (mln) 7,288 7,288 7,288 7,288 7,288 7,288 7,288 8,231 8,736 9,406 9,451 9,400 9,393 9,406 9,443 9,421 9,402 9,405 9,405 9,400 9,405 9,405 9,405 9,818 9,386 9,383
Ważona ilośc akcji (mln) 7,288 7,288 7,288 7,288 7,288 7,288 7,288 8,231 8,736 9,406 9,451 9,400 9,393 9,411 9,443 9,425 9,403 9,421 9,410 9,467 9,556 9,990 9,672 9,818 9,386 9,383
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY