Vontron Technology Co., Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 685.498496 917.703906 878.574943 1 230.880462 1 824.778323 3 473.3695 1 534.916742 1 273.306323 1 958.49614 1 413.708367 1 564.922978 1 457.602812 1 868.570295 1 995.083008 2 471.210258 1 572.103878 1 673.154053 1 787.252349 1 818.649924 2 016.030614 2 183.082358 2 521.275674 2 456.718831 2 921.706666 2 467.945325 2 783.211613
Aktywa trwałe (mln) 233.45255 375.130802 441.266977 662.508599 860.797468 1 627.748591 766.044927 672.653882 1 261.683899 764.950944 933.943433 764.179682 810.888189 926.838497 1 134.956251 1 012.849286 1 223.757042 1 292.58465 1 326.766212 1 396.718363 1 152.745204 1 452.990223 1 439.993668 1 403.219192 1 309.618145 1 271.117434
Rzeczowe aktywa trwałe netto 232.880907 297.528587 385.875552 499.930584 666.953967 1 060.591241 623.648415 606.233479 510.949797 473.059006 511.50868 511.068644 493.665741 520.231291 675.789817 254.684907 488.45537 552.653356 556.354224 560.893559 610.151838 629.441154 674.12477 736.526864 751.215849 908.395341
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.572957 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.392608 7.392608 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 9.036667 96.398732 140.006915 428.930739 16.526155 11.075126 30.194624 27.759977 26.56163 21.690159 104.620046 108.740519 135.785494 102.068884 100.499507 102.069574 99.298251 77.854129 81.56065 244.500923 232.420638 223.591529 215.007753 76.921493
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 9.036667 96.398732 140.006915 428.930739 16.526155 11.075126 38.767582 27.759977 26.56163 21.690159 104.620046 108.740519 135.785494 102.068884 100.499507 102.069574 99.298251 77.854129 88.953259 251.893532 232.420638 223.591529 215.007753 76.921493
Należności netto 8.656985 25.640905 197.599754 221.793762 552.468235 966.846435 345.99044 315.502624 191.222606 138.912993 221.791282 284.776085 257.292494 422.200845 517.052066 84.876744 103.295937 60.830213 95.176959 195.901944 494.462292 339.815594 196.295886 363.251682 377.089857 409.938934
Inwestycje długoterminowe 0.0 (148.182683) 0.0 0.0 20.973342 122.785419 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 208.132363 287.433298 309.412884 539.535599 601.423196 614.338954 542.924311 479.238708 421.832285 529.340627 491.043187 420.760586 315.130868 2e-06
Aktywa obrotowe 452.045947 542.573104 437.307965 568.371863 963.980855 1 845.620908 768.871816 600.652441 696.812241 648.757423 630.979546 693.42313 1 057.682105 1 068.244511 1 336.254007 559.254592 449.397011 494.667699 491.883712 619.31225 1 030.337154 1 068.28545 1 016.725163 1 518.487474 1 158.32718 1 512.094178
Środki pieniężne i Inwestycje 280.149938 303.695705 106.482557 165.171967 193.74797 352.443761 180.992079 79.779737 191.361935 234.611508 208.347057 226.154459 406.502383 329.882452 479.310896 306.294168 205.749354 300.354146 282.777891 301.811147 381.78914 561.710903 648.486122 936.712808 574.920291 770.355576
Zapasy 78.760156 95.279125 139.54263 180.995405 215.606784 524.674634 240.562168 205.051692 314.1977 281.476605 200.657873 186.097384 378.475343 310.399646 323.079037 128.102816 120.017117 125.423542 107.523724 112.702209 150.002389 154.019613 159.828705 216.145127 196.261865 239.284845
Inwestycje krótkoterminowe 29.881404 225.342683 0.0 0.0 29.987235 14.744694 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (64.603588) (93.241127) (97.830742) (80.11108) (74.712514) (68.877635) 24.347994 36.039511 (82.907601) (148.373032) (66.885346) (58.311865) (52.117985) 216.419947
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 250.268534 78.353022 106.482557 165.171967 163.760734 337.699067 180.992079 79.779737 191.361935 234.611508 208.347057 226.154459 406.502383 329.882452 479.310896 306.294168 205.749354 300.354146 258.429897 265.771636 381.78914 561.710903 648.486122 936.712808 574.920291 770.355576
Należności krótkoterminowe 45.437543 61.591442 117.705587 107.941939 128.245502 355.186839 212.460373 227.859713 304.086264 298.842013 261.712874 342.124825 482.332319 593.45373 603.082348 113.967121 161.372298 135.395662 149.085979 175.041215 274.653043 310.93942 284.149293 305.323477 273.327834 163.094975
Dług krótkoterminowy 0.0 200.0 50.0 248.0 550.99987 1 015.416875 453.0 176.0 80.8 38.8 24.4 0.0 70.0 50.0 75.0 34.0 114.0 87.545103 58.363402 42.181701 69.181701 70.080752 161.278204 325.245715 117.382128 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 114.604368 330.634912 265.087233 468.057551 724.527716 1 574.702611 717.630657 458.168813 508.945548 413.968173 362.82739 467.011084 819.496629 739.337665 1 034.087104 257.197566 425.245247 603.377139 553.722367 507.9573 455.664098 583.770957 602.497013 849.150659 457.108474 651.424844
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 67.2007 81.075913 107.514224 41.494626 179.799871 32.250979 35.560581 41.825096 56.041759 47.619651 0.0 87.432287 74.167571 281.353454 20.775525 12.084862 279.647657 300.600656 11.573989 66.25841 140.588277 131.23522 103.308515 64.726674 0.0
Zobowiązania długoterminowe 4.189401 3.240858 0.0 0.2 40.1519 463.229333 11.55 152.45 118.219 114.691733 161.134723 22.937965 23.194778 63.36913 95.101672 223.45809 171.638199 281.848424 295.532026 526.759658 467.680138 538.830066 457.5033 191.723068 87.510002 79.956778
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.494657 21.939968 15.972748 23.572257 26.213172 99.499858 58.673189 58.360401 45.491392 27.304979 24.38712 18.142068 11.870265 12.082679 1.474468 1.164198
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 118.793769 333.87577 265.087233 468.257551 764.679616 2 037.931944 729.180657 610.618813 627.164548 528.659906 523.962114 489.949049 842.691407 802.706795 1 129.188776 480.655656 596.883445 885.225563 849.254394 1 034.716959 923.344236 1 122.601024 1 060.000313 1 040.873727 544.618476 731.381622
Kapitał własny 566.704727 583.828136 603.622518 628.775486 920.735311 919.680553 743.533001 611.29226 1 267.294167 819.193616 956.786125 873.870204 896.818976 1 000.027497 1 080.476928 946.251067 907.877242 784.092851 847.589422 981.313654 1 259.738121 1 398.674649 1 396.718517 1 880.832938 1 923.326848 2 051.82999
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 9.865192 133.847425 139.363396 515.757002 62.203085 51.39525 64.037425 65.854845 84.174739 93.783559 129.059912 192.348717 261.544554 145.197155 168.393365 117.933936 121.806108 121.63279 164.884646 181.648334 120.32611 121.878495 126.723797 181.858541
Pasywa 685.498496 917.703906 878.574943 1 230.880462 1 824.778323 3 473.3695 1 534.916742 1 273.306323 1 958.49614 1 413.708367 1 564.922978 1 457.602812 1 868.570295 1 995.083008 2 471.210258 1 572.103878 1 673.154053 1 787.252349 1 818.649924 2 016.030614 2 183.082358 2 521.275674 2 456.718831 2 921.706666 2 467.945325 2 783.211613
Inwestycje 29.881404 77.16 46.240758 51.624436 50.960577 137.530113 122.485268 52.077749 681.769867 209.251161 354.341803 194.451317 143.528775 194.192172 211.582141 459.424519 526.710682 545.461319 567.272304 515.278219 338.924684 380.967595 424.157841 362.448721 263.012883 216.419949
Dług (mln) 4.189401 200.0 50.0 248.0 580.83177 1 469.416875 463.0 326.0 196.8 148.8 24.4 0.0 70.0 50.0 75.0 34.0 114.0 87.545103 157.569007 425.184242 453.123006 536.061564 555.715195 409.245715 117.382128 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 250.268534 78.353022 106.482557 165.171967 163.760734 337.699067 180.992079 79.779737 191.361935 234.611508 208.347057 226.154459 406.502383 329.882452 479.310896 306.294168 205.749354 300.354146 258.429897 265.771636 381.78914 561.710903 648.486122 936.712808 574.920291 770.355576
Dług netto (246.079133) 121.646978 (56.482557) 82.828033 417.071036 1 131.717808 282.007921 246.220263 5.438065 (85.811508) (183.947057) (226.154459) (336.502383) (279.882452) (404.310896) (272.294168) (91.749354) (212.809043) (100.86089) 159.412606 71.333866 (25.649339) (92.770927) (527.467093) (457.538163) (770.355577)
Ticker 000920.SZ 000920.SZ 000920.SZ 000920.SZ 000920.SZ 000920.SZ 000920.SZ 000920.SZ 000920.SZ 000920.SZ 000920.SZ 000920.SZ 000920.SZ 000920.SZ 000920.SZ 000920.SZ 000920.SZ 000920.SZ 000920.SZ 000920.SZ 000920.SZ 000920.SZ 000920.SZ 000920.SZ 000920.SZ 000920.SZ
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY