JW Pharmaceutical Corporation

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 385,010 437,648 455,147 443,276 431,007 397,085 394,182 412,791 434,352 467,465 502,919 537,182 511,335 547,336 606,585 684,351 748,527 719,376
Przychód Δ r/r 0.0% 13.7% 4.0% -2.6% -2.8% -7.9% -0.7% 4.7% 5.2% 7.6% 7.6% 6.8% -4.8% 7.0% 10.8% 12.8% 9.4% -3.9%
Marża brutto 47.5% 43.6% 40.9% 36.4% 34.3% 32.5% 36.7% 36.6% 37.0% 37.1% 37.5% 36.7% 31.5% 32.4% 38.6% 42.1% 44.8% 45.0%
EBIT (mln) 41,261 36,671 37,182 29,163 16,623 9,486 25,900 18,110 21,525 24,538 21,718 21,584 -19,014 -5,476 31,200 62,961 96,761 82,488
EBIT Δ r/r 0.0% -11.1% 1.4% -21.6% -43.0% -42.9% 173.0% -30.1% 18.9% 14.0% -11.5% -0.6% -188.1% -71.2% -669.8% 101.8% 53.7% -14.8%
EBIT (%) 10.7% 8.4% 8.2% 6.6% 3.9% 2.4% 6.6% 4.4% 5.0% 5.2% 4.3% 4.0% -3.7% -1.0% 5.1% 9.2% 12.9% 11.5%
Koszty finansowe (mln) 6,965 9,020 13,089 17,251 24,836 24,392 20,653 17,282 14,280 12,115 8,880 8,688 11,279 7,587 7,337 9,387 12,562 10,033
EBITDA (mln) 41,119 36,848 42,834 31,214 27,941 24,820 40,865 34,326 32,068 34,339 26,740 38,836 -2,484 15,212 47,381 82,532 119,206 110,166
EBITDA(%) 10.7% 8.4% 9.4% 7.0% 6.5% 6.3% 10.4% 8.3% 7.4% 7.3% 5.3% 7.2% -0.5% 2.8% 7.8% 12.1% 15.9% 15.3%
Podatek (mln) 12,685 12,884 5,402 3,328 -1,679 5,242 1,131 414 95 18,015 -606 2,177 -9,060 2,070 21,974 15,509 16,406 17,379
Zysk Netto (mln) 8,761 6,433 10,919 5,600 -9,804 -20,394 2,275 1,447 1,961 -10,934 -742 8,057 -25,275 -15,275 -1,441 31,892 37,006 65,040
Zysk netto Δ r/r 0.0% -26.6% 69.7% -48.7% -275.1% 108.0% -111.2% -36.4% 35.6% -657.4% -93.2% -1185.1% -413.7% -39.6% -90.6% -2312.5% 16.0% 75.8%
Zysk netto (%) 2.3% 1.5% 2.4% 1.3% -2.3% -5.1% 0.6% 0.4% 0.5% -2.3% -0.1% 1.5% -4.9% -2.8% -0.2% 4.7% 4.9% 9.0%
EPS 505.18 427.89 732.43 377.2 -679.72 -1360.42 131.38 -164.26 57.77 -515.81 -65.33 298.53 -1088.93 -657.85 -62.11 1267.1 1503.91 2753.92
EPS (rozwodnione) 505.18 427.89 732.43 377.2 -679.72 -1360.42 131.38 -164.26 57.77 -515.81 -65.33 298.53 -1088.93 -657.85 -62.11 1267.1 1503.91 2753.92
Ilośc akcji (mln) 17 15 15 15 14 15 17 14 21 21 11 27 23 23 23 24 23 23
Ważona ilośc akcji (mln) 17 15 15 15 14 15 17 14 21 21 11 27 23 23 23 24 23 23
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW