Hang Seng Bank Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 15,087 15,377 16,053 23,246 26,158 24,439 23,563 20,000 21,440 22,597 36,611 48,172 25,839 37,413 27,053 33,405 38,895 77,987 65,224 56,848 71,000 82,554 41,572
Przychód Δ r/r 0.0% 1.9% 4.4% 44.8% 12.5% -6.6% -3.6% -15.1% 7.2% 5.4% 62.0% 31.6% -46.4% 44.8% -27.7% 23.5% 16.4% 100.5% -16.4% -12.8% 24.9% 16.3% -49.6%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
EBIT (mln) 15,382 13,629 15,940 21,098 31,655 41,158 25,818 17,844 19,552 23,322 27,028 33,717 16,337 27,041 16,906 22,744 26,851 24,225 18,340 16,901 14,013 -698 26,379
EBIT Δ r/r 0.0% -11.4% 17.0% 32.4% 50.0% 30.0% -37.3% -30.9% 9.6% 19.3% 15.9% 24.7% -51.5% 65.5% -37.5% 34.5% 18.1% -9.8% -24.3% -7.8% -17.1% -105.0% -3879.2%
EBIT (%) 102.0% 88.6% 99.3% 90.8% 121.0% 168.4% 109.6% 89.2% 91.2% 103.2% 73.8% 70.0% 63.2% 72.3% 62.5% 68.1% 69.0% 31.1% 28.1% 29.7% 19.7% -0.8% 63.5%
Koszty finansowe (mln) 4,155 2,667 2,781 7,961 17,568 19,687 9,940 2,367 2,207 4,109 4,915 5,221 6,399 156 112 118 7,586 420 515 338 779 27,144 30,493
EBITDA (mln) 15,382 13,629 15,940 21,387 31,988 41,539 26,310 18,394 20,358 24,122 27,905 34,592 1,712 3,137 1,846 620 1,256 4,187 391 -1,205 -3,270 2,151 0
EBITDA(%) 102.0% 88.6% 99.3% 92.0% 122.3% 170.0% 111.7% 92.0% 95.0% 106.7% 76.2% 71.8% 6.6% 8.4% 6.8% 1.9% 3.2% 5.4% 0.6% -2.1% -4.6% 2.6% 0.0%
Podatek (mln) 1,307 1,423 1,764 1,795 2,049 2,865 1,779 2,256 2,428 2,533 2,687 1,818 2,918 2,994 2,886 3,671 4,244 3,991 2,744 2,439 1,288 2,267 2,645
Zysk Netto (mln) 9,920 9,539 11,395 11,342 12,038 18,606 14,099 13,221 14,917 16,680 19,426 26,678 15,131 27,494 16,212 20,018 24,211 24,840 16,687 13,960 11,286 17,848 18,379
Zysk netto Δ r/r 0.0% -3.8% 19.5% -0.5% 6.1% 54.6% -24.2% -6.2% 12.8% 11.8% 16.5% 37.3% -43.3% 81.7% -41.0% 23.5% 20.9% 2.6% -32.8% -16.3% -19.2% 58.1% 3.0%
Zysk netto (%) 65.8% 62.0% 71.0% 48.8% 46.0% 76.1% 59.8% 66.1% 69.6% 73.8% 53.1% 55.4% 58.6% 73.5% 59.9% 59.9% 62.2% 31.9% 25.6% 24.6% 15.9% 21.6% 44.2%
EPS 5.19 4.99 5.94 5.93 6.3 9.54 7.37 6.87 7.8 8.83 10.11 13.95 7.91 14.22 8.3 10.3 12.66 12.77 8.36 6.93 5.53 8.97 9.33
EPS (rozwodnione) 5.19 4.99 5.94 5.93 6.3 9.54 7.37 6.87 7.8 8.83 10.11 13.95 7.91 14.22 8.3 10.3 12.66 12.77 8.36 6.93 5.53 8.97 9.33
Ilośc akcji (mln) 1,911 1,912 1,913 1,913 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,896
Ważona ilośc akcji (mln) 1,911 1,912 1,913 1,913 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,896
Waluta HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD